- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Obere Donau
Grundwasserstände Obere Donau
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 29.01.2025 09:00 | 423,61 | 1,17 | sehr hoch | |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | 17.12.2024 08:00 | 394,45 | 1,93 | hoch |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 17.12.2025 10:00 | 371,36 | 1,27 | hoch |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 02.01.2026 10:00 | 423,48 | 4,92 | hoch | |
Moosburg Isar 2 | FS | 29.12.2025 08:00 | 411,87 | 1,13 | hoch | |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 28.12.2025 10:00 | 364,54 | 1,89 | kein Hochwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 363,78 | 1,59 | kein Hochwasser | |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 462,93 | 4,70 | kein Hochwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 399,45 | 3,05 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 02.01.2026 08:15 | 564,03 | 3,00 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 417,49 | 0,72 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 509,75 | 2,82 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 498,64 | 3,86 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 441,63 | 1,41 | kein Hochwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 02.01.2026 09:15 | 331,76 | 4,86 | kein Hochwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 503,19 | 3,18 | kein Hochwasser |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 482,64 | 3,91 | kein Hochwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 02.01.2026 11:00 | 423,28 | 2,24 | kein Hochwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 374,56 | 1,77 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 442,04 | 2,44 | kein Hochwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 413,45 | 1,78 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 499,81 | 3,70 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 02.01.2026 10:00 | 511,04 | 4,87 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 442,35 | 3,26 | kein Hochwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 362,60 | 3,15 | kein Hochwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 395,81 | 2,36 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 369,46 | 3,49 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 377,12 | 2,85 | kein Hochwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 380,61 | 3,01 | kein Hochwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 02.01.2026 06:00 | 468,30 | 0,95 | kein Hochwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 02.01.2026 06:00 | 431,22 | 4,54 | kein Hochwasser |
OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | 23.03.2025 11:00 | 512,85 | 0,51 | kein Hochwasser |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 02.01.2026 10:00 | 477,86 | 2,10 | kein Hochwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 482,21 | 3,55 | kein Hochwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 434,94 | 4,45 | kein Hochwasser | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 01.01.2026 13:00 | 463,80 | 1,24 | kein Hochwasser |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 02.01.2026 06:00 | 440,06 | 0,41 | kein Hochwasser | |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 519,05 | 5,78 | kein Hochwasser |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 01.01.2026 13:00 | 499,52 | 4,48 | kein Hochwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 02.01.2026 11:00 | 411,19 | 1,11 | kein Hochwasser | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 02.01.2026 11:00 | 448,98 | 1,27 | kein Hochwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 474,94 | 2,60 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 513,05 | 3,45 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 530,06 | 4,69 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 12:00 | 503,70 | 1,46 | kein Hochwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 432,02 | 0,80 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 435,03 | 2,36 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 488,54 | 2,62 | kein Hochwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 472,09 | 2,58 | kein Hochwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 518,03 | 1,86 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 08:00 | 501,93 | 3,15 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 467,59 | 3,90 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 418,72 | 1,37 | kein Hochwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 513,60 | 1,89 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 505,57 | 5,29 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 447,82 | 3,08 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 482,52 | 1,02 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 444,54 | 2,42 | kein Hochwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 459,74 | 2,13 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 512,70 | 4,22 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 500,32 | 2,37 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 508,95 | 4,31 | kein Hochwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 02.01.2026 07:00 | 404,16 | 2,08 | kein Hochwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 448,21 | 2,86 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 453,01 | 2,59 | kein Hochwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 02.01.2026 10:00 | 425,07 | 0,50 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 432,55 | 2,15 | kein Hochwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 458,08 | 1,84 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 476,82 | 4,97 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 437,06 | 1,18 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 02.01.2026 08:00 | 453,23 | 3,03 | kein Hochwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 322,76 | 4,57 | kein Hochwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 325,80 | 1,89 | kein Hochwasser |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 322,54 | 0,08 | kein Hochwasser |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 01.01.2026 13:00 | 410,73 | 2,32 | kein Hochwasser |
Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 02.01.2026 07:00 | 415,22 | 0,12 | kein Hochwasser |
Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 02.01.2026 07:00 | 420,49 | 0,96 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 401,80 | 2,88 | kein Hochwasser |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 25.12.2025 10:00 | 388,96 | 2,88 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 393,21 | 4,34 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 387,74 | 3,12 | kein Hochwasser |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 415,04 | 4,10 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 02.01.2026 08:00 | 544,32 | 2,81 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 529,77 | 4,08 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 490,72 | 2,15 | kein Hochwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 387,74 | 3,09 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 519,99 | 20,05 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 1 | FS | 02.01.2026 08:00 | 412,09 | 1,40 | kein Hochwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 02.01.2026 09:00 | 457,69 | 4,61 | kein Hochwasser | |
München KPA 751 | M | Quartär | 01.01.2026 10:00 | 485,49 | 3,84 | kein Hochwasser |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 01.01.2026 12:00 | 415,53 | 0,79 | kein Hochwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 02.01.2026 11:00 | 527,14 | 10,06 | kein Hochwasser |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 518,56 | 13,79 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 503,48 | 13,12 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 534,90 | 9,14 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 02.01.2026 08:00 | 461,14 | 1,42 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 465,21 | 2,05 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 02.01.2026 09:00 | 439,86 | 4,26 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 02.01.2026 09:00 | 456,83 | 5,59 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 02.01.2026 09:00 | 456,06 | 4,73 | kein Hochwasser | |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 338,75 | 6,17 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 383,78 | 1,97 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 383,74 | 1,99 | kein Hochwasser |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 389,58 | 2,55 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 388,89 | 2,38 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 02.01.2026 09:00 | 457,41 | 5,22 | kein Hochwasser | |
München KP 16 | M | 02.01.2026 09:00 | 523,47 | 7,26 | kein Hochwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 02.01.2026 09:00 | 495,25 | 2,29 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 02.01.2026 09:00 | 501,88 | 3,54 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 386,81 | 3,72 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 385,12 | 4,04 | kein Hochwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 386,73 | 4,27 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 391,20 | 1,66 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 339,28 | 3,28 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 338,45 | 4,80 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 539,69 | 1,59 | kein Hochwasser |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 02.01.2026 04:00 | 547,75 | 0,92 | kein Hochwasser |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 30.12.2025 09:01 | 513,34 | 1,93 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 383,61 | 2,64 | kein Hochwasser |
Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 02.01.2026 07:00 | 430,48 | 1,67 | kein Hochwasser |
Herrieden | AN | Quartär | 02.01.2026 07:00 | 419,13 | 0,57 | kein Hochwasser |
Wittelshofen | AN | Quartär | 02.01.2026 07:00 | 429,23 | 0,77 | kein Hochwasser |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 493,22 | 5,97 | kein Hochwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 02.01.2026 07:00 | 349,04 | 1,73 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 347,77 | 1,03 | kein Hochwasser |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 01.01.2026 12:00 | 514,51 | 3,11 | kein Hochwasser |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 01.01.2026 14:00 | 348,60 | 2,75 | kein Hochwasser | |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 02.01.2026 10:00 | 347,57 | 9,85 | kein Hochwasser |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 02.01.2026 10:00 | 474,72 | 1,00 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 327,60 | 5,40 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 773 | R | 10.12.2025 09:30 | 328,32 | 4,64 | kein Hochwasser | |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 341,76 | 3,28 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 359,40 | 1,58 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 360,64 | 1,97 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 417,14 | 3,26 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 349,34 | 1,36 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 375,77 | 1,28 | kein Hochwasser |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 01.01.2026 09:06 | 292,64 | 1,11 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 392,12 | 3,07 | kein Hochwasser |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 477,95 | 0,67 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 433,15 | 1,20 | kein Hochwasser |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 404,65 | 4,84 | kein Hochwasser |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 347,32 | 2,12 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 02.01.2026 10:00 | 345,02 | 4,24 | kein Hochwasser | |
ZAISERTSHOFEN 678 | MN | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 562,84 | 5,64 | kein Hochwasser |
Erding HWS-AE1 | ED | 02.01.2026 10:00 | 462,07 | 4,02 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 02.01.2026 09:00 | 454,53 | 2,94 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 02.01.2026 09:00 | 477,07 | 3,16 | kein Hochwasser | |
DORFEN B 3 | ED | 02.01.2026 09:00 | 434,52 | 2,31 | kein Hochwasser | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 02.01.2026 09:00 | 484,82 | 0,74 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 02.01.2026 09:00 | 480,00 | 3,11 | kein Hochwasser | |
Rosenau B 5 | ED | 02.01.2026 09:00 | 415,92 | 2,58 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 02.01.2026 09:00 | 483,61 | 1,84 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 02.01.2026 09:00 | 445,85 | 0,82 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 02.01.2026 10:00 | 452,27 | 2,05 | kein Hochwasser | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 02.01.2026 09:00 | 422,15 | 1,75 | kein Hochwasser | |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 354,09 | 2,85 | kein Hochwasser |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 01.01.2026 12:00 | 470,91 | 3,82 | kein Hochwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

DO-RIED-HOLZHEIM 834