- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Inn
Grundwasserstände Inn
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moosburg Isar 2 | FS | 29.12.2025 08:00 | 411,87 | 1,13 | hoch | |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 393,59 | 4,18 | kein Hochwasser |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 02.01.2026 11:00 | 660,03 | 6,37 | kein Hochwasser |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 428,06 | 6,22 | kein Hochwasser |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 462,93 | 4,70 | kein Hochwasser |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 532,02 | 1,30 | kein Hochwasser |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 494,94 | 10,63 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 417,49 | 0,72 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 509,75 | 2,82 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 498,64 | 3,86 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 441,63 | 1,41 | kein Hochwasser |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 457,78 | 3,31 | kein Hochwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 02.01.2026 11:00 | 839,72 | 11,21 | kein Hochwasser |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 02.01.2026 07:00 | 503,77 | 15,31 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 442,04 | 2,44 | kein Hochwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 413,45 | 1,78 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 499,81 | 3,70 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 02.01.2026 10:00 | 511,04 | 4,87 | kein Hochwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 443,63 | 2,55 | kein Hochwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 421,30 | 4,74 | kein Hochwasser |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 530,83 | 2,02 | kein Hochwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 474,94 | 2,60 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 513,05 | 3,45 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 530,06 | 4,69 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 15:00 | 503,70 | 1,46 | kein Hochwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 432,02 | 0,80 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 435,03 | 2,36 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 488,54 | 2,62 | kein Hochwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 472,09 | 2,58 | kein Hochwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 518,03 | 1,86 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 08:00 | 501,93 | 3,15 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 467,59 | 3,90 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 418,72 | 1,37 | kein Hochwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 513,60 | 1,89 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 505,57 | 5,29 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 447,82 | 3,08 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 482,52 | 1,02 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 444,54 | 2,42 | kein Hochwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 459,74 | 2,13 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 512,70 | 4,22 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 500,32 | 2,37 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 508,95 | 4,31 | kein Hochwasser |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 519,49 | 2,78 | kein Hochwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 527,85 | 3,72 | kein Hochwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 448,21 | 2,86 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 453,01 | 2,59 | kein Hochwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 02.01.2026 10:00 | 425,07 | 0,50 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 432,55 | 2,15 | kein Hochwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 458,08 | 1,84 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 476,82 | 4,97 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 437,06 | 1,18 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 02.01.2026 08:00 | 453,23 | 3,03 | kein Hochwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 386,19 | 2,58 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 349,11 | 5,69 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 401,80 | 2,88 | kein Hochwasser |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 25.12.2025 10:00 | 388,96 | 2,88 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 393,21 | 4,34 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 387,74 | 3,12 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 351,01 | 3,53 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 02.01.2026 08:00 | 544,32 | 2,81 | kein Hochwasser |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 02.01.2026 02:00 | 565,10 | 1,50 | kein Hochwasser |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 02.01.2026 12:00 | 913,76 | 7,31 | kein Hochwasser |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 02.01.2026 05:00 | 755,98 | 4,92 | kein Hochwasser |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 02.01.2026 14:00 | 603,46 | 4,52 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 490,72 | 2,15 | kein Hochwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 387,74 | 3,09 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 29.12.2025 09:00 | 432,04 | 4,00 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 374,60 | 6,50 | kein Hochwasser | |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 429,26 | 1,63 | kein Hochwasser |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 02.01.2026 07:00 | 478,65 | 2,67 | kein Hochwasser |
GOETTING MANGF. 50 | RO | 02.01.2026 10:00 | 490,90 | 8,29 | kein Hochwasser | |
HEILIG BLUT 14 | RO | 02.01.2026 09:00 | 446,76 | 2,12 | kein Hochwasser | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 02.01.2026 10:00 | 452,65 | 2,72 | kein Hochwasser | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 02.01.2026 10:00 | 442,49 | 2,74 | kein Hochwasser | |
PFAFFENHOFEN 120 | RO | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 439,57 | 1,59 | kein Hochwasser |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 788,66 | 5,94 | kein Hochwasser |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 449,84 | 2,93 | kein Hochwasser |
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 461,72 | 3,14 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 519,99 | 20,05 | kein Hochwasser |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 528,38 | 1,95 | kein Hochwasser |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 529,89 | 0,94 | kein Hochwasser |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 730,35 | 2,15 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 02.01.2026 09:00 | 385,33 | 3,61 | kein Hochwasser | |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 489,88 | 5,94 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 1 | FS | 02.01.2026 08:00 | 412,09 | 1,40 | kein Hochwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 02.01.2026 09:00 | 457,69 | 4,61 | kein Hochwasser | |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 537,89 | 3,49 | kein Hochwasser |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 431,78 | 6,26 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 01.01.2026 10:00 | 485,49 | 3,84 | kein Hochwasser |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 02.01.2026 07:00 | 548,05 | 4,20 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 02.01.2026 09:00 | 439,86 | 4,26 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 02.01.2026 09:00 | 456,83 | 5,59 | kein Hochwasser | |
Freilassing-Heideweg | BGL | 02.01.2026 09:00 | 414,16 | 2,64 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 02.01.2026 09:00 | 456,06 | 4,73 | kein Hochwasser | |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 383,78 | 1,97 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 383,74 | 1,99 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 02.01.2026 08:00 | 344,72 | 5,79 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 388,89 | 2,38 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 02.01.2026 09:00 | 457,41 | 5,22 | kein Hochwasser | |
München KP 16 | M | 02.01.2026 09:00 | 523,47 | 7,26 | kein Hochwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 02.01.2026 09:00 | 495,25 | 2,29 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 02.01.2026 09:00 | 501,88 | 3,54 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 386,81 | 3,72 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 385,12 | 4,04 | kein Hochwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 386,73 | 4,27 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 391,20 | 1,66 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 436,34 | 2,40 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 436,21 | 2,95 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 383,61 | 2,64 | kein Hochwasser |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 02.01.2026 09:29 | 314,38 | 3,42 | kein Hochwasser |
Wajon-BK3 | TS | 30.06.2025 10:00 | 461,76 | 7,69 | kein Hochwasser | |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 600,19 | 15,27 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 408,68 | 12,42 | kein Hochwasser | |
Schönberg | Tertiär | 02.01.2026 09:00 | 448,21 | 21,28 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 02.01.2026 10:00 | 474,72 | 1,00 | kein Hochwasser |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 422,54 | 1,58 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 417,14 | 3,26 | kein Hochwasser |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 371,82 | 3,14 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 392,12 | 3,07 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 433,15 | 1,20 | kein Hochwasser |
GWM11-HWS Freilassing | BGL | 02.01.2026 09:00 | 414,24 | 3,09 | kein Hochwasser | |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 404,65 | 4,84 | kein Hochwasser |
Erding HWS-AE1 | ED | 02.01.2026 10:00 | 462,07 | 4,02 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 02.01.2026 09:00 | 454,53 | 2,94 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 02.01.2026 09:00 | 477,07 | 3,16 | kein Hochwasser | |
DORFEN B 3 | ED | 02.01.2026 09:00 | 434,52 | 2,31 | kein Hochwasser | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 02.01.2026 09:00 | 484,82 | 0,74 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 02.01.2026 09:00 | 480,00 | 3,11 | kein Hochwasser | |
Rosenau B 5 | ED | 02.01.2026 09:00 | 415,92 | 2,58 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 02.01.2026 09:00 | 483,61 | 1,84 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 02.01.2026 09:00 | 445,85 | 0,82 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 02.01.2026 10:00 | 452,27 | 2,05 | kein Hochwasser | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 02.01.2026 09:00 | 422,15 | 1,75 | kein Hochwasser | |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 02.01.2026 07:00 | 489,72 | 20,10 | kein Hochwasser | |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

Moosburg Isar 2