- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Untere Donau
Grundwasserstände Untere Donau
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 17.12.2025 10:00 | 371,36 | 1,27 | hoch |
Moosburg Isar 2 | FS | 29.12.2025 08:00 | 411,87 | 1,13 | hoch | |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 393,59 | 4,18 | kein Hochwasser |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 28.12.2025 10:00 | 364,54 | 1,89 | kein Hochwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 363,78 | 1,59 | kein Hochwasser | |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 462,93 | 4,70 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 417,49 | 0,72 | kein Hochwasser |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 02.01.2026 09:06 | 323,34 | 2,10 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 498,64 | 3,86 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 441,63 | 1,41 | kein Hochwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 02.01.2026 09:15 | 331,76 | 4,86 | kein Hochwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 374,56 | 1,77 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 442,04 | 2,44 | kein Hochwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 413,45 | 1,78 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 02.01.2026 08:00 | 315,11 | 3,38 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 499,81 | 3,70 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 02.01.2026 10:00 | 511,04 | 4,87 | kein Hochwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 362,60 | 3,15 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 369,46 | 3,49 | kein Hochwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 380,61 | 3,01 | kein Hochwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 474,94 | 2,60 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 513,05 | 3,45 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 530,06 | 4,69 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 12:00 | 503,70 | 1,46 | kein Hochwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 432,02 | 0,80 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 435,03 | 2,36 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 488,54 | 2,62 | kein Hochwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 472,09 | 2,58 | kein Hochwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 518,03 | 1,86 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 08:00 | 501,93 | 3,15 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 467,59 | 3,90 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 418,72 | 1,37 | kein Hochwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 513,60 | 1,89 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 505,57 | 5,29 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 447,82 | 3,08 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 482,52 | 1,02 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 444,54 | 2,42 | kein Hochwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 459,74 | 2,13 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 500,32 | 2,37 | kein Hochwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 448,21 | 2,86 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 453,01 | 2,59 | kein Hochwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 02.01.2026 10:00 | 425,07 | 0,50 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 432,55 | 2,15 | kein Hochwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 458,08 | 1,84 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 476,82 | 4,97 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 437,06 | 1,18 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 02.01.2026 08:00 | 453,23 | 3,03 | kein Hochwasser |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 366,38 | 2,45 | kein Hochwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 02.01.2026 08:00 | 317,79 | 2,39 | kein Hochwasser |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 328,69 | 3,48 | kein Hochwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 386,19 | 2,58 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 349,11 | 5,69 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 401,80 | 2,88 | kein Hochwasser |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 25.12.2025 10:00 | 388,96 | 2,88 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 393,21 | 4,34 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 387,74 | 3,12 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 351,01 | 3,53 | kein Hochwasser |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 415,04 | 4,10 | kein Hochwasser |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 324,96 | 1,50 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 490,72 | 2,15 | kein Hochwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 387,74 | 3,09 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 29.12.2025 09:00 | 432,04 | 4,00 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 374,60 | 6,50 | kein Hochwasser | |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 519,99 | 20,05 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 02.01.2026 09:00 | 385,33 | 3,61 | kein Hochwasser | |
Moosburg Isar 1 | FS | 02.01.2026 08:00 | 412,09 | 1,40 | kein Hochwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 02.01.2026 09:00 | 457,69 | 4,61 | kein Hochwasser | |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 431,78 | 6,26 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 01.01.2026 10:00 | 485,49 | 3,84 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 02.01.2026 09:00 | 439,86 | 4,26 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 02.01.2026 09:00 | 456,83 | 5,59 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 02.01.2026 09:00 | 456,06 | 4,73 | kein Hochwasser | |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 338,75 | 6,17 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 383,78 | 1,97 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 383,74 | 1,99 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 02.01.2026 08:00 | 344,72 | 5,79 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 388,89 | 2,38 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 02.01.2026 09:00 | 457,41 | 5,22 | kein Hochwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 02.01.2026 09:00 | 495,25 | 2,29 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 02.01.2026 09:00 | 501,88 | 3,54 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 386,81 | 3,72 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 385,12 | 4,04 | kein Hochwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 386,73 | 4,27 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 391,20 | 1,66 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 436,34 | 2,40 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 436,21 | 2,95 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 339,28 | 3,28 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 338,45 | 4,80 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 383,61 | 2,64 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 02.01.2026 08:00 | 314,99 | 1,80 | kein Hochwasser |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 02.01.2026 09:29 | 314,38 | 3,42 | kein Hochwasser |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 02.01.2026 08:00 | 307,34 | 2,36 | kein Hochwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 02.01.2026 07:00 | 349,04 | 1,73 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 347,77 | 1,03 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 408,68 | 12,42 | kein Hochwasser | |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 01.01.2026 14:00 | 348,60 | 2,75 | kein Hochwasser | |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 02.01.2026 10:00 | 347,57 | 9,85 | kein Hochwasser |
Schönberg | Tertiär | 02.01.2026 09:00 | 448,21 | 21,28 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 02.01.2026 10:00 | 474,72 | 1,00 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 327,60 | 5,40 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 773 | R | 10.12.2025 09:30 | 328,32 | 4,64 | kein Hochwasser | |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 422,54 | 1,58 | kein Hochwasser |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 341,76 | 3,28 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 359,40 | 1,58 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 360,64 | 1,97 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 417,14 | 3,26 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 349,34 | 1,36 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 375,77 | 1,28 | kein Hochwasser |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 334,51 | 5,11 | kein Hochwasser |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 371,82 | 3,14 | kein Hochwasser |
LANDAU BW-U-I. 30-5 | DGF | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 340,85 | 2,88 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 392,12 | 3,07 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 433,15 | 1,20 | kein Hochwasser |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 404,65 | 4,84 | kein Hochwasser |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 347,32 | 2,12 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 02.01.2026 10:00 | 345,02 | 4,24 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-AE1 | ED | 02.01.2026 10:00 | 462,07 | 4,02 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 02.01.2026 09:00 | 454,53 | 2,94 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 02.01.2026 09:00 | 477,07 | 3,16 | kein Hochwasser | |
DORFEN B 3 | ED | 02.01.2026 09:00 | 434,52 | 2,31 | kein Hochwasser | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 02.01.2026 09:00 | 484,82 | 0,74 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 02.01.2026 09:00 | 480,00 | 3,11 | kein Hochwasser | |
Rosenau B 5 | ED | 02.01.2026 09:00 | 415,92 | 2,58 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 02.01.2026 09:00 | 483,61 | 1,84 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 02.01.2026 09:00 | 445,85 | 0,82 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 02.01.2026 10:00 | 452,27 | 2,05 | kein Hochwasser | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 02.01.2026 09:00 | 422,15 | 1,75 | kein Hochwasser | |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 354,09 | 2,85 | kein Hochwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

KARLSKRON-PROBF. 132C