- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vohburg | Donau | 02.01. 17:30 | 117 | --- | --- | --- | --- | |
Neustadt | Donau | 02.01. 17:30 | 271 | --- | 150 | --- | --- | |
Weltenburg | Donau | 02.01. 17:30 | 13 | +1 | --- | --- | --- | |
Kelheim | Donau | 02.01. 17:30 | 223 | --- | 154 | 0 | 0 | ✓ |
Kelheimwinzer | Donau | 02.01. 17:15 | 263 | --- | 178 | --- | --- | ✓ |
Bad Abbach OW | Donau | 02.01. 17:30 | 338,19 | +1 | --- | --- | --- | |
Bad Abbach KW | Donau | 02.01. 17:30 | --- | +4 | 158 | --- | --- | |
Bad Abbach UW | Donau | 02.01. 17:30 | 333,90 | +1 | --- | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 02.01. 17:15 | 162 | +1 | 169 | 0 | 0 | ✓ |
Regensburg OW | Donau | 02.01. 17:30 | 332,51 | --- | --- | --- | --- | |
Regensburg KW | Donau | 02.01. 17:30 | --- | -3 | 155 | --- | --- | |
Regensburg UW | Donau | 02.01. 17:30 | 327,88 | --- | --- | --- | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 02.01. 17:15 | 196 | +1 | --- | 0 | --- | |
Schwabelweis | Donau | 02.01. 17:15 | 289 | +1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Geisling OW | Donau | 02.01. 17:30 | 327,28 | -1 | --- | --- | --- | |
Geisling KW | Donau | 02.01. 17:30 | --- | --- | 218 | --- | --- | |
Geisling UW | Donau | 02.01. 17:30 | 320,23 | -2 | --- | --- | --- | |
Pfatter | Donau | 02.01. 17:15 | 315 | +4 | --- | --- | --- | |
Straubing OW | Donau | 02.01. 17:30 | 320,00 | -1 | --- | --- | --- | |
Straubing KW | Donau | 02.01. 17:30 | --- | -1 | 206 | --- | --- | |
Straubing UW | Donau | 02.01. 17:30 | 313,38 | --- | --- | --- | --- | |
Straubing | Donau | 02.01. 17:30 | 141 | +3 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 02.01. 17:15 | 279 | -3 | 209 | 0 | 0 | |
Deggendorf | Donau | 02.01. 17:15 | 199 | -2 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 02.01. 17:15 | 205 | +1 | 314 | 0 | 0 | ✓ |
Vilshofen | Donau | 02.01. 17:15 | 298 | +1 | --- | 0 | --- | |
Kachlet OW | Donau | 02.01. 17:30 | 299,80 | +1 | --- | --- | --- | |
Kachlet KW | Donau | 02.01. 17:30 | --- | -4 | 331 | --- | --- | |
Kachlet UW | Donau | 02.01. 17:30 | 290,85 | -1 | --- | --- | --- | |
Passau | Donau | 02.01. 17:15 | 399 | +2 | --- | 0 | --- | ✓ |
Passau Q | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Passau Ilzstadt | Donau | 02.01. 17:15 | 415 | +1 | 630 | 0 | --- | ✓ |
Achleiten | Donau | 02.01. 17:30 | 248 | +1 | 682 | --- | 0 | ✓ |
Erlau | Donau | 02.01. 17:15 | 738 | --- | --- | --- | --- | |
Au i.d. Hallertau | Abens | 02.01. 17:30 | 23 | --- | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 02.01. 17:30 | 20 | --- | 0,40 | 0 | 0 | |
Siegenburg | Abens | 02.01. 17:30 | 17 | +2 | 1,60 | --- | --- | |
Aunkofen | Abens | 02.01. 17:30 | 124 | --- | 1,62 | 0 | 0 | |
Parsberg | Schwarze Laber | 02.01. 17:30 | 31 | -6 | 0,64 | 0 | 0 | |
Deuerling | Schwarze Laber | 02.01. 17:30 | 70 | -13 | 1,27 | 0 | 0 | |
Münchshofen | Naab | 02.01. 17:30 | 65 | -1 | 10,9 | 0 | 0 | ✓ |
Heitzenhofen | Naab | 02.01. 17:30 | 67 | +1 | 20 | 0 | 0 | |
Schmidmühlen | Vils | 02.01. 17:30 | 51 | +1 | 3 | --- | 0 | |
Dietldorf | Vils | 02.01. 17:30 | 78 | --- | 6 | --- | 0 | |
Pulling | Regen | 02.01. 17:30 | 33 | --- | --- | 0 | 0 | |
Chamerau | Regen | 02.01. 17:30 | 195 | --- | 13 | 0 | 0 | ✓ |
Cham | Regen | 02.01. 17:30 | 52 | --- | --- | 0 | --- | ✓ |
Kienhof | Regen | 02.01. 17:30 | 66 | --- | 18 | 0 | 0 | ✓ |
![]() | Regen | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Nittenau | Regen | 02.01. 17:30 | 45 | -1 | --- | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 02.01. 17:30 | 216 | +1 | 13 | 0 | 0 | ✓ |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 02.01. 17:30 | 29 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 02.01. 17:30 | 41 | -4 | 10,2 | 0 | 0 | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 02.01. 17:30 | 117 | -1 | 38 | 0 | 0 | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 02.01. 17:30 | 38 | --- | 0,26 | --- | 0 | |
Zwiesel | Großer Regen | 02.01. 17:30 | 34 | --- | 2 | --- | 0 | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 02.01. 17:30 | 14 | -1 | 0,15 | --- | 0 | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 02.01. 17:30 | 757,75 | --- | --- | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 02.01. 17:30 | 23 | --- | 1,07 | --- | 0 | |
Teisnach | Teisnach | 02.01. 17:30 | 21 | +1 | 0,58 | --- | 0 | |
Lohberg | Weißer Regen | 02.01. 17:30 | 22 | --- | 0,51 | 0 | 0 | |
Kötzting | Weißer Regen | 02.01. 17:30 | 44 | --- | 2 | 0 | 0 | |
Gogl-Mühle | Chamb | 02.01. 17:30 | 37 | +5 | 0,24 | --- | 0 | |
Eschlkam | Chamb | 02.01. 17:30 | 65 | --- | 0,76 | --- | --- | |
Eschlkam Q | Chamb | 02.01. 17:15 | --- | 0 | 0,63 | --- | --- | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 02.01. 17:30 | 405,08 | --- | --- | --- | --- | |
Drachensee Speicherabfluss | Chamb | 02.01. 17:30 | 68 | --- | 0,56 | --- | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 02.01. 17:30 | 111 | --- | 1,08 | 0 | 0 | |
Kothmaißling | Chamb | 02.01. 17:30 | 45 | -1 | 1,70 | --- | 0 | |
Leming | Freybach | 02.01. 17:30 | 60 | -1 | 0,25 | --- | 0 | |
Ösbühl | Danglesbach | 02.01. 17:30 | 26 | --- | 0,07 | --- | 0 | |
Dieberg | Warme Pastritz | 02.01. 17:30 | 7 | --- | 0,06 | --- | --- | |
Untertraubenbach | Knöblinger Bach | 02.01. 17:30 | 32 | -2 | 0,23 | --- | --- | |
Heuweg | Otterbach | 02.01. 11:45 | 9 | --- | 0,12 | --- | 0 | |
Hammermühle | Otterbach | 02.01. 17:30 | 78 | --- | 0,22 | --- | 0 | |
Köfering | Pfatter | 02.01. 17:30 | 66 | --- | 0,13 | --- | 0 | |
Rottenburg | Große Laber | 02.01. 17:30 | 22 | -1 | 0,24 | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 02.01. 17:30 | 91 | -5 | 1,27 | --- | 0 | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 02.01. 17:30 | 81 | +1 | 0,75 | --- | 0 | |
Salching | Aiterach | 02.01. 17:30 | 22 | --- | 0,24 | --- | 0 | |
Haberkofen | Ödbach | 02.01. 17:30 | 29 | +1 | 0,02 | --- | 0 | |
Deggendorf | Kollbach | 02.01. 17:30 | 15 | --- | 0,32 | --- | 0 | |
Freising | Isar | 02.01. 17:30 | 19 | --- | 22 | 0 | --- | ✓ |
Moosburg Fischerstraße | Pumpstation | 02.01. 17:30 | 412,78 | --- | --- | --- | --- | |
Moosburg | Isar | 02.01. 17:30 | 51 | -1 | 43 | --- | --- | |
Moosburg SWM | Isar | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Alter Werkkanal | Alter Werkkanal | 02.01. 17:15 | --- | -2 | 30 | --- | --- | |
Moosburg Isar+Amper (virtuell) | Isar mit Amper ohne Werkkanal | 02.01. 17:15 | --- | +2 | 19 | --- | --- | |
Hofham | Isar | 02.01. 17:15 | 393,40 | --- | --- | --- | --- | |
Landshut o.MI-Kanal (virtuell) | Isar ohne MIK u. Tiefenbach | 02.01. 17:15 | --- | -2 | 22 | --- | --- | |
Landshut Birket | Isar | 02.01. 17:30 | 96 | -1 | 93 | 0 | --- | ✓ |
Landshut (virtuell) | Isar mit Flutmulde | 02.01. 17:30 | --- | -2 | 93 | --- | --- | |
Landshut Flutmulde | Isar | 02.01. 17:30 | 82 | --- | 0,50 | --- | --- | |
Landshut Albing | Isar | 02.01. 17:30 | 383,79 | -11 | --- | --- | --- | |
Altheim OW | Isar | 02.01. 17:30 | 383,86 | -10 | --- | --- | --- | |
Altheim KW | Isar | 02.01. 17:30 | --- | +10 | 98 | --- | --- | |
Niederaichbach OW | Isar | 02.01. 17:30 | 375,40 | +1 | --- | --- | --- | |
Gummering OW | Isar | 02.01. 17:30 | 367,31 | +3 | --- | --- | --- | |
Gummering KW | Isar | 02.01. 17:30 | --- | +24 | 126 | --- | --- | |
Dingolfing OW | Isar | 02.01. 17:30 | 358,52 | +11 | --- | --- | --- | |
Dingolfing KW | Isar | 02.01. 17:30 | --- | -2 | 90 | --- | --- | |
Gottfrieding OW | Isar | 02.01. 17:30 | 350,99 | --- | --- | --- | --- | |
Gottfrieding KW | Isar | 02.01. 17:30 | --- | -1 | 86 | --- | --- | |
Landau OW | Isar | 02.01. 17:30 | 344,21 | --- | --- | --- | --- | |
Landau KW | Isar | 02.01. 17:30 | --- | --- | 86 | --- | --- | |
Landau | Isar | 02.01. 17:30 | 95 | +1 | 92 | 0 | --- | ✓ |
Ettling OW | Isar | 02.01. 17:30 | 334,50 | --- | --- | --- | --- | |
Ettling KW | Isar | 02.01. 17:30 | --- | -1 | 94 | --- | --- | |
Pielweichs OW | Isar | 02.01. 17:30 | 326,50 | --- | --- | --- | --- | |
Pielweichs KW | Isar | 02.01. 17:30 | --- | -1 | 93 | --- | --- | |
Plattling | Isar | 02.01. 17:30 | 145 | --- | 96 | 0 | --- | ✓ |
Freising | Moosach | 02.01. 17:30 | 58 | --- | 2 | --- | --- | |
Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 02.01. 17:30 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Freising | Schleifermoosach | 02.01. 17:30 | 39 | --- | 0,31 | --- | --- | |
Stegmaier | Dorfen | 02.01. 17:30 | 28 | --- | --- | --- | --- | |
Oberding | Gfällach | 02.01. 17:30 | 43 | --- | 0,24 | --- | 0 | |
Inkofen | Amper | 02.01. 17:30 | 52 | -1 | 26 | 0 | 0 | ✓ |
Neumühlschwaig | Amper | 02.01. 17:30 | 58 | --- | 5 | --- | 0 | |
Amper oberhalb Kanal | Amper | 02.01. 17:15 | 414,42 | -1 | --- | --- | --- | |
Amperüberleitung | Amperüberleitung | 02.01. 17:15 | 0 | --- | --- | --- | --- | |
Moosburg | Amper | 02.01. 17:30 | 46 | --- | 5 | --- | --- | |
![]() | Amper | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Mauern | Mauerner Bach | 02.01. 17:30 | 119 | --- | --- | --- | --- | |
Berg | Sempt | 02.01. 17:30 | 51 | --- | 3 | 0 | 0 | |
Singlding | Sempt | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Pretzen | Sempt | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Altenerding | Sempt | 02.01. 07:00 | 34 | --- | --- | --- | --- | |
Lukasmühle | Sempt | 02.01. 07:00 | 44 | --- | --- | --- | --- | |
Erding Stadtwehr | Sempt | 02.01. 17:30 | 228 | -4 | --- | --- | --- | |
Erding | Sempt | 02.01. 16:30 | 0 | --- | --- | --- | --- | |
Langengeisling | Sempt | 02.01. 17:30 | 78 | +2 | 1,73 | --- | --- | |
Langengeisling | Saubach | 02.01. 17:30 | 63 | --- | 1,20 | --- | --- | |
Angelsbruck | Strogen | 02.01. 16:30 | 108 | --- | --- | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 02.01. 17:30 | 39 | -1 | 0,66 | 0 | 0 | ✓ |
Operding | Hammerbach | 02.01. 17:30 | 19 | --- | 0,04 | --- | 0 | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 02.01. 17:30 | 7 | -1 | 0,01 | --- | 0 | |
Altdorf | Pfettrach | 02.01. 17:30 | 15 | --- | 0,29 | --- | 0 | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 02.01. 17:30 | 49 | --- | 0,05 | --- | 0 | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 02.01. 17:30 | 50 | --- | 0,56 | --- | 0 | |
Neusling | Neuslinger Graben | 02.01. 17:30 | 14 | --- | 0,00 | --- | --- | |
Aham | Vils | 02.01. 17:30 | 33 | --- | 2 | --- | 0 | |
Marklkofen Brücke | Vils | 02.01. 17:30 | 121 | --- | --- | --- | --- | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 02.01. 17:30 | 398,78 | --- | --- | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 02.01. 17:30 | 54 | --- | --- | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 02.01. 17:30 | 66 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 02.01. 17:30 | 102 | --- | --- | --- | --- | |
Grafenmühle | Vils | 02.01. 17:30 | 91 | +2 | 5 | 0 | --- | ✓ |
Vilsbiburg | Große Vils | 02.01. 17:30 | 51 | +1 | 1,14 | 0 | 0 | |
Geisenhausen | Fimbach | 02.01. 17:30 | 29 | --- | 0,01 | --- | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 02.01. 17:30 | 39 | -1 | 0,54 | 0 | 0 | |
Kollbach | Kollbach | 02.01. 17:30 | 18 | +2 | 0,27 | --- | 0 | |
Bruckhäuser | Kollbach | 02.01. 17:30 | 73 | +2 | 0,89 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Altkollbach | 02.01. 17:30 | 49 | +2 | --- | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 02.01. 17:30 | 35 | --- | 0,54 | --- | 0 | |
Hörmannsberg | Gaißa | 02.01. 17:30 | 37 | -2 | 0,84 | --- | 0 | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 02.01. 17:30 | 44 | -2 | 1,97 | --- | 0 | |
Kalteneck | Ilz | 02.01. 17:30 | 91 | --- | 14 | 0 | 0 | |
Taferlruck | Große Ohe | 02.01. 17:30 | 26 | -1 | 0,18 | --- | 0 | |
Schönberg | Große Ohe | 02.01. 17:30 | 30 | -1 | 0,49 | --- | 0 | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 02.01. 17:30 | 37 | --- | 0,01 | --- | 0 | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 02.01. 17:30 | 56 | --- | 0,59 | --- | 0 | |
Grafenau | Kleine Ohe | 02.01. 17:30 | 41 | -1 | 0,65 | --- | 0 | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 02.01. 17:30 | 64 | --- | 7 | --- | 0 | |
Unterkashof | Reschwasser | 02.01. 17:30 | 82 | +1 | 7 | --- | 0 | |
Linden | Sausswasser | 02.01. 17:30 | 71 | -2 | 1,24 | --- | 0 | |
Röhrnbach | Osterbach | 02.01. 17:30 | 47 | +1 | 0,90 | --- | 0 | |
Mühldorf | Inn | 02.01. 17:30 | 50 | --- | 47 | 0 | 0 | |
Töging OW | Innwerkkanal | 02.01. 17:15 | 403,78 | +1 | --- | --- | --- | |
Töging KW | Innwerkkanal | 02.01. 17:15 | --- | -8 | 72 | --- | --- | |
Neuötting OW | Inn | 02.01. 17:15 | 368,79 | --- | --- | --- | --- | |
Neuötting KW | Inn | 02.01. 17:15 | --- | -6 | 127 | --- | --- | |
Perach OW | Inn | 02.01. 17:15 | 361,59 | 0 | --- | --- | --- | |
Perach KW | Inn | 02.01. 17:15 | --- | -9 | 131 | --- | --- | |
Eschelbach | Inn | 02.01. 17:30 | 532 | -1 | --- | --- | --- | |
Eschelbach Q | Inn | 02.01. 17:30 | --- | -10 | 113 | --- | --- | |
Stammham OW | Inn | 02.01. 17:15 | 355,09 | -1 | --- | --- | --- | |
Stammham KW | Inn | 02.01. 17:15 | --- | -10 | 123 | --- | --- | |
Braunau-Simbach OW | Inn | 02.01. 17:15 | 349,00 | +1 | --- | --- | --- | |
Braunau-Simbach KW | Inn | 02.01. 17:15 | --- | -25 | 229 | --- | --- | ✓ |
Ering OW | Inn | 02.01. 17:30 | 336,00 | --- | --- | --- | --- | |
Ering KW | Inn | 02.01. 17:30 | --- | -26 | 221 | --- | --- | |
Egglfing OW | Inn | 02.01. 17:30 | 325,89 | -1 | --- | --- | --- | |
Egglfing KW | Inn | 02.01. 17:15 | --- | -25 | 240 | --- | --- | |
Schärding-Neuhaus OW | Inn | 02.01. 17:30 | 314,89 | -2 | --- | --- | --- | |
Schärding-Neuhaus KW | Inn | 02.01. 17:30 | --- | -36 | 251 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 02.01. 17:15 | 355 | -4 | --- | 0 | --- | ✓ |
Schärding Q | Inn | 02.01. 17:15 | --- | -57 | 232 | --- | --- | ✓ |
Passau Ingling OW | Inn | 02.01. 17:30 | 302,99 | -1 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling KW | Inn | 02.01. 17:30 | --- | -36 | 263 | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 02.01. 17:30 | 146 | -4 | 292 | --- | 0 | |
Passau Marienbrücke | Inn | 02.01. 17:30 | 124 | -2 | --- | 0 | --- | ✓ |
Passau Marienbrücke Q | Inn | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Ach | Salzach | 02.01. 17:15 | 101 | -4 | 104 | --- | --- | |
Schermühle | Antersdorfer Bach | 02.01. 17:30 | 5 | --- | 0,03 | --- | --- | |
Simbach | Simbach | 02.01. 17:30 | 15 | --- | 0,11 | --- | 0 | |
Jahrsdorf | Mattig | 02.01. 17:30 | 103 | +1 | 0,29 | --- | --- | |
Mamling | Ach | 02.01. 17:30 | 131 | +1 | 5 | --- | --- | |
Haging | Antiesen | 02.01. 17:30 | --- | --- | 1,00 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 02.01. 17:30 | 64 | --- | 0,51 | 0 | 0 | |
Linden | Rott | 02.01. 17:30 | 51 | --- | 1,63 | 0 | 0 | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 02.01. 17:30 | 381,00 | --- | --- | --- | --- | |
Postmünster | Rott | 02.01. 17:30 | 56 | --- | 1,69 | 0 | 0 | |
Birnbach | Rott | 02.01. 17:30 | 107 | +1 | 3 | 0 | 0 | ✓ |
Ruhstorf | Rott | 02.01. 17:30 | 39 | --- | 3 | 0 | 0 | ✓ |
Panzing | Bina | 02.01. 17:30 | 12 | --- | 0,20 | --- | 0 | |
Kirchberg | Mertseebach | 02.01. 17:30 | 21 | --- | 0,05 | --- | 0 | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 02.01. 17:30 | 405,36 | --- | --- | 0 | --- | |
Eggenfelden | Mertseebach | 02.01. 17:30 | 114 | --- | 0,12 | --- | --- | |
Postmünster | Gambach | 02.01. 17:30 | 20 | --- | 0,08 | --- | 0 | |
Triftern | Altbach | 02.01. 17:30 | 59 | --- | 0,24 | --- | 0 | |
Pramerdorf | Pram | 02.01. 17:30 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
Waldkirchen | Erlau | 02.01. 17:30 | 8 | --- | 0,08 | --- | --- | |
Erlachleiten | Erlau | 02.01. 17:30 | 55 | --- | 1,80 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 02.01. 17:30 | 21 | +1 | 0,41 | --- | 0 | |

Vohburg