- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Unterer Main
Pegel Unterer Main
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainz | Rhein | 02.01. 13:45 | 185 | +1 | --- | --- | --- | |
Trunstadt | Main | 02.01. 13:45 | 156 | +1 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Trunstadt Q | Main | 02.01. 14:00 | --- | -9 | 80 | --- | --- | |
Limbach OW | Main | 02.01. 13:45 | 224,89 | -2 | --- | --- | --- | |
Limbach KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 45 | --- | --- | |
Limbach UW | Main | 02.01. 13:45 | 219,71 | --- | --- | --- | --- | |
Knetzgau OW | Main | 02.01. 13:45 | 219,62 | -1 | --- | --- | --- | |
Knetzgau KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 43 | --- | --- | |
Knetzgau UW | Main | 02.01. 13:45 | 215,46 | +1 | --- | --- | --- | |
Ottendorf OW | Main | 02.01. 13:45 | 215,36 | +3 | --- | --- | --- | |
Ottendorf KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 41 | --- | --- | |
Ottendorf UW | Main | 02.01. 13:45 | 207,83 | -4 | --- | --- | --- | |
Schweinfurt OW | Main | 02.01. 13:45 | 207,80 | +3 | --- | --- | --- | |
Schweinfurt KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 49 | --- | --- | |
Schweinfurt UW | Main | 02.01. 13:45 | 203,18 | --- | --- | --- | --- | |
Schweinfurt Neuer Hafen | Main | 02.01. 13:45 | 199 | +1 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Schweinfurt Neuer Hafen Q | Main | 02.01. 13:45 | --- | +2 | 71 | --- | --- | |
Garstadt OW | Main | 02.01. 13:45 | 203,09 | --- | --- | --- | --- | |
Garstadt KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 48 | --- | --- | |
Garstadt UW | Main | 02.01. 13:45 | 198,53 | -1 | --- | --- | --- | |
Wipfeld OW | Main | 02.01. 13:45 | 198,44 | -2 | --- | --- | --- | |
Wipfeld KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 47 | --- | --- | |
Wipfeld UW | Main | 02.01. 13:45 | 194,25 | --- | --- | --- | --- | |
Volkach OW | Main | 02.01. 13:45 | 194,18 | --- | --- | --- | --- | |
Volkach KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 46 | --- | --- | |
Volkach UW | Main | 02.01. 13:45 | 190,66 | --- | --- | --- | --- | |
Astheim | Main | 02.01. 13:45 | 96 | +1 | --- | --- | --- | ✓ |
Gerlachshausen OW | Main | 02.01. 13:45 | 194,17 | --- | --- | --- | --- | |
Gerlachshausen KW | Main | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Dettelbach OW | Main | 02.01. 13:45 | 187,81 | --- | --- | --- | --- | |
Dettelbach KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | -6 | 45 | --- | --- | |
Kitzingen OW | Main | 02.01. 13:45 | 182,36 | -1 | --- | --- | --- | |
Kitzingen KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | -6 | 55 | --- | --- | |
Kitzingen UW | Main | 02.01. 13:45 | 178,85 | -2 | --- | --- | --- | |
Marktbreit OW | Main | 02.01. 13:45 | 178,72 | +1 | --- | --- | --- | |
Marktbreit KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | 0 | 72 | --- | --- | |
Marktbreit UW | Main | 02.01. 13:45 | 175,09 | --- | --- | --- | --- | |
Goßmannsdorf OW | Main | 02.01. 13:45 | 175,42 | +1 | --- | --- | --- | |
Goßmannsdorf KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 60 | --- | --- | |
Goßmannsdorf UW | Main | 02.01. 13:45 | 171,36 | +2 | --- | --- | --- | |
Randersacker OW | Main | 02.01. 13:45 | 171,98 | -2 | --- | --- | --- | |
Randersacker KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | 0 | 56 | --- | --- | |
Randersacker UW | Main | 02.01. 13:45 | 167,30 | --- | --- | --- | --- | |
Untere Mainmühle OW | Main | 02.01. 13:45 | 168,60 | +1 | --- | --- | --- | |
Untere Mainmühle KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | 0 | 55 | --- | --- | |
Untere Mainmühle UW | Main | 02.01. 13:45 | 166,02 | -1 | --- | --- | --- | |
Würzburg | Main | 02.01. 14:00 | 144 | --- | --- | 0 | 0 | ✓ |
Würzburg Q | Main | 02.01. 13:45 | --- | +1 | 74 | --- | --- | |
Erlabrunn OW | Main | 02.01. 13:45 | 15 | +2 | --- | --- | --- | |
Erlabrunn KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 54 | --- | --- | |
Erlabrunn UW | Main | 02.01. 13:45 | 160,68 | --- | --- | --- | --- | |
Himmelstadt OW | Main | 02.01. 13:45 | 161,81 | +4 | --- | --- | --- | |
Himmelstadt KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 63 | --- | --- | |
Himmelstadt UW | Main | 02.01. 13:45 | 157,63 | +1 | --- | --- | --- | |
Harrbach OW | Main | 02.01. 13:45 | 157,50 | -1 | --- | --- | --- | |
Harrbach KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 65 | --- | --- | |
Harrbach UW | Main | 02.01. 13:45 | 152,82 | +7 | --- | --- | --- | |
Steinbach OW | Main | 02.01. 13:45 | 152,62 | +1 | --- | --- | --- | |
Steinbach KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | 0 | 69 | --- | --- | |
Steinbach UW | Main | 02.01. 13:45 | 147,53 | +3 | --- | --- | --- | |
Steinbach | Main | 02.01. 13:45 | 123 | --- | --- | 0 | 0 | ✓ |
Steinbach Q | Main | 02.01. 13:45 | --- | +1 | 69 | --- | --- | |
Rothenfels OW | Main | 02.01. 13:45 | 147,48 | +3 | --- | --- | --- | |
Rothenfels KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 73 | --- | --- | |
Rothenfels UW | Main | 02.01. 13:45 | 142,32 | -2 | --- | --- | --- | |
Lengfurt OW | Main | 02.01. 13:45 | 142,21 | -2 | --- | --- | --- | |
Lengfurt KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 71 | --- | --- | |
Lengfurt UW | Main | 02.01. 13:45 | 138,35 | --- | --- | --- | --- | |
Eichel OW | Main | 02.01. 13:45 | 138,20 | --- | --- | --- | --- | |
Eichel KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 72 | --- | --- | |
Wertheim | Main | 02.01. 13:45 | 90 | --- | --- | --- | --- | ✓ |
Faulbach OW | Main | 02.01. 13:45 | 133,68 | -3 | --- | --- | --- | |
Faulbach KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 75 | --- | --- | |
Faulbach UW | Main | 02.01. 13:45 | 129,31 | -4 | --- | --- | --- | |
Faulbach | Main | 02.01. 13:45 | 105 | -1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Freudenberg OW | Main | 02.01. 13:45 | 129,21 | --- | --- | --- | --- | |
Freudenberg KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | +4 | 79 | --- | --- | |
Freudenberg UW | Main | 02.01. 13:45 | 124,87 | +3 | --- | --- | --- | |
Freudenberg | Main | 02.01. 13:00 | 293 | +5 | --- | --- | --- | ✓ |
Heubach OW | Main | 02.01. 13:45 | 124,71 | +2 | --- | --- | --- | |
Heubach KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | +6 | 91 | --- | --- | |
Heubach UW | Main | 02.01. 13:45 | 120,75 | +1 | --- | --- | --- | |
Kleinheubach | Main | 02.01. 13:45 | 114 | --- | --- | 0 | 0 | ✓ |
Klingenberg OW | Main | 02.01. 13:45 | 120,68 | -1 | --- | --- | --- | |
Klingenberg KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | +5 | 83 | --- | --- | |
Klingenberg UW | Main | 02.01. 13:45 | 116,84 | +3 | --- | --- | --- | |
Wallstadt OW | Main | 02.01. 13:45 | 116,67 | -1 | --- | --- | --- | |
Wallstadt KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | +5 | 83 | --- | --- | |
Wallstadt UW | Main | 02.01. 13:45 | 112,77 | +2 | --- | --- | --- | |
Obernau OW | Main | 02.01. 13:45 | 112,67 | +1 | --- | --- | --- | |
Obernau KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | +8 | 89 | --- | --- | |
Obernau UW | Main | 02.01. 13:45 | 108,78 | +2 | --- | --- | --- | |
Obernau | Main | 02.01. 13:45 | 97 | +1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Kleinostheim OW | Main | 02.01. 13:45 | 108,67 | --- | --- | --- | --- | |
Kleinostheim KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | +5 | 83 | --- | --- | |
Kleinostheim UW | Main | 02.01. 13:45 | 101,86 | +1 | --- | --- | --- | |
Mainflingen | Main | 02.01. 13:45 | 74 | +2 | --- | --- | --- | ✓ |
Mainflingen Q | Main | 02.01. 13:45 | --- | +6 | 90 | --- | --- | |
Krotzenburg | Main | 02.01. 13:45 | 106 | --- | --- | 0 | --- | ✓ |
Kesselstadt OW | Main | 02.01. 13:45 | 99,13 | +2 | --- | --- | --- | |
Kesselstadt KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | +5 | 81 | --- | --- | |
Offenbach OW | Main | 02.01. 13:45 | 95,35 | -1 | --- | --- | --- | |
Offenbach KW | Main | 02.01. 13:45 | --- | --- | 72 | --- | --- | |
Frankfurt a.M. Osthafen | Main | 02.01. 13:45 | 154 | +1 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Raunheim | Main | 02.01. 13:45 | 130 | -1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Lohr | Baunach | 02.01. 14:00 | 116 | --- | 0,25 | 0 | 0 | |
Pfarrweisach | Weisach | 02.01. 14:00 | 142 | --- | 0,05 | --- | 0 | |
Römershofen | Nassach | 02.01. 14:00 | 124 | --- | 0,40 | --- | 0 | |
Dingolshausen | Volkach | 02.01. 14:00 | 123 | +2 | 0,06 | --- | 0 | |
Brünnstadt | Volkach | 02.01. 14:00 | 143 | --- | 0,04 | --- | 0 | |
Reupelsdorf | Schwarzach | 02.01. 14:00 | 181 | --- | 0,66 | --- | 0 | |
Atzhausen | Castellbach | 02.01. 14:00 | 146 | --- | 0,65 | --- | 0 | |
Marktbreit | Breitbach | 02.01. 14:00 | 119 | +1 | 0,25 | --- | 0 | |
Würzburg | Pleichach | 02.01. 14:00 | 171 | +1 | 0,24 | --- | 0 | |
![]() | Wern | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Ettleben | Wern | 02.01. 14:00 | 138 | -1 | 0,16 | --- | 0 | |
Arnstein | Wern | 02.01. 14:00 | 156 | --- | 0,49 | 0 | 0 | |
Sachsenheim | Wern | 02.01. 14:00 | 134 | --- | 1,24 | --- | 0 | ✓ |
Bad Königshofen im Grabfeld | Fränkische Saale | 02.01. 14:00 | 132 | +2 | 0,22 | 0 | 0 | |
Salz | Fränkische Saale | 02.01. 14:00 | 168 | -1 | 2 | 0 | 0 | ✓ |
Bad Kissingen Prinzreg.-bau | Fränkische Saale | 02.01. 14:00 | 156 | +1 | --- | 0 | --- | |
Bad Kissingen Golfplatz | Fränkische Saale | 02.01. 14:00 | 114 | --- | 2 | 0 | 0 | ✓ |
Wolfsmünster | Fränkische Saale | 02.01. 14:00 | 144 | --- | 5 | 0 | 0 | ✓ |
Gollmuthhausen | Milz | 02.01. 14:00 | 107 | --- | 0,21 | 0 | 0 | |
Nordheim vor der Rhön | Streu | 02.01. 14:00 | 113 | --- | 0,18 | 0 | 0 | |
Unsleben | Streu | 02.01. 14:00 | 125 | --- | 0,93 | 0 | 0 | ✓ |
Stockheim | Sulz | 02.01. 14:00 | 110 | --- | 0,03 | --- | 0 | |
Wechterswinkel | Els | 02.01. 14:00 | 123 | --- | 0,19 | 0 | --- | |
Unterweißenbrunn | Brend | 02.01. 14:00 | 114 | --- | 0,22 | --- | 0 | |
Schweinhof | Brend | 02.01. 14:00 | 122 | --- | 0,29 | 0 | 0 | |
Poppenlauer | Lauer | 02.01. 14:00 | 118 | --- | 0,14 | 0 | 0 | |
Münnerstadt | Lauer | 02.01. 14:00 | 172 | --- | 0,49 | --- | 0 | |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 02.01. 14:00 | 333,45 | --- | --- | --- | --- | |
Waldberg | Kellersbach | 02.01. 12:30 | 117 | --- | 0,04 | --- | 0 | |
Oberthulba | Thulba | 02.01. 14:00 | 123 | --- | 0,19 | 0 | 0 | |
Schlimpfhof | Lauter | 02.01. 14:00 | 104 | --- | --- | --- | 0 | |
Gräfendorf | Schondra | 01.01. 23:30 | 233 | +1 | 0,23 | --- | --- | |
Bad Brückenau | Sinn | 02.01. 14:00 | 121 | --- | 0,28 | 0 | 0 | |
Bad Brückenau Staatsbad | Sinn | 02.01. 14:00 | 140 | --- | --- | --- | --- | |
Mittelsinn | Sinn | 02.01. 14:00 | 210 | --- | 1,51 | 0 | 0 | ✓ |
Gemünden Lachsfangsteg | Sinn | 02.01. 14:00 | 133 | --- | 1,91 | --- | 0 | ✓ |
Jossa | Jossa | 02.01. 13:15 | 62 | --- | --- | --- | --- | |
Frammersbach | Lohr | 02.01. 14:00 | 118 | --- | 0,46 | --- | 0 | |
Partenstein | Lohr | 02.01. 14:00 | 128 | --- | 0,72 | --- | 0 | |
Hafenlohr | Hafenlohr | 02.01. 14:00 | 130 | --- | 0,37 | --- | 0 | |
Wüstenzell | Aalbach | 02.01. 14:00 | 124 | --- | 0,10 | --- | 0 | |
Bockenfeld | Tauber | 02.01. 14:00 | 145 | --- | 0,22 | 0 | 0 | |
Archshofen | Tauber | 02.01. 13:45 | 15 | --- | 0,47 | 0 | 0 | |
Bad Mergentheim | Tauber | 02.01. 13:45 | 83 | -1 | 2 | --- | 0 | |
Tauberbischofsheim | Tauber | 02.01. 13:45 | 35 | -2 | 3 | --- | 0 | |
Bieberehren | Gollach | 02.01. 14:00 | 135 | --- | 0,12 | 0 | 0 | |
Hardheim | Erfa | 02.01. 13:30 | 32 | --- | 0,51 | --- | 0 | |
Bürgstadt | Erf | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Weilbach | Mud | 02.01. 14:00 | 163 | +2 | 1,40 | 0 | 0 | |
Amorbach | Billbach | 02.01. 14:00 | 100 | --- | 0,44 | --- | --- | |
Michelstadt | Mümling | 02.01. 13:15 | 58 | +4 | --- | 0 | --- | |
Hainstadt | Mümling | 02.01. 13:15 | 69 | --- | --- | 0 | 0 | |
Hobbach | Elsava | 02.01. 14:00 | 114 | --- | 0,25 | --- | 0 | |
Rück | Elsava | 02.01. 14:00 | 143 | --- | 0,50 | --- | 0 | |
Goldbach | Aschaff | 02.01. 14:00 | 156 | +1 | 0,42 | --- | 0 | |
Harreshausen | Gersprenz | 02.01. 13:15 | 51 | +1 | --- | --- | 0 | |
Schöllkrippen | Kahl | 02.01. 14:00 | 115 | --- | 0,33 | 0 | 0 | |
Alzenau | Kahl | 02.01. 14:00 | 108 | -1 | 0,85 | --- | 0 | |
Gelnhausen | Kinzig | 02.01. 13:15 | 64 | +1 | --- | --- | 0 | |
Hanau | Kinzig | 02.01. 13:15 | 134 | --- | --- | --- | 0 | |
Bad Vilbel | Nidda | 02.01. 13:15 | 80 | +2 | --- | 0 | 0 | |

Mainz