- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu-Ulm | Donau | 11.01. 22:00 | 134 | --- | 60 | 0 | 0 | |
Neu-Ulm, Bad Held | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Neu-Ulm, Bad Held Q | Donau | 11.01. 22:00 | --- | 0 | 57 | --- | --- | |
Neu-Ulm (virtuell) | Donau | 11.01. 21:15 | --- | +7 | 61 | --- | --- | |
Böfinger Halde OW | Donau | 11.01. 21:00 | 0 | --- | --- | --- | --- | |
Böfinger Halde KW | Donau | 11.01. 21:00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | |
Oberelchingen OW | Donau | 11.01. 21:45 | 459,07 | --- | --- | --- | --- | |
Oberelchingen KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | -1 | 65 | --- | --- | |
Oberelchingen UW | Donau | 11.01. 21:45 | 452,51 | --- | --- | --- | --- | |
Leipheim OW | Donau | 11.01. 21:45 | 452,64 | --- | --- | --- | --- | |
Leipheim KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | -3 | 60 | --- | --- | |
Leipheim UW | Donau | 11.01. 21:45 | 446,14 | -1 | --- | --- | --- | |
Günzburg OW | Donau | 11.01. 21:45 | 446,13 | -1 | --- | --- | --- | |
Günzburg KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | -5 | 65 | --- | --- | |
Günzburg UW | Donau | 11.01. 21:45 | 439,77 | -2 | --- | --- | --- | |
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 11.01. 22:00 | 105 | -1 | 77 | 0 | 0 | |
Günzburg u. d. Günzmündung Q | Donau | 11.01. 22:00 | --- | -5 | 63 | --- | --- | |
Offingen OW | Donau | 11.01. 21:45 | 439,65 | --- | --- | --- | --- | |
Offingen KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | -4 | 85 | --- | --- | |
Offingen UW | Donau | 11.01. 21:45 | 434,70 | +1 | --- | --- | --- | |
Gundelfingen OW | Donau | 11.01. 21:45 | 434,65 | +2 | --- | --- | --- | |
Gundelfingen KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | 0 | 86 | --- | --- | |
Gundelfingen UW | Donau | 11.01. 21:45 | 429,66 | --- | --- | --- | --- | |
Gundremmingen (virtuell) | Donau mit Mindel | 11.01. 21:45 | --- | 0 | 94 | --- | --- | |
Faimingen OW | Donau | 11.01. 21:45 | 429,87 | --- | --- | --- | --- | |
Faimingen KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | 0 | 42 | --- | --- | |
Faimingen UW | Donau | 11.01. 21:45 | 423,19 | --- | --- | --- | --- | |
Dillingen OW | Donau | 11.01. 21:45 | 423,03 | -1 | --- | --- | --- | |
Dillingen KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | +1 | 79 | --- | --- | |
Dillingen UW | Donau | 11.01. 21:45 | 417,60 | +1 | --- | --- | --- | |
Dillingen | Donau | 11.01. 22:00 | 255 | --- | 77 | 0 | 0 | |
Höchstädt OW | Donau | 11.01. 21:45 | 417,48 | --- | --- | --- | --- | |
Höchstädt KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | -1 | 79 | --- | --- | |
Höchstädt UW | Donau | 11.01. 21:45 | 410,19 | --- | --- | --- | --- | |
Schwenningen OW | Donau | 11.01. 21:45 | 410,03 | -1 | --- | --- | --- | |
Schwenningen KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | 0 | 84 | --- | --- | |
Schwenningen UW | Donau | 11.01. 21:45 | 403,90 | -1 | --- | --- | --- | |
Donauwörth OW | Donau | 11.01. 21:45 | 403,73 | --- | --- | --- | --- | |
Donauwörth KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | -2 | 89 | --- | --- | |
Donauwörth UW | Donau | 11.01. 21:45 | 396,99 | -3 | --- | --- | --- | |
Donauwörth | Donau | 11.01. 22:00 | 44 | -2 | 95 | 0 | 0 | |
Donauwörth-B2-Brücke | Donau | 11.01. 22:00 | 45 | -1 | --- | --- | --- | |
Donauwörth-B2-Brücke Q | Donau | 11.01. 22:00 | --- | -3 | 107 | --- | --- | |
Bertoldsheim OW | Donau | 11.01. 21:45 | 391,95 | --- | --- | --- | --- | |
Bertoldsheim KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | -3 | 146 | --- | --- | |
Bertoldsheim UW | Donau | 11.01. 21:45 | 384,76 | -1 | --- | --- | --- | |
Polder Riedensheim Einlassbau | Donau | 11.01. 22:00 | 1 | --- | --- | --- | --- | |
Polder Riedensheim Zufluss | Polder Riedensheim | 11.01. 21:45 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | |
Polder Riedensheim Schütt | Polder Riedensheim | 11.01. 22:00 | 381,88 | --- | --- | --- | --- | |
Polder Riedensheim AB OW | Polder Riedensheim | 11.01. 22:00 | 157 | --- | --- | --- | --- | |
Polder Riedensheim Brücke Q | Polder Riedensheim | 11.01. 22:00 | --- | 0 | 1,71 | --- | --- | |
Bittenbrunn OW | Donau | 11.01. 21:45 | 384,48 | -1 | --- | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | -1 | 150 | 0 | --- | |
Bittenbrunn UW | Donau | 11.01. 21:45 | 377,61 | -2 | --- | --- | --- | |
Neuburg | Donau | 11.01. 22:00 | 173 | -1 | 155 | 0 | --- | |
Bergheim BW1 Ausleitung | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Bergheim BW4 Ausleitung | Donau | 11.01. 21:45 | --- | --- | 1,48 | --- | --- | |
Bergheim OW | Donau | 11.01. 21:45 | 377,00 | -1 | --- | --- | --- | |
Bergheim KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | --- | 155 | --- | --- | |
Bergheim UW | Donau | 11.01. 21:45 | 369,71 | -1 | --- | --- | --- | |
Bergheim BW2 Drosselung | Donau | 11.01. 21:45 | --- | 0 | 0,85 | --- | --- | |
Ingolstadt OW | Donau | 11.01. 21:45 | 369,51 | --- | --- | --- | --- | |
Ingolstadt KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | -2 | 158 | --- | --- | |
Ingolstadt UW | Donau | 11.01. 21:45 | 362,01 | -1 | --- | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 11.01. 22:00 | 151 | -1 | 152 | 0 | 0 | |
Vohburg OW | Donau | 11.01. 21:45 | 361,52 | --- | --- | --- | --- | |
Vohburg KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | +1 | 155 | --- | --- | |
Vohburg UW | Donau | 11.01. 21:45 | 352,91 | --- | --- | --- | --- | |
Vohburg | Donau | 11.01. 22:00 | 130 | --- | --- | --- | --- | |
Neustadt | Donau | 11.01. 22:00 | 279 | -1 | 167 | --- | --- | |
Weltenburg | Donau | 11.01. 22:00 | 26 | --- | --- | --- | --- | |
Kelheim | Donau | 11.01. 22:00 | 233 | --- | 175 | 0 | 0 | |
Kelheimwinzer | Donau | 11.01. 21:45 | 265 | --- | 189 | --- | --- | |
Bad Abbach OW | Donau | 11.01. 21:45 | 338,17 | --- | --- | --- | --- | |
Bad Abbach KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | --- | 165 | --- | --- | |
Bad Abbach UW | Donau | 11.01. 21:45 | 333,94 | -1 | --- | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 11.01. 21:45 | 166 | -2 | 180 | 0 | 0 | |
Regensburg OW | Donau | 11.01. 21:45 | 332,50 | -2 | --- | --- | --- | |
Regensburg KW | Donau | 11.01. 21:45 | --- | -4 | 180 | --- | --- | |
Regensburg UW | Donau | 11.01. 21:45 | 328,00 | -1 | --- | --- | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 11.01. 21:45 | 205 | +1 | --- | 0 | --- | |
Altenstadt (virtuell) | Iller mit Illerkanal | 11.01. 21:30 | --- | 0 | 14 | --- | --- | |
Altenstadt KW | Iller | 11.01. 21:45 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Wiblingen | Iller | 11.01. 22:00 | 221 | --- | 8 | 0 | --- | |
Unterkirchberg | Weihung | 11.01. 21:45 | --- | 0 | 0,32 | --- | 0 | |
Gerlenhofen | Illerkanal | 11.01. 22:00 | 252 | +1 | 13 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 11.01. 21:30 | --- | 0 | 2 | --- | 0 | |
Roth | Roth | 11.01. 22:00 | 79 | --- | 0,89 | --- | 0 | |
Nattenhausen | Günz | 11.01. 22:00 | 57 | -2 | 4 | 0 | 0 | |
Höselhurst OW | Günz | 11.01. 21:45 | 488,49 | -2 | --- | --- | --- | |
Waldstetten OW | Günz | 11.01. 21:45 | 476,24 | -1 | --- | --- | --- | |
Waldstetten KW | Günz | 11.01. 21:45 | --- | --- | 5 | --- | --- | |
Waldstetten | Günz | 11.01. 22:00 | 63 | --- | 5 | --- | 0 | |
Hasberg | Östliche Mindel | 11.01. 15:15 | 32 | --- | 1,21 | --- | --- | |
Hasberg | Mindel | 11.01. 15:15 | 27 | --- | 1,22 | 0 | --- | |
Mindelzell (virtuell) | Mindel mit Östl. Mindel | 11.01. 15:15 | --- | 0 | 3 | --- | --- | |
Balzhausen HRB | Mindel | 11.01. 22:00 | 35 | --- | 2 | --- | --- | |
Offingen | Mindel | 11.01. 22:00 | 202 | +2 | 7 | 0 | 0 | |
Zaisertshofen | Flossach | 11.01. 15:15 | 35 | +1 | 1,43 | --- | 0 | |
Balzhausen HRB | HW-Lauf Hasel | 11.01. 22:00 | 68 | --- | 0,64 | --- | --- | |
Bayersried HRB | Kleine Mindel | 11.01. 22:00 | 77 | --- | 1,67 | --- | --- | |
Haupeltshofen | Kammel | 11.01. 22:00 | 68 | --- | --- | --- | --- | |
Remshart | Kammel | 11.01. 22:00 | 50 | --- | 1,92 | --- | 0 | |
Bolheim | Brenz | 11.01. 21:45 | --- | 0 | 2 | --- | 0 | |
Bächingen | Brenz | 11.01. 22:00 | 63 | -3 | 3 | --- | 0 | |
Wittislingen | Egau | 11.01. 22:00 | 59 | --- | 1,00 | --- | 0 | |
Mörslingen HRB | Brunnenbach | 11.01. 22:00 | 12 | --- | --- | --- | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 11.01. 22:00 | 39 | --- | 0,44 | 0 | 0 | |
Dinkelsbühl | Wörnitz | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Gerolfingen | Wörnitz | 11.01. 22:00 | 145 | -1 | 4 | 0 | 0 | |
Heroldingen | Wörnitz | 11.01. 22:00 | 92 | -1 | 8 | --- | 0 | |
Harburg | Wörnitz | 11.01. 22:00 | 142 | --- | 9 | 0 | 0 | |
Rödenweiler | Sulzach | 11.01. 22:00 | 41 | -1 | 0,29 | 0 | 0 | |
Hahnenkammsee | Rohrach | 11.01. 22:00 | 301 | --- | --- | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 11.01. 21:45 | 16 | --- | 0,43 | --- | 0 | |
Lierheim | Eger | 11.01. 22:00 | 42 | --- | 1,90 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 11.01. 22:00 | 32 | --- | 1,47 | 0 | 0 | |
Wertingen | Zusamkanal | 11.01. 16:00 | 78 | -2 | --- | --- | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 11.01. 22:00 | 80 | -1 | 3 | --- | 0 | |
Fischach | Schmutter | 11.01. 22:00 | 63 | --- | 0,85 | 0 | 0 | |
Westheim | Schmutter | 11.01. 05:00 | 82 | -1 | --- | --- | --- | |
Achsheim | Schmutter | 11.01. 22:00 | 30 | --- | 2 | 0 | 0 | |
Druisheim | Schmutter | 11.01. 22:00 | 45 | -1 | 2 | --- | 0 | |
Dessau | Lech | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Schwabstadl OW | Lech | 11.01. 21:45 | 555,90 | --- | --- | --- | --- | |
Schwabstadl KW | Lech | 11.01. 21:45 | --- | +1 | 31 | --- | --- | |
Scheuring OW | Lech | 11.01. 21:45 | 546,00 | --- | --- | --- | --- | |
Scheuring KW | Lech | 11.01. 21:45 | --- | +1 | 30 | --- | --- | |
Prittriching OW | Lech | 11.01. 21:45 | 536,11 | +1 | --- | --- | --- | |
Prittriching KW | Lech | 11.01. 21:45 | --- | +2 | 31 | --- | --- | |
Unterbergen OW | Lech | 11.01. 21:45 | 526,20 | -1 | --- | --- | --- | |
Unterbergen KW | Lech | 11.01. 21:45 | --- | +6 | 29 | --- | --- | |
Merching OW | Lech | 11.01. 21:45 | 516,03 | --- | --- | --- | --- | |
Merching KW | Lech | 11.01. 21:45 | --- | --- | 26 | --- | --- | |
Merching UW | Lech | 11.01. 21:45 | 505,67 | --- | --- | --- | --- | |
Haunstetten | Lech | 11.01. 22:00 | 112 | --- | 28 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 11.01. 22:00 | 60 | --- | 59 | 0 | --- | |
Augsburg A8-Brücke | Lech | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Augsburg A8-Brücke Q | Lech | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Ellgau OW | Lech | 11.01. 21:45 | 425,07 | --- | --- | --- | --- | |
Ellgau KW | Lech | 11.01. 21:45 | --- | 0 | 43 | --- | --- | |
Feldheim OW | Lech | 11.01. 21:45 | 399,50 | --- | --- | --- | --- | |
Feldheim KW | Lech | 11.01. 21:45 | --- | -2 | 46 | --- | --- | |
Unterbergen | Lochbach | 11.01. 22:00 | 110 | --- | 4 | --- | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 11.01. 22:00 | 55 | --- | 3 | 0 | 0 | |
Langerringen (virtuell) | Singold mit Hochwasserlauf | 11.01. 21:45 | --- | 0 | 1,89 | --- | 0 | |
Langerringen | Singold | 11.01. 22:00 | 67 | --- | 1,88 | --- | --- | |
Langerringen Hochwasserlauf | Singold Hochwasserlauf | 11.01. 22:00 | 1 | --- | 0,00 | --- | --- | |
Winkl | Verlorener Bach | 11.01. 22:00 | 21 | --- | --- | --- | --- | |
Rennertshofen | Sprösselbach | 11.01. 22:00 | 20 | --- | --- | --- | --- | |
Rennertshofen | Ussel | 11.01. 21:45 | 62 | +2 | 0,69 | --- | --- | |
Putzmühle HRB Beckenpegel | HRB Putzmühle | 11.01. 21:45 | 522,77 | -1 | --- | --- | --- | |
Putzmühle HRB Ablauf | Paar | 11.01. 21:45 | 273 | --- | 0,83 | --- | --- | |
Mering | Paar | 11.01. 22:00 | 35 | +1 | 1,32 | 0 | 0 | |
Dasing | Paar | 11.01. 22:00 | 49 | +1 | 2 | 0 | 0 | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 11.01. 22:00 | 58 | -2 | 3 | 0 | 0 | |
Mühlried | Paar | 11.01. 22:00 | 113 | -1 | 5 | 0 | 0 | |
Manching (Ort) | Paar | 11.01. 22:00 | 69 | -5 | 5 | 0 | 0 | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 11.01. 21:45 | 141 | +2 | 10,3 | --- | 0 | |
Merching HRB Beckenpegel | HRB Merching | 11.01. 21:45 | 511,86 | -1 | --- | --- | --- | |
Merching HRB Ablauf | Steinach | 11.01. 21:45 | 57 | --- | 0,36 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 11.01. 22:00 | 53 | --- | 0,43 | --- | 0 | |
Altenfurt | Weilach | 11.01. 22:00 | 34 | -1 | 1,32 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 11.01. 22:00 | 128 | -1 | 2 | --- | 0 | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 11.01. 21:30 | 39 | --- | 0,35 | --- | 0 | |
Grabmühle | Donaumoos Ach | 11.01. 22:00 | 29 | --- | --- | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 11.01. 21:45 | 29 | --- | 0,98 | --- | 0 | |
Alteneich | Arnbach | 11.01. 22:00 | 13 | --- | --- | --- | --- | |
Hardt | Längenmühlbach | 11.01. 22:00 | 61 | --- | --- | --- | --- | |
Bruck | Zeller Kanal | 11.01. 11:00 | 69 | --- | --- | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 11.01. 22:00 | 21 | -1 | 0,77 | --- | 0 | |
Au i.d. Hallertau | Abens | 11.01. 22:00 | 26 | +1 | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 11.01. 22:00 | 21 | --- | 0,43 | 0 | 0 | |
Siegenburg | Abens | 11.01. 22:00 | 15 | --- | 1,47 | --- | --- | |
Aunkofen | Abens | 11.01. 22:00 | 131 | +1 | 2 | 0 | 0 | |
Thalmannsdorf | Ilm | 11.01. 22:00 | 22 | --- | 0,17 | --- | 0 | |
Pfaffenhofen | Ilm | 11.01. 22:00 | 11 | +1 | 0,88 | --- | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 11.01. 22:00 | 110 | --- | 2 | 0 | 0 | |
Pfaffenhofen | Gerolsbach | 11.01. 22:00 | 29 | +1 | --- | --- | --- | |
Wolnzach | Wolnzach | 11.01. 22:00 | 24 | --- | 0,27 | --- | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 11.01. 22:00 | 43 | -1 | 0,08 | 0 | 0 | |
Neunstetten | Altmühl | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Thann | Altmühl | 11.01. 22:00 | 197 | --- | 2 | 0 | 0 | |
Ornbau Wehr Oberwasser | Altmühl | 11.01. 22:00 | 415,02 | --- | --- | --- | --- | |
Muhr | Altmühl | 11.01. 22:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Gunzenhausen | Altmühlüberleiter | 11.01. 22:00 | --- | --- | 0,05 | --- | --- | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 11.01. 22:00 | 414,51 | --- | --- | --- | --- | |
Altmühlsee Ablauf | Altmühlsee | 11.01. 22:00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | |
Aha | Altmühl | 11.01. 22:00 | 193 | --- | 2 | 0 | 0 | |
Treuchtlingen | Altmühl | 11.01. 22:00 | 92 | --- | 3 | 0 | 0 | |
Eßlingen | Altmühl | 11.01. 22:00 | 79 | --- | --- | --- | --- | |
Rebdorf Stauwehr | Altmühl | 11.01. 22:00 | 100 | -1 | --- | --- | --- | |
Eichstätt Schlauchwehr | Altmühl | 11.01. 22:00 | 100 | --- | --- | --- | --- | |
Eichstätt Aumühle | Altmühl | 11.01. 22:00 | 100 | --- | --- | --- | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 11.01. 22:00 | 133 | --- | 5 | 0 | 0 | |
Kinding KA | Altmühl | 11.01. 22:00 | 30 | +1 | --- | --- | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 11.01. 22:00 | 45 | --- | 5 | 0 | --- | |
Kotthingwörthermühle | Altmühl | 11.01. 22:00 | 108 | --- | --- | --- | --- | |
Kettenbach. | LDM-Kanal | 11.01. 22:00 | 181 | --- | --- | --- | --- | |
Hausheim. | Hausheimer Leitgraben | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Neumarkt Kanalhafen. | LDM-Kanal | 11.01. 22:00 | 152 | -8 | --- | --- | --- | |
Buchberger Einschnitt. | LDM-Kanal | 11.01. 12:00 | 165 | --- | --- | --- | --- | |
Berching. | LDM-Kanal | 11.01. 22:00 | 160 | --- | --- | --- | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 11.01. 22:00 | 27 | -1 | 0,38 | 0 | 0 | |
Unterwurmbach | Wurmbach | 11.01. 22:00 | 79 | -1 | --- | --- | --- | |
Schambach | Schambach | 11.01. 22:00 | 16 | --- | 0,15 | --- | --- | |
Altendorf | Gailach | 11.01. 22:00 | 14 | --- | 0,34 | --- | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 11.01. 22:00 | 40 | -2 | 1,49 | 0 | 0 | |
Titting | Anlauter | 11.01. 22:00 | 37 | +1 | --- | --- | --- | |
Enkering | Anlauter | 11.01. 22:00 | 16 | -2 | 0,23 | --- | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 11.01. 22:00 | 27 | +1 | 0,55 | --- | 0 | |
Parsberg | Schwarze Laber | 11.01. 22:00 | 31 | --- | 0,64 | 0 | 0 | |
Deuerling | Schwarze Laber | 11.01. 22:00 | 68 | +1 | 1,14 | 0 | 0 | |
Vilseck | Schmalnohebach | 11.01. 21:45 | 19 | --- | 0,09 | --- | --- | |
Untertraubenbach | Knöblinger Bach | 11.01. 21:00 | 29 | -1 | 0,19 | --- | --- | |
Benediktbeuern | Lainbach | 11.01. 22:00 | 12 | +2 | --- | --- | --- | |
Benediktbeuern Q | Lainbach | 11.01. 22:00 | --- | 0 | 0,82 | --- | --- | |
Pelham | Pelhamer See | 11.01. 22:00 | 530,11 | 0 | --- | --- | --- | |
Niederalm | Königsseeache | 11.01. 21:00 | --- | --- | 1,73 | --- | --- | |
Parsch | Gersbach | 11.01. 21:00 | --- | --- | 0,13 | --- | --- | |
Moos | Glanbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Itzling | Alterbach | 11.01. 21:00 | --- | --- | 0,23 | --- | --- | |
Lengfelden | Fischach | 11.01. 21:00 | --- | --- | 1,76 | --- | --- | |
Uttenhofen | Leoganger Ache | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Lofer (Loferbach) | Loferbach | 11.01. 21:00 | --- | --- | 1,47 | --- | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 11.01. 22:00 | 192 | --- | 5 | 0 | 0 | |
Katzwang | Rednitz | 11.01. 22:00 | 246 | -1 | 7 | 0 | --- | |
Neumühle | Rednitz | 11.01. 22:00 | 167 | -1 | 9 | 0 | 0 | ✓ |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 11.01. 22:00 | 111 | --- | 0,09 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 11.01. 22:00 | 131 | --- | 0,18 | 0 | 0 | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 11.01. 22:00 | 133 | --- | 0,40 | 0 | 0 | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 11.01. 22:00 | 148 | -2 | 2 | 0 | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 11.01. 22:00 | 111 | -1 | 0,02 | 0 | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 11.01. 22:00 | 115 | --- | 0,06 | --- | 0 | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 11.01. 22:00 | 153 | +3 | 0,54 | --- | 0 | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 11.01. 22:00 | 171 | --- | 0,98 | 0 | 0 | |
Weiboldshausen | Felchbach | 11.01. 22:00 | 112 | -1 | 0,02 | --- | 0 | |
Igelsbachsee | Igelsbachsee | 11.01. 22:00 | 410,93 | --- | --- | --- | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 11.01. 22:00 | 410,62 | --- | --- | --- | --- | |
Brombachsee | Brombachsee | 11.01. 22:00 | 408,14 | --- | --- | --- | --- | |
Brombachsee Hauptsperre Ablauf | Brombachsee | 11.01. 22:00 | --- | --- | 0,30 | --- | --- | |
![]() | Brombachsee | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Roth Bleiche | Roth | 11.01. 22:00 | 149 | +3 | 1,71 | --- | 0 | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 11.01. 22:00 | 372,48 | --- | --- | --- | --- | |
Rothsee Hauptsperre Ablauf | Rothsee | 11.01. 22:00 | --- | --- | 1,06 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 11.01. 22:00 | 133 | --- | 0,41 | --- | 0 | |
Labersricht. | Pilsacher Leitgraben | 11.01. 22:00 | 44 | +1 | --- | --- | --- | |
Haslach NM. | Kettenbacher Leitgraben | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Mitterrohrenstadt | Rohrenstadter Bach | 11.01. 22:00 | 53 | --- | --- | --- | --- | |
Rasch | Schwarzach | 11.01. 22:00 | 176 | --- | 1,08 | 0 | 0 | |
Wendelstein | Schwarzach | 11.01. 22:00 | 206 | --- | 1,58 | 0 | 0 | |
Schwabach | Schwabach | 11.01. 22:00 | 163 | --- | 0,30 | 0 | --- | |
Testpegel | Testach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Neu-Ulm