- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu-Ulm | Donau | 03.01. 22:30 | 128 | -1 | 54 | 0 | 0 | |
Neu-Ulm, Bad Held | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Neu-Ulm, Bad Held Q | Donau | 03.01. 22:30 | --- | -1 | 50 | --- | --- | |
Neu-Ulm (virtuell) | Donau | 03.01. 21:45 | --- | 0 | 50 | --- | --- | |
Böfinger Halde OW | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Böfinger Halde KW | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Oberelchingen OW | Donau | 03.01. 22:30 | 459,11 | +1 | --- | --- | --- | |
Oberelchingen KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | +2 | 61 | --- | --- | |
Oberelchingen UW | Donau | 03.01. 22:30 | 452,50 | --- | --- | --- | --- | |
Leipheim OW | Donau | 03.01. 22:30 | 452,63 | --- | --- | --- | --- | |
Leipheim KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | +2 | 56 | --- | --- | |
Leipheim UW | Donau | 03.01. 22:30 | 446,13 | -1 | --- | --- | --- | |
Günzburg OW | Donau | 03.01. 22:30 | 446,12 | -1 | --- | --- | --- | |
Günzburg KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | +1 | 61 | --- | --- | |
Günzburg UW | Donau | 03.01. 22:30 | 439,75 | +1 | --- | --- | --- | |
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 03.01. 22:30 | 104 | +1 | 72 | 0 | 0 | |
Günzburg u. d. Günzmündung Q | Donau | 03.01. 22:30 | --- | +1 | 59 | --- | --- | |
Offingen OW | Donau | 03.01. 22:30 | 439,64 | --- | --- | --- | --- | |
Offingen KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | +2 | 68 | --- | --- | |
Offingen UW | Donau | 03.01. 22:30 | 434,63 | -1 | --- | --- | --- | |
Gundelfingen OW | Donau | 03.01. 22:30 | 434,62 | -1 | --- | --- | --- | |
Gundelfingen KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | -1 | 64 | --- | --- | |
Gundelfingen UW | Donau | 03.01. 22:30 | 429,63 | -1 | --- | --- | --- | |
Gundremmingen (virtuell) | Donau mit Mindel | 03.01. 22:00 | --- | -1 | 72 | --- | --- | |
Faimingen OW | Donau | 03.01. 22:30 | 429,87 | --- | --- | --- | --- | |
Faimingen KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | -1 | 40 | --- | --- | |
Faimingen UW | Donau | 03.01. 22:30 | 423,15 | -1 | --- | --- | --- | |
Dillingen OW | Donau | 03.01. 22:30 | 423,01 | -1 | --- | --- | --- | |
Dillingen KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | -3 | 71 | --- | --- | |
Dillingen UW | Donau | 03.01. 22:30 | 417,56 | -1 | --- | --- | --- | |
Dillingen | Donau | 03.01. 22:30 | 252 | -1 | 67 | 0 | 0 | |
Höchstädt OW | Donau | 03.01. 22:30 | 417,47 | --- | --- | --- | --- | |
Höchstädt KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | -3 | 72 | --- | --- | |
Höchstädt UW | Donau | 03.01. 22:30 | 410,09 | -1 | --- | --- | --- | |
Schwenningen OW | Donau | 03.01. 22:30 | 410,02 | --- | --- | --- | --- | |
Schwenningen KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | -3 | 76 | --- | --- | |
Schwenningen UW | Donau | 03.01. 22:30 | 403,84 | -1 | --- | --- | --- | |
Donauwörth OW | Donau | 03.01. 22:30 | 403,71 | +1 | --- | --- | --- | |
Donauwörth KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | 0 | 80 | --- | --- | |
Donauwörth UW | Donau | 03.01. 22:30 | 396,92 | +3 | --- | --- | --- | |
Donauwörth | Donau | 03.01. 22:30 | 40 | +7 | 91 | 0 | 0 | |
Donauwörth-B2-Brücke | Donau | 03.01. 22:30 | 36 | +3 | --- | --- | --- | |
Donauwörth-B2-Brücke Q | Donau | 03.01. 22:30 | --- | +5 | 105 | --- | --- | |
Bertoldsheim OW | Donau | 03.01. 22:30 | 391,98 | -1 | --- | --- | --- | |
Bertoldsheim KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | +4 | 145 | --- | --- | |
Bertoldsheim UW | Donau | 03.01. 22:30 | 384,76 | +2 | --- | --- | --- | |
Polder Riedensheim Einlassbau | Donau | 03.01. 22:30 | 1 | --- | --- | --- | --- | |
Polder Riedensheim Zufluss | Polder Riedensheim | 03.01. 22:15 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | |
Polder Riedensheim Schütt | Polder Riedensheim | 03.01. 22:30 | 381,90 | --- | --- | --- | --- | |
Polder Riedensheim AB OW | Polder Riedensheim | 03.01. 22:30 | 158 | --- | --- | --- | --- | |
Polder Riedensheim Brücke Q | Polder Riedensheim | 03.01. 22:30 | --- | 0 | 1,94 | --- | --- | |
Bittenbrunn OW | Donau | 03.01. 22:30 | 384,53 | +1 | --- | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | +5 | 145 | 0 | --- | |
Bittenbrunn UW | Donau | 03.01. 22:30 | 377,56 | +2 | --- | --- | --- | |
Neuburg | Donau | 03.01. 22:30 | 169 | -1 | 147 | 0 | --- | |
Bergheim BW1 Ausleitung | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Bergheim BW4 Ausleitung | Donau | 03.01. 22:30 | --- | --- | 1,48 | --- | --- | |
Bergheim OW | Donau | 03.01. 22:30 | 376,99 | -1 | --- | --- | --- | |
Bergheim KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | +3 | 147 | --- | --- | |
Bergheim UW | Donau | 03.01. 22:30 | 369,70 | +1 | --- | --- | --- | |
Bergheim BW2 Drosselung | Donau | 03.01. 22:30 | --- | 0 | 0,85 | --- | --- | |
Ingolstadt OW | Donau | 03.01. 22:30 | 369,52 | +1 | --- | --- | --- | |
Ingolstadt KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | +3 | 150 | --- | --- | |
Ingolstadt UW | Donau | 03.01. 22:30 | 361,91 | +1 | --- | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 03.01. 22:30 | 144 | +2 | 130 | 0 | 0 | |
Vohburg OW | Donau | 03.01. 22:30 | 361,47 | +1 | --- | --- | --- | |
Vohburg KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | --- | 143 | --- | --- | |
Vohburg UW | Donau | 03.01. 22:30 | 352,84 | --- | --- | --- | --- | |
Vohburg | Donau | 03.01. 22:30 | 120 | -1 | --- | --- | --- | |
Neustadt | Donau | 03.01. 22:30 | 273 | --- | 154 | --- | --- | |
Weltenburg | Donau | 03.01. 22:30 | 16 | +1 | --- | --- | --- | |
Kelheim | Donau | 03.01. 22:30 | 225 | --- | 158 | 0 | 0 | |
Kelheimwinzer | Donau | 03.01. 22:15 | 262 | +1 | 173 | --- | --- | |
Bad Abbach OW | Donau | 03.01. 22:30 | 338,18 | --- | --- | --- | --- | |
Bad Abbach KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | -4 | 150 | --- | --- | |
Bad Abbach UW | Donau | 03.01. 22:30 | 333,87 | -1 | --- | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 03.01. 22:15 | 160 | --- | 164 | 0 | 0 | |
Regensburg OW | Donau | 03.01. 22:30 | 332,52 | --- | --- | --- | --- | |
Regensburg KW | Donau | 03.01. 22:30 | --- | --- | 153 | --- | --- | |
Regensburg UW | Donau | 03.01. 22:30 | 327,86 | +1 | --- | --- | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 03.01. 22:15 | 195 | +1 | --- | 0 | --- | |
Altenstadt (virtuell) | Iller mit Illerkanal | 03.01. 22:15 | --- | --- | 13 | --- | --- | |
Altenstadt KW | Iller | 03.01. 22:30 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Wiblingen | Iller | 03.01. 22:30 | 221 | --- | 8 | 0 | --- | |
Unterkirchberg | Weihung | 03.01. 22:15 | --- | 0 | 0,27 | --- | 0 | |
Gerlenhofen | Illerkanal | 03.01. 22:00 | 258 | -1 | 14 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 03.01. 22:00 | --- | 0 | 2 | --- | 0 | |
Roth | Roth | 03.01. 22:30 | 77 | +1 | 0,74 | --- | 0 | |
Nattenhausen | Günz | 03.01. 22:30 | 54 | -2 | 4 | 0 | 0 | |
Höselhurst OW | Günz | 03.01. 22:30 | 488,49 | --- | --- | --- | --- | |
Waldstetten OW | Günz | 03.01. 22:30 | 476,27 | --- | --- | --- | --- | |
Waldstetten KW | Günz | 03.01. 22:30 | --- | --- | 4 | --- | --- | |
Waldstetten | Günz | 03.01. 22:00 | 60 | --- | 4 | --- | 0 | |
Hasberg | Östliche Mindel | 03.01. 15:15 | 34 | -1 | 1,38 | --- | --- | |
Hasberg | Mindel | 03.01. 15:15 | 25 | --- | 1,06 | 0 | --- | |
Mindelzell (virtuell) | Mindel mit Östl. Mindel | 03.01. 15:15 | --- | 0 | 3 | --- | --- | |
Balzhausen HRB | Mindel | 03.01. 22:00 | 33 | --- | 2 | --- | --- | |
Offingen | Mindel | 03.01. 22:30 | 195 | -2 | 6 | 0 | 0 | |
Zaisertshofen | Flossach | 03.01. 15:15 | 31 | -4 | 1,20 | --- | 0 | |
Balzhausen HRB | HW-Lauf Hasel | 03.01. 22:30 | 69 | --- | 0,70 | --- | --- | |
Bayersried HRB | Kleine Mindel | 03.01. 22:30 | 75 | --- | 1,53 | --- | --- | |
Haupeltshofen | Kammel | 03.01. 22:30 | 67 | -1 | --- | --- | --- | |
Remshart | Kammel | 03.01. 22:30 | 47 | +2 | 1,60 | --- | 0 | |
Bolheim | Brenz | 03.01. 22:15 | --- | 0 | 2 | --- | 0 | |
Bächingen | Brenz | 03.01. 22:30 | 66 | +2 | 3 | --- | 0 | |
Wittislingen | Egau | 03.01. 22:30 | 59 | --- | 1,00 | --- | 0 | |
Mörslingen HRB | Brunnenbach | 03.01. 22:00 | 4 | -1 | --- | --- | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 03.01. 22:30 | 32 | --- | 0,16 | 0 | 0 | |
Dinkelsbühl | Wörnitz | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Gerolfingen | Wörnitz | 03.01. 22:30 | 120 | --- | 1,81 | 0 | 0 | |
Heroldingen | Wörnitz | 03.01. 22:30 | 66 | -1 | 4 | --- | 0 | |
Harburg | Wörnitz | 03.01. 22:30 | 123 | --- | 4 | 0 | 0 | |
Rödenweiler | Sulzach | 03.01. 22:30 | 22 | --- | 0,11 | 0 | 0 | |
Hahnenkammsee | Rohrach | 03.01. 22:30 | 297 | --- | --- | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 03.01. 22:15 | 12 | --- | 0,21 | --- | 0 | |
Lierheim | Eger | 03.01. 22:30 | 35 | --- | 1,21 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 03.01. 22:30 | 30 | --- | 1,33 | 0 | 0 | |
Wertingen | Zusamkanal | 03.01. 16:00 | 75 | --- | --- | --- | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 03.01. 22:30 | 78 | +1 | 3 | --- | 0 | |
Fischach | Schmutter | 03.01. 22:30 | 61 | -1 | 0,74 | 0 | 0 | |
Westheim | Schmutter | 03.01. 05:00 | 82 | --- | --- | --- | --- | |
Achsheim | Schmutter | 03.01. 22:30 | 27 | +1 | 2 | 0 | 0 | |
Druisheim | Schmutter | 03.01. 22:30 | 43 | +1 | 2 | --- | 0 | |
Dessau | Lech | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Schwabstadl OW | Lech | 03.01. 22:30 | 555,90 | --- | --- | --- | --- | |
Schwabstadl KW | Lech | 03.01. 22:30 | --- | -1 | 37 | --- | --- | |
Scheuring OW | Lech | 03.01. 22:30 | 546,00 | --- | --- | --- | --- | |
Scheuring KW | Lech | 03.01. 22:30 | --- | +1 | 37 | --- | --- | |
Prittriching OW | Lech | 03.01. 22:30 | 536,08 | --- | --- | --- | --- | |
Prittriching KW | Lech | 03.01. 22:30 | --- | +8 | 41 | --- | --- | |
Unterbergen OW | Lech | 03.01. 22:30 | 526,21 | +1 | --- | --- | --- | |
Unterbergen KW | Lech | 03.01. 22:30 | --- | +1 | 36 | --- | --- | |
Merching OW | Lech | 03.01. 22:30 | 515,95 | -1 | --- | --- | --- | |
Merching KW | Lech | 03.01. 22:30 | --- | --- | 34 | --- | --- | |
Merching UW | Lech | 03.01. 22:30 | 505,75 | --- | --- | --- | --- | |
Haunstetten | Lech | 03.01. 22:30 | 118 | --- | 36 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 03.01. 22:30 | 62 | -2 | 62 | 0 | --- | |
Augsburg A8-Brücke | Lech | 03.01. 22:00 | 72 | -1 | --- | --- | --- | |
Augsburg A8-Brücke Q | Lech | 03.01. 22:00 | --- | -8 | 48 | --- | --- | |
Ellgau OW | Lech | 03.01. 22:30 | 425,06 | --- | --- | --- | --- | |
Ellgau KW | Lech | 03.01. 22:30 | --- | -1 | 51 | --- | --- | |
Feldheim OW | Lech | 03.01. 22:30 | 399,50 | --- | --- | --- | --- | |
Feldheim KW | Lech | 03.01. 22:30 | --- | -1 | 54 | --- | --- | |
Unterbergen | Lochbach | 03.01. 22:30 | 110 | --- | 4 | --- | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 03.01. 22:30 | 55 | --- | 3 | 0 | 0 | |
Langerringen (virtuell) | Singold mit Hochwasserlauf | 03.01. 22:30 | --- | --- | 1,72 | --- | 0 | |
Langerringen | Singold | 03.01. 22:30 | 65 | --- | 1,72 | --- | --- | |
Langerringen Hochwasserlauf | Singold Hochwasserlauf | 03.01. 22:30 | 1 | +4 | 0,00 | --- | --- | |
Winkl | Verlorener Bach | 03.01. 22:30 | 21 | --- | --- | --- | --- | |
Rennertshofen | Sprösselbach | 03.01. 22:15 | 19 | --- | --- | --- | --- | |
Rennertshofen | Ussel | 03.01. 22:15 | 57 | --- | 0,51 | --- | --- | |
Putzmühle HRB Beckenpegel | HRB Putzmühle | 03.01. 22:30 | 522,77 | --- | --- | --- | --- | |
Putzmühle HRB Ablauf | Paar | 03.01. 22:30 | 272 | --- | 0,76 | --- | --- | |
Mering | Paar | 03.01. 22:30 | 34 | -1 | 1,20 | 0 | 0 | |
Dasing | Paar | 03.01. 22:30 | 46 | --- | 1,85 | 0 | 0 | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 03.01. 22:30 | 56 | -3 | 3 | 0 | 0 | |
Mühlried | Paar | 03.01. 22:30 | 106 | -2 | 4 | 0 | 0 | |
Manching (Ort) | Paar | 03.01. 22:30 | 64 | --- | 4 | 0 | 0 | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 03.01. 22:15 | 135 | --- | 8 | --- | 0 | |
Merching HRB Beckenpegel | HRB Merching | 03.01. 22:30 | 511,86 | --- | --- | --- | --- | |
Merching HRB Ablauf | Steinach | 03.01. 22:30 | 57 | --- | 0,36 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 03.01. 22:30 | 53 | --- | 0,43 | --- | 0 | |
Altenfurt | Weilach | 03.01. 22:30 | 34 | --- | 1,32 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 03.01. 22:30 | 127 | --- | 1,90 | --- | 0 | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 03.01. 22:00 | 37 | --- | 0,30 | --- | 0 | |
Grabmühle | Donaumoos Ach | 03.01. 22:30 | 27 | -1 | --- | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 03.01. 22:15 | 27 | --- | 0,83 | --- | 0 | |
Alteneich | Arnbach | 03.01. 22:30 | 12 | --- | --- | --- | --- | |
Hardt | Längenmühlbach | 03.01. 22:30 | 57 | --- | --- | --- | --- | |
Bruck | Zeller Kanal | 03.01. 11:00 | 69 | --- | --- | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 03.01. 22:30 | 21 | --- | 0,77 | --- | 0 | |
Au i.d. Hallertau | Abens | 03.01. 22:30 | 23 | --- | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 03.01. 22:30 | 21 | --- | 0,43 | 0 | 0 | |
Siegenburg | Abens | 03.01. 22:30 | 13 | -3 | 1,34 | --- | --- | |
Aunkofen | Abens | 03.01. 22:30 | 126 | --- | 1,76 | 0 | 0 | |
Thalmannsdorf | Ilm | 03.01. 22:30 | 21 | --- | 0,15 | --- | 0 | |
Pfaffenhofen | Ilm | 03.01. 22:30 | 9 | --- | 0,77 | --- | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 03.01. 22:30 | 108 | --- | 2 | 0 | 0 | |
Pfaffenhofen | Gerolsbach | 03.01. 22:30 | 26 | +1 | --- | --- | --- | |
Wolnzach | Wolnzach | 03.01. 22:30 | 24 | --- | 0,27 | --- | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 03.01. 22:30 | 35 | --- | 0,03 | 0 | 0 | |
Neunstetten | Altmühl | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Thann | Altmühl | 03.01. 22:30 | 136 | --- | 0,61 | 0 | 0 | |
Ornbau Wehr Oberwasser | Altmühl | 03.01. 22:30 | 414,88 | --- | --- | --- | --- | |
Muhr | Altmühl | 03.01. 22:30 | --- | 0 | 1,40 | --- | --- | |
Gunzenhausen | Altmühlüberleiter | 03.01. 22:30 | --- | 0 | 0,05 | --- | --- | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 03.01. 22:30 | 414,47 | --- | --- | --- | --- | |
Altmühlsee Ablauf | Altmühlsee | 03.01. 22:30 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | |
Aha | Altmühl | 03.01. 22:30 | 165 | --- | 1,00 | 0 | 0 | |
Treuchtlingen | Altmühl | 03.01. 22:30 | 87 | --- | 2 | 0 | 0 | |
Eßlingen | Altmühl | 03.01. 22:30 | 70 | --- | --- | --- | --- | |
Rebdorf Stauwehr | Altmühl | 03.01. 22:30 | 100 | --- | --- | --- | --- | |
Eichstätt Schlauchwehr | Altmühl | 03.01. 22:30 | 100 | --- | --- | --- | --- | |
Eichstätt Aumühle | Altmühl | 03.01. 22:30 | 97 | --- | --- | --- | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 03.01. 22:30 | 128 | --- | 4 | 0 | 0 | |
Kinding KA | Altmühl | 03.01. 22:30 | 24 | --- | --- | --- | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 03.01. 22:30 | 41 | --- | 3 | 0 | --- | |
Kotthingwörthermühle | Altmühl | 03.01. 22:30 | 106 | --- | --- | --- | --- | |
Kettenbach. | LDM-Kanal | 03.01. 22:30 | 178 | --- | --- | --- | --- | |
Hausheim. | Hausheimer Leitgraben | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Neumarkt Kanalhafen. | LDM-Kanal | 03.01. 22:30 | 171 | --- | --- | --- | --- | |
Buchberger Einschnitt. | LDM-Kanal | 03.01. 22:30 | 173 | -4 | --- | --- | --- | |
Berching. | LDM-Kanal | 03.01. 22:30 | 156 | --- | --- | --- | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 03.01. 22:30 | 22 | --- | 0,21 | 0 | 0 | |
Unterwurmbach | Wurmbach | 03.01. 22:30 | 75 | --- | --- | --- | --- | |
Schambach | Schambach | 03.01. 22:30 | 18 | --- | 0,21 | --- | --- | |
Altendorf | Gailach | 03.01. 22:30 | 13 | --- | 0,29 | --- | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 03.01. 22:30 | 28 | --- | 0,76 | 0 | 0 | |
Titting | Anlauter | 03.01. 22:15 | 37 | --- | --- | --- | --- | |
Enkering | Anlauter | 03.01. 22:30 | 20 | --- | 0,35 | --- | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 03.01. 22:30 | 27 | --- | 0,55 | --- | 0 | |
Parsberg | Schwarze Laber | 03.01. 22:30 | 32 | +4 | 0,69 | 0 | 0 | |
Deuerling | Schwarze Laber | 03.01. 22:30 | 87 | +20 | 2 | 0 | 0 | |
Vilseck | Schmalnohebach | 03.01. 22:15 | 19 | --- | 0,09 | --- | --- | |
Untertraubenbach | Knöblinger Bach | 03.01. 22:30 | 33 | --- | 0,25 | --- | --- | |
Benediktbeuern | Lainbach | 03.01. 22:30 | 13 | +1 | --- | --- | --- | |
Benediktbeuern Q | Lainbach | 03.01. 22:30 | --- | 0 | 0,79 | --- | --- | |
Pelham | Pelhamer See | 03.01. 22:30 | 530,10 | 0 | --- | --- | --- | |
Niederalm | Königsseeache | 03.01. 22:00 | --- | --- | 1,73 | --- | --- | |
Parsch | Gersbach | 03.01. 22:00 | --- | --- | 0,16 | --- | --- | |
Moos | Glanbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Itzling | Alterbach | 03.01. 22:00 | --- | --- | 0,20 | --- | --- | |
Lengfelden | Fischach | 03.01. 22:00 | --- | 0 | 1,92 | --- | --- | |
Uttenhofen | Leoganger Ache | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Lofer (Loferbach) | Loferbach | 03.01. 22:00 | --- | 0 | 1,69 | --- | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 03.01. 22:30 | 200 | -2 | 6 | 0 | 0 | |
Katzwang | Rednitz | 03.01. 22:30 | 266 | --- | 11 | 0 | --- | |
Neumühle | Rednitz | 03.01. 22:30 | 174 | --- | 12 | 0 | 0 | ✓ |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 03.01. 22:30 | 108 | --- | 0,06 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 03.01. 22:30 | 129 | --- | 0,13 | 0 | 0 | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 03.01. 22:30 | 128 | --- | 0,24 | 0 | 0 | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 03.01. 22:30 | 135 | --- | 1,35 | 0 | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 03.01. 22:30 | 110 | --- | 0,01 | 0 | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 03.01. 22:30 | 109 | --- | 0,03 | --- | 0 | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 03.01. 22:30 | 149 | --- | 0,42 | --- | 0 | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 03.01. 22:30 | 171 | --- | 0,98 | 0 | 0 | |
Weiboldshausen | Felchbach | 03.01. 22:30 | 108 | --- | 0,01 | --- | 0 | |
Igelsbachsee | Igelsbachsee | 03.01. 22:30 | 410,93 | --- | --- | --- | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 03.01. 22:30 | 410,63 | -1 | --- | --- | --- | |
Brombachsee | Brombachsee | 03.01. 22:30 | 408,14 | --- | --- | --- | --- | |
Brombachsee Hauptsperre Ablauf | Brombachsee | 03.01. 22:30 | --- | 0 | 0,29 | --- | --- | |
![]() | Brombachsee | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Roth Bleiche | Roth | 03.01. 22:30 | 173 | --- | 4 | --- | 0 | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 03.01. 22:30 | 373,64 | +1 | --- | --- | --- | |
Rothsee Hauptsperre Ablauf | Rothsee | 03.01. 22:30 | --- | 0 | 6 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 03.01. 22:30 | 131 | -1 | 0,37 | --- | 0 | |
Labersricht. | Pilsacher Leitgraben | 03.01. 22:30 | 43 | -1 | --- | --- | --- | |
Haslach NM. | Kettenbacher Leitgraben | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Mitterrohrenstadt | Rohrenstadter Bach | 03.01. 22:30 | 53 | -1 | --- | --- | --- | |
Rasch | Schwarzach | 03.01. 22:30 | 176 | --- | 1,08 | 0 | 0 | |
Wendelstein | Schwarzach | 03.01. 22:30 | 206 | --- | 1,58 | 0 | 0 | |
Schwabach | Schwabach | 03.01. 22:30 | 162 | --- | 0,28 | 0 | --- | |
Testpegel | Testach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Neu-Ulm