- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Obere Donau
Speicher Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 02.01. 16:00 | 414,47 | --- | <50% |
Putzmühle HRB Beckenpegel | HRB Putzmühle | 02.01. 16:00 | 522,77 | --- | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 02.01. 16:00 | 408,15 | --- | --- |
Polder Riedensheim Schütt | Polder Riedensheim | 02.01. 16:00 | 381,91 | --- | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 02.01. 16:00 | 373,64 | +3 | --- |
Merching HRB Beckenpegel | HRB Merching | 02.01. 16:00 | 511,86 | --- | --- |
Igelsbachsee | Igelsbachsee | 02.01. 16:00 | 410,92 | -1 | --- |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 02.01. 16:00 | 410,64 | +1 | --- |

Muhr Seepegel