- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Speicher Iller - Lech - Bodensee
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 02.01. 15:30 | 673,91 | --- | <50% | |
Weidachwiesen Hauptpolder W | Polder Weidachwiesen | 02.01. 16:00 | 706,05 | --- | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 02.01. 16:00 | 875,95 | --- | <50% | |
Dirlewang HRB Beckenpegel | HRB Dirlewang | 02.01. 16:00 | 629,76 | --- | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 02.01. 16:00 | 776,25 | -1 | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 02.01. 16:00 | 750,94 | --- | <50% | |
Weidachwiesen Binnenpolder W | Polder Weidachwiesen | 02.01. 16:00 | 706,01 | -2 | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 02.01. 16:00 | 902,39 | --- | <50% | |
Rottachsee | Rottachsee | 02.01. 16:00 | 848,97 | --- | --- | |
Polder Riedensheim Schütt | Polder Riedensheim | 02.01. 16:00 | 381,91 | --- | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Eldern HRB Beckenpegel | HRB Eldern | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Spitalmühle HRB Beckenpegel | HRB Spitalmühle | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Engetried HRB Beckenpegel | HRB Engetried | 02.01. 16:00 | 671,63 | --- | --- | |

Röthenbach HRB Beckenpegel