- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Grundwasserstände Iller - Lech - Bodensee
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 29.01.2025 09:00 | 423,61 | 1,17 | sehr hoch | |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | 17.12.2024 08:00 | 394,45 | 1,93 | hoch |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 02.01.2026 10:00 | 423,48 | 4,92 | hoch | |
HEIMERTINGEN 972 | MN | Niederterrasse | 29.11.2025 04:00 | 559,94 | 1,93 | hoch |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 399,45 | 3,05 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 02.01.2026 08:15 | 564,03 | 3,00 | kein Hochwasser |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 02.01.2026 04:00 | 594,08 | 8,25 | kein Hochwasser |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 02.01.2026 03:00 | 670,50 | 5,78 | kein Hochwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 02.01.2026 00:00 | 599,25 | 7,84 | kein Hochwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 503,19 | 3,18 | kein Hochwasser |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 482,64 | 3,91 | kein Hochwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 02.01.2026 11:00 | 423,28 | 2,24 | kein Hochwasser |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 578,93 | 3,78 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 442,35 | 3,26 | kein Hochwasser |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 02.01.2026 04:00 | 654,23 | 9,67 | kein Hochwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 702,45 | 12,47 | kein Hochwasser |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 02.01.2026 10:00 | 614,53 | 13,66 | kein Hochwasser |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 02.01.2026 10:00 | 643,54 | 8,90 | kein Hochwasser |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 727,42 | 11,43 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 377,12 | 2,85 | kein Hochwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 02.01.2026 06:00 | 468,30 | 0,95 | kein Hochwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 02.01.2026 06:00 | 431,22 | 4,54 | kein Hochwasser |
OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | 23.03.2025 11:00 | 512,85 | 0,51 | kein Hochwasser |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 02.01.2026 10:00 | 477,86 | 2,10 | kein Hochwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 482,21 | 3,55 | kein Hochwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 434,94 | 4,45 | kein Hochwasser | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 01.01.2026 13:00 | 463,80 | 1,24 | kein Hochwasser |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 02.01.2026 06:00 | 440,06 | 0,41 | kein Hochwasser | |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 519,05 | 5,78 | kein Hochwasser |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 01.01.2026 13:00 | 499,52 | 4,48 | kein Hochwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 02.01.2026 11:00 | 411,19 | 1,11 | kein Hochwasser | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 02.01.2026 11:00 | 448,98 | 1,27 | kein Hochwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 02.01.2026 07:00 | 404,16 | 2,08 | kein Hochwasser |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 02.01.2026 01:00 | 635,75 | 2,32 | kein Hochwasser |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 02.01.2026 11:00 | 842,07 | 0,75 | kein Hochwasser |
GRASWANG 831 | GAP | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 867,78 | 15,99 | kein Hochwasser |
OBERAU 2/3 TR A | GAP | Quartär | 02.01.2026 00:00 | 651,03 | 1,61 | kein Hochwasser |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 02.01.2026 06:00 | 603,31 | 3,73 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 529,77 | 4,08 | kein Hochwasser |
Sontheim 3/06 | MN | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 610,19 | 7,28 | kein Hochwasser |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 547,17 | 9,37 | kein Hochwasser |
WEICHT B1 | OAL | Niederterrasse | 02.01.2026 10:01 | 622,95 | 6,12 | kein Hochwasser |
Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 734,09 | 9,65 | kein Hochwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 02.01.2026 11:00 | 527,14 | 10,06 | kein Hochwasser |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 518,56 | 13,79 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 503,48 | 13,12 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 534,90 | 9,14 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 02.01.2026 08:00 | 461,14 | 1,42 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 465,21 | 2,05 | kein Hochwasser |
HAEUSER 3A/TR | OA | Schotterflächen | 02.01.2026 09:00 | 720,65 | 3,50 | kein Hochwasser |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 760,12 | 5,54 | kein Hochwasser |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 389,58 | 2,55 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 539,69 | 1,59 | kein Hochwasser |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 02.01.2026 04:00 | 547,75 | 0,92 | kein Hochwasser |
EGG D 4 | MN | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 565,84 | 1,54 | kein Hochwasser |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 30.12.2025 09:01 | 513,34 | 1,93 | kein Hochwasser |
ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 22.12.2025 04:00 | 631,09 | 6,98 | kein Hochwasser |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 02.01.2026 09:00 | 493,22 | 5,97 | kein Hochwasser |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 01.01.2026 12:00 | 514,51 | 3,11 | kein Hochwasser |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 02.01.2026 10:00 | 477,95 | 0,67 | kein Hochwasser |
Alpseehaus B22, Bühl-Immenstadt | OA | Schotterflächen | 02.01.2026 04:00 | 723,98 | 2,28 | kein Hochwasser |
PFORZEN 496 | OAL | Niederterrasse | 02.01.2026 04:00 | 654,22 | 2,65 | kein Hochwasser |
ZAISERTSHOFEN 678 | MN | Niederterrasse | 02.01.2026 09:00 | 562,84 | 5,64 | kein Hochwasser |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 01.01.2026 12:00 | 470,91 | 3,82 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

DO-RIED-HOLZHEIM 834