- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwabelweis | Donau | 11.01.2026, 09:00 | 294 | 0 | --- | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 11.01.2026, 09:00 | 237 | -1 | 184 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 11.01.2026, 09:00 | 267 | 0 | 199 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 11.01.2026, 09:00 | 171 | -1 | 195 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 11.01.2026, 09:00 | 207 | 0 | --- | 0 | --- | |
Straubing | Donau | 11.01.2026, 09:00 | 166 | +3 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 11.01.2026, 09:00 | 301 | 0 | 246 | 0 | --- | |
Deggendorf | Donau | 11.01.2026, 09:00 | 216 | +1 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 11.01.2026, 09:00 | 215 | +2 | 340 | 0 | --- | |
Vilshofen | Donau | 11.01.2026, 09:00 | 302 | 0 | --- | 0 | --- | |
Passau | Donau | 11.01.2026, 09:00 | 407 | +6 | --- | 0 | --- | |
Passau Ilzstadt | Donau | 11.01.2026, 09:00 | 423 | +5 | 706 | 0 | --- | |
Mainburg | Abens | 11.01.2026, 09:00 | 21 | 0 | 0,43 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 11.01.2026, 09:00 | 132 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 11.01.2026, 09:00 | 28 | +1 | 0,50 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 11.01.2026, 09:00 | 66 | -2 | 1,01 | 0 | --- | |
Münchshofen | Naab | 11.01.2026, 09:00 | 78 | +1 | 17 | 0 | --- | |
Heitzenhofen | Naab | 11.01.2026, 09:00 | 61 | 0 | 18 | 0 | --- | |
Dietldorf | Vils | 11.01.2026, 09:00 | 79 | -3 | 6 | --- | --- | |
Pulling | Regen | 11.01.2026, 09:00 | 31 | +1 | --- | 0 | --- | |
Chamerau | Regen | 11.01.2026, 09:00 | 202 | -1 | 15 | 0 | --- | |
Cham | Regen | 11.01.2026, 09:00 | 59 | 0 | 14 | 0 | --- | |
Kienhof | Regen | 11.01.2026, 09:00 | 67 | -2 | 18 | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 11.01.2026, 09:00 | 245 | +1 | 27 | 0 | --- | |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 11.01.2026, 09:00 | 41 | +1 | 6 | 0 | --- | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 11.01.2026, 09:00 | 44 | 0 | 11 | 0 | --- | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 11.01.2026, 09:00 | 100 | 0 | 25 | 0 | --- | |
Lohberg | Weißer Regen | 11.01.2026, 09:00 | 21 | 0 | 0,46 | 0 | --- | |
Kötzting | Weißer Regen | 11.01.2026, 09:00 | 41 | -1 | 1,87 | 0 | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 11.01.2026, 09:00 | 112 | -1 | 1,13 | 0 | --- | |
Kothmaißling | Chamb | 11.01.2026, 09:00 | 50 | -1 | 2 | --- | --- | |
Leming | Freybach | 11.01.2026, 09:00 | 59 | -2 | 0,23 | --- | --- | |
Ösbühl | Danglesbach | 11.01.2026, 09:00 | 33 | +5 | 0,13 | --- | --- | |
Köfering | Pfatter | 11.01.2026, 09:00 | 66 | 0 | 0,13 | --- | --- | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 11.01.2026, 09:00 | 84 | 0 | 0,88 | --- | --- | |
Deggendorf | Kollbach | 11.01.2026, 09:00 | 14 | 0 | 0,29 | --- | --- | |
Freising | Isar | 11.01.2026, 09:00 | 19 | -1 | 22 | 0 | --- | |
Landshut Birket | Isar | 11.01.2026, 09:00 | 93 | -2 | 86 | 0 | --- | |
Landau | Isar | 11.01.2026, 09:00 | 95 | 0 | 92 | 0 | --- | |
Plattling | Isar | 11.01.2026, 09:00 | 146 | 0 | 98 | 0 | --- | |
Inkofen | Amper | 11.01.2026, 09:00 | 54 | 0 | 27 | 0 | --- | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 11.01.2026, 09:00 | 49 | 0 | 0,50 | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 11.01.2026, 09:00 | 71 | +1 | 3 | 0 | --- | |
Grafenmühle | Vils | 11.01.2026, 09:00 | 88 | -4 | 4 | 0 | --- | |
Vilsbiburg | Große Vils | 11.01.2026, 09:00 | 53 | 0 | 1,26 | 0 | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 11.01.2026, 09:00 | 44 | 0 | 0,74 | 0 | --- | |
Kollbach | Kollbach | 11.01.2026, 09:00 | 17 | 0 | 0,25 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Kollbach | 11.01.2026, 09:00 | 73 | 0 | 0,89 | --- | --- | |
Hörmannsberg | Gaißa | 11.01.2026, 09:00 | 52 | -1 | 1,98 | --- | --- | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 11.01.2026, 09:00 | 90 | -1 | 13 | --- | --- | |
Kalteneck | Ilz | 11.01.2026, 09:00 | 102 | -1 | 19 | 0 | --- | |
Schönberg | Große Ohe | 11.01.2026, 09:00 | 33 | -1 | 0,60 | --- | --- | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 11.01.2026, 09:00 | 58 | -1 | 0,67 | --- | --- | |
Grafenau | Kleine Ohe | 11.01.2026, 09:00 | 41 | 0 | 0,65 | --- | --- | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 11.01.2026, 09:00 | 75 | -1 | 10,4 | --- | --- | |
Linden | Sausswasser | 11.01.2026, 09:00 | 67 | -1 | 0,93 | --- | --- | |
Mühldorf | Inn | 11.01.2026, 09:00 | 48 | 0 | 45 | 0 | --- | |
Eschelbach | Inn | 11.01.2026, 09:00 | 535 | +1 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 11.01.2026, 09:00 | 156 | +2 | 318 | --- | --- | |
Passau Marienbrücke | Inn | 11.01.2026, 09:00 | 133 | +5 | --- | 0 | --- | |
Simbach | Simbach | 11.01.2026, 09:00 | 16 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 11.01.2026, 09:00 | 64 | 0 | 0,51 | 0 | --- | |
Linden | Rott | 11.01.2026, 09:00 | 52 | 0 | 1,79 | 0 | --- | |
Postmünster | Rott | 11.01.2026, 09:00 | 61 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Birnbach | Rott | 11.01.2026, 09:00 | 109 | +1 | 3 | 0 | --- | |
Ruhstorf | Rott | 11.01.2026, 09:00 | 48 | +5 | 5 | 0 | --- | |
Panzing | Bina | 11.01.2026, 09:00 | 13 | 0 | 0,23 | --- | --- | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 11.01.2026, 09:00 | 405,36 | -1 | --- | 0 | --- | |
Postmünster | Gambach | 11.01.2026, 09:00 | 20 | 0 | 0,08 | --- | --- | |
Triftern | Altbach | 11.01.2026, 09:00 | 59 | -1 | 0,24 | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 11.01.2026, 09:00 | 39 | +2 | 0,70 | --- | --- | |
Aham | Vils | 11.01.2026, 09:00 | 35 | -1 | 2 | --- | --- | |
Hammermühle | Otterbach | 11.01.2026, 09:00 | 80 | -2 | 0,28 | --- | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 11.01.2026, 09:00 | 102 | 0 | --- | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 11.01.2026, 09:00 | 90 | 0 | 1,22 | --- | --- | |
Gogl-Mühle | Chamb | 11.01.2026, 09:00 | 31 | +2 | 0,17 | --- | --- | |
Taferlruck | Große Ohe | 11.01.2026, 09:00 | 24 | -1 | 0,16 | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 11.01.2026, 09:00 | 42 | 0 | 0,85 | 0 | --- | |
Berg | Sempt | 11.01.2026, 09:00 | 50 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Oberding | Gfällach | 11.01.2026, 09:00 | 43 | 0 | 0,24 | --- | --- | |
Röhrnbach | Osterbach | 11.01.2026, 09:00 | 48 | +1 | 0,96 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 11.01.2026, 09:00 | 23 | -1 | 0,48 | --- | --- | |
Zwiesel | Großer Regen | 11.01.2026, 09:00 | 41 | 0 | 3 | --- | --- | |
Operding | Hammerbach | 11.01.2026, 09:00 | 19 | 0 | 0,04 | --- | --- | |
Unterkashof | Reschwasser | 11.01.2026, 09:00 | 51 | -1 | 1,81 | --- | --- | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 11.01.2026, 09:00 | 7 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 11.01.2026, 09:00 | 42 | 0 | 0,37 | --- | --- | |
Achleiten | Donau | 11.01.2026, 09:00 | 253 | +5 | 766 | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 11.01.2026, 09:00 | 28 | +1 | 1,51 | --- | --- | |
Schmidmühlen | Vils | 11.01.2026, 09:00 | 51 | -1 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 11.01.2026, 09:00 | 56 | -1 | --- | --- | --- | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 11.01.2026, 09:00 | 14 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Salching | Aiterach | 11.01.2026, 09:00 | 22 | -1 | 0,24 | --- | --- | |
Neumühlschwaig | Amper | 11.01.2026, 09:00 | 56 | -2 | 5 | --- | --- | |
Kirchberg | Mertseebach | 11.01.2026, 09:00 | 21 | 0 | 0,05 | --- | --- | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 11.01.2026, 09:00 | 57 | -2 | 0,10 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 11.01.2026, 09:00 | 357 | -2 | --- | 0 | --- | |
Haberkofen | Ödbach | 11.01.2026, 09:00 | 30 | -16 | 0,02 | --- | --- | |
Teisnach | Teisnach | 11.01.2026, 09:00 | 28 | 0 | 1,06 | --- | --- | |
Altdorf | Pfettrach | 11.01.2026, 09:00 | 19 | 0 | 0,38 | --- | --- | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 11.01.2026, 09:00 | 36 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Nittenau | Regen | 11.01.2026, 09:00 | 51 | 0 | --- | 0 | --- | |
Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 11.01.2026, 09:00 | --- | --- | 2 | --- | --- |

Schwabelweis