- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vohburg | Donau | 09.01. 10:15 | 126 | --- | --- | --- | --- | |
Neustadt | Donau | 09.01. 10:15 | 277 | +1 | 163 | --- | --- | ✓ |
Weltenburg | Donau | 09.01. 10:15 | 19 | +4 | --- | --- | --- | |
Kelheim | Donau | 09.01. 10:15 | 227 | +3 | 162 | 0 | 0 | ✓ |
Kelheimwinzer | Donau | 09.01. 10:00 | 266 | +1 | 194 | --- | --- | ✓ |
Bad Abbach OW | Donau | 09.01. 10:15 | 338,19 | +1 | --- | --- | --- | |
Bad Abbach KW | Donau | 09.01. 10:15 | --- | +7 | 180 | --- | --- | |
Bad Abbach UW | Donau | 09.01. 10:15 | 334,00 | +3 | --- | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 09.01. 10:00 | 161 | --- | 167 | 0 | 0 | ✓ |
Regensburg OW | Donau | 09.01. 10:15 | 332,51 | +1 | --- | --- | --- | |
Regensburg KW | Donau | 09.01. 10:15 | --- | -3 | 152 | --- | --- | |
Regensburg UW | Donau | 09.01. 10:15 | 327,89 | -1 | --- | --- | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 09.01. 10:00 | 202 | -2 | --- | 0 | --- | ✓ |
Schwabelweis | Donau | 09.01. 10:00 | 292 | -1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Geisling OW | Donau | 09.01. 10:15 | 327,30 | -1 | --- | --- | --- | |
Geisling KW | Donau | 09.01. 10:15 | --- | -5 | 208 | --- | --- | |
Geisling UW | Donau | 09.01. 10:15 | 320,27 | +1 | --- | --- | --- | |
Pfatter | Donau | 09.01. 10:00 | 315 | -1 | --- | --- | --- | |
Straubing OW | Donau | 09.01. 10:15 | 320,04 | --- | --- | --- | --- | |
Straubing KW | Donau | 09.01. 10:15 | --- | +3 | 229 | --- | --- | |
Straubing UW | Donau | 09.01. 10:15 | 313,44 | +3 | --- | --- | --- | |
Straubing | Donau | 09.01. 10:15 | 143 | +2 | --- | 0 | --- | ✓ |
Pfelling | Donau | 09.01. 10:00 | 276 | +3 | 204 | 0 | 0 | ✓ |
Deggendorf | Donau | 09.01. 10:00 | 196 | --- | --- | 0 | --- | ✓ |
Hofkirchen | Donau | 09.01. 10:00 | 201 | -1 | 303 | 0 | 0 | ✓ |
Vilshofen | Donau | 09.01. 10:00 | 299 | --- | --- | 0 | --- | ✓ |
Kachlet OW | Donau | 09.01. 10:15 | 299,80 | --- | --- | --- | --- | |
Kachlet KW | Donau | 09.01. 10:15 | --- | -3 | 328 | --- | --- | |
Kachlet UW | Donau | 09.01. 10:15 | 290,94 | -13 | --- | --- | --- | |
Passau | Donau | 09.01. 10:15 | 410 | -3 | --- | 0 | --- | ✓ |
Passau Q | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Passau Ilzstadt | Donau | 09.01. 10:15 | 428 | -3 | 750 | 0 | --- | ✓ |
Achleiten | Donau | 09.01. 10:15 | 256 | -2 | 812 | --- | 0 | ✓ |
Erlau | Donau | 09.01. 10:00 | 742 | --- | --- | --- | --- | |
Au i.d. Hallertau | Abens | 09.01. 10:15 | 28 | +1 | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 09.01. 10:15 | 25 | +1 | 0,57 | 0 | 0 | |
Siegenburg | Abens | 09.01. 10:15 | 20 | +1 | 1,81 | --- | --- | |
Aunkofen | Abens | 09.01. 10:15 | 127 | +2 | 1,83 | 0 | 0 | ✓ |
Parsberg | Schwarze Laber | 09.01. 10:15 | 36 | +6 | 0,94 | 0 | 0 | ✓ |
Deuerling | Schwarze Laber | 09.01. 10:15 | 71 | +3 | 1,34 | 0 | 0 | ✓ |
Münchshofen | Naab | 09.01. 10:15 | 67 | -7 | 11 | 0 | 0 | ✓ |
Heitzenhofen | Naab | 09.01. 10:15 | 61 | +4 | 18 | 0 | 0 | ✓ |
Schmidmühlen | Vils | 09.01. 10:15 | 47 | +1 | 3 | --- | 0 | |
Dietldorf | Vils | 09.01. 10:15 | 75 | -5 | 5 | --- | 0 | ✓ |
Pulling | Regen | 09.01. 10:15 | 30 | --- | --- | 0 | 0 | |
Chamerau | Regen | 09.01. 10:15 | 205 | --- | 16 | 0 | 0 | ✓ |
Cham | Regen | 09.01. 10:15 | 61 | +1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Kienhof | Regen | 09.01. 10:15 | 66 | -1 | 18 | 0 | 0 | ✓ |
![]() | Regen | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Nittenau | Regen | 09.01. 10:15 | 43 | -1 | --- | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 09.01. 10:15 | 251 | +2 | 30 | 0 | 0 | ✓ |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 09.01. 10:15 | 59 | --- | 13 | 0 | 0 | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 09.01. 10:15 | 50 | -2 | 15 | 0 | 0 | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 09.01. 10:15 | 98 | -1 | 24 | 0 | 0 | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 09.01. 10:15 | 41 | --- | 0,34 | --- | 0 | |
Zwiesel | Großer Regen | 09.01. 10:15 | 50 | --- | 7 | --- | 0 | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 09.01. 10:15 | 14 | --- | 0,15 | --- | 0 | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 09.01. 10:15 | 757,63 | --- | --- | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 09.01. 10:15 | 40 | +1 | 3 | --- | 0 | |
Teisnach | Teisnach | 09.01. 10:15 | 29 | -2 | 1,14 | --- | 0 | |
Lohberg | Weißer Regen | 09.01. 10:15 | 22 | --- | 0,51 | 0 | 0 | ✓ |
Kötzting | Weißer Regen | 09.01. 10:15 | 45 | +1 | 2 | 0 | 0 | ✓ |
Gogl-Mühle | Chamb | 09.01. 10:15 | 34 | --- | 0,20 | --- | 0 | |
Eschlkam | Chamb | 09.01. 10:15 | 65 | -1 | 0,76 | --- | --- | |
Eschlkam Q | Chamb | 09.01. 10:00 | --- | 0 | 0,77 | --- | --- | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 09.01. 10:15 | 405,08 | --- | --- | --- | --- | |
Drachensee Speicherabfluss | Chamb | 09.01. 10:15 | 72 | +4 | 0,80 | --- | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 09.01. 10:15 | 108 | --- | 0,96 | 0 | 0 | |
Kothmaißling | Chamb | 09.01. 10:15 | 44 | --- | 1,63 | --- | 0 | ✓ |
Leming | Freybach | 09.01. 10:15 | 63 | -1 | 0,32 | --- | 0 | |
Ösbühl | Danglesbach | 09.01. 10:15 | 25 | --- | 0,07 | --- | 0 | |
Dieberg | Warme Pastritz | 09.01. 10:15 | 7 | --- | 0,06 | --- | --- | |
Untertraubenbach | Knöblinger Bach | 09.01. 10:15 | 32 | --- | 0,23 | --- | --- | |
Heuweg | Otterbach | 09.01. 05:15 | 10 | --- | 0,14 | --- | 0 | |
Hammermühle | Otterbach | 09.01. 10:15 | 83 | --- | 0,41 | --- | 0 | |
Köfering | Pfatter | 09.01. 10:15 | 65 | --- | 0,12 | --- | 0 | |
Rottenburg | Große Laber | 09.01. 10:15 | 24 | --- | 0,29 | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 09.01. 10:15 | 88 | +1 | 1,12 | --- | 0 | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 09.01. 10:15 | 82 | +1 | 0,79 | --- | 0 | |
Salching | Aiterach | 09.01. 10:15 | 21 | --- | 0,22 | --- | 0 | |
Haberkofen | Ödbach | 09.01. 10:15 | 37 | -25 | 0,07 | --- | 0 | |
Deggendorf | Kollbach | 09.01. 10:15 | 14 | --- | 0,29 | --- | 0 | |
Freising | Isar | 09.01. 10:15 | 22 | --- | 23 | 0 | --- | ✓ |
Moosburg Fischerstraße | Pumpstation | 09.01. 10:15 | 412,76 | --- | --- | --- | --- | |
Moosburg | Isar | 09.01. 10:15 | 52 | --- | 43 | --- | --- | |
Moosburg SWM | Isar | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Alter Werkkanal | Alter Werkkanal | 09.01. 10:00 | --- | +1 | 30 | --- | --- | |
Moosburg Isar+Amper (virtuell) | Isar mit Amper ohne Werkkanal | 09.01. 09:45 | --- | 0 | 19 | --- | --- | |
Hofham | Isar | 09.01. 10:00 | 393,39 | --- | --- | --- | --- | |
Landshut o.MI-Kanal (virtuell) | Isar ohne MIK u. Tiefenbach | 09.01. 09:45 | --- | -7 | 17 | --- | --- | |
Landshut Birket | Isar | 09.01. 10:15 | 95 | -2 | 91 | 0 | --- | ✓ |
Landshut (virtuell) | Isar mit Flutmulde | 09.01. 10:00 | --- | -5 | 91 | --- | --- | |
Landshut Flutmulde | Isar | 09.01. 10:15 | 83 | --- | 0,52 | --- | --- | |
Landshut Albing | Isar | 09.01. 10:15 | 383,78 | -14 | --- | --- | --- | |
Altheim OW | Isar | 09.01. 10:15 | 383,80 | -15 | --- | --- | --- | |
Altheim KW | Isar | 09.01. 10:15 | --- | +50 | 129 | --- | --- | |
Niederaichbach OW | Isar | 09.01. 10:15 | 375,32 | -3 | --- | --- | --- | |
Gummering OW | Isar | 09.01. 10:15 | 367,32 | +2 | --- | --- | --- | |
Gummering KW | Isar | 09.01. 10:15 | --- | +39 | 156 | --- | --- | |
Dingolfing OW | Isar | 09.01. 10:15 | 358,95 | +18 | --- | --- | --- | |
Dingolfing KW | Isar | 09.01. 10:15 | --- | --- | 100 | --- | --- | |
Gottfrieding OW | Isar | 09.01. 10:15 | 351,00 | +1 | --- | --- | --- | |
Gottfrieding KW | Isar | 09.01. 10:15 | --- | +1 | 98 | --- | --- | |
Landau OW | Isar | 09.01. 10:15 | 344,22 | +1 | --- | --- | --- | |
Landau KW | Isar | 09.01. 10:15 | --- | --- | 95 | --- | --- | |
Landau | Isar | 09.01. 10:15 | 96 | --- | 95 | 0 | --- | ✓ |
Ettling OW | Isar | 09.01. 10:15 | 334,50 | --- | --- | --- | --- | |
Ettling KW | Isar | 09.01. 10:15 | --- | -1 | 105 | --- | --- | |
Pielweichs OW | Isar | 09.01. 10:15 | 326,50 | --- | --- | --- | --- | |
Pielweichs KW | Isar | 09.01. 10:15 | --- | -1 | 104 | --- | --- | |
Plattling | Isar | 09.01. 10:15 | 151 | -1 | 106 | 0 | --- | ✓ |
Freising | Moosach | 09.01. 10:15 | 57 | --- | 2 | --- | --- | |
Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 09.01. 10:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Freising | Schleifermoosach | 09.01. 10:15 | 41 | --- | 0,37 | --- | --- | |
Stegmaier | Dorfen | 09.01. 10:15 | 28 | --- | --- | --- | --- | |
Oberding | Gfällach | 09.01. 10:15 | 43 | --- | 0,24 | --- | 0 | |
Inkofen | Amper | 09.01. 10:15 | 49 | --- | 25 | 0 | 0 | ✓ |
Neumühlschwaig | Amper | 09.01. 10:15 | 58 | --- | 5 | --- | 0 | |
Amper oberhalb Kanal | Amper | 09.01. 10:00 | 414,43 | -2 | --- | --- | --- | |
Amperüberleitung | Amperüberleitung | 09.01. 10:00 | 0 | --- | --- | --- | --- | |
Moosburg | Amper | 09.01. 10:15 | 46 | --- | 5 | --- | --- | |
![]() | Amper | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Mauern | Mauerner Bach | 09.01. 10:15 | 121 | +1 | --- | --- | --- | |
Berg | Sempt | 09.01. 10:15 | 52 | +1 | 3 | 0 | 0 | ✓ |
Singlding | Sempt | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Pretzen | Sempt | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Altenerding | Sempt | 09.01. 07:00 | 35 | -1 | --- | --- | --- | |
Lukasmühle | Sempt | 09.01. 07:00 | 43 | --- | --- | --- | --- | |
Erding Stadtwehr | Sempt | 09.01. 10:15 | 229 | -3 | --- | --- | --- | |
Erding | Sempt | 08.01. 01:15 | -3 | --- | --- | --- | --- | |
Langengeisling | Sempt | 09.01. 10:15 | 79 | +3 | 1,81 | --- | --- | |
Langengeisling | Saubach | 09.01. 10:15 | 64 | +2 | 1,30 | --- | --- | |
Angelsbruck | Strogen | 09.01. 09:45 | 105 | --- | --- | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 09.01. 10:15 | 42 | --- | 0,85 | 0 | 0 | ✓ |
Operding | Hammerbach | 09.01. 10:15 | 22 | +1 | 0,07 | --- | 0 | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 09.01. 10:15 | 9 | +1 | 0,03 | --- | 0 | |
Altdorf | Pfettrach | 09.01. 10:15 | 18 | +1 | 0,36 | --- | 0 | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 09.01. 10:15 | 64 | +2 | 0,18 | --- | 0 | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 09.01. 10:15 | 49 | --- | 0,50 | --- | 0 | |
Neusling | Neuslinger Graben | 09.01. 10:15 | 19 | --- | 0,00 | --- | --- | |
Aham | Vils | 09.01. 10:15 | 36 | --- | 2 | --- | 0 | |
Marklkofen Brücke | Vils | 09.01. 10:15 | 122 | -1 | --- | --- | --- | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 09.01. 10:15 | 398,78 | --- | --- | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 09.01. 10:15 | 55 | --- | --- | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 09.01. 10:15 | 65 | -2 | 2 | 0 | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 09.01. 10:15 | 102 | --- | --- | --- | --- | |
Grafenmühle | Vils | 09.01. 10:15 | 92 | --- | 5 | 0 | --- | ✓ |
Vilsbiburg | Große Vils | 09.01. 10:15 | 50 | --- | 1,08 | 0 | 0 | |
Geisenhausen | Fimbach | 09.01. 10:15 | 30 | +1 | 0,01 | --- | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 09.01. 10:15 | 39 | --- | 0,54 | 0 | 0 | |
Kollbach | Kollbach | 09.01. 10:15 | 17 | --- | 0,25 | --- | 0 | |
Bruckhäuser | Kollbach | 09.01. 10:15 | 72 | --- | 0,80 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Altkollbach | 09.01. 10:15 | 51 | +1 | --- | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 09.01. 10:15 | 35 | -2 | 0,54 | --- | 0 | |
Hörmannsberg | Gaißa | 09.01. 10:15 | 56 | -1 | 2 | --- | 0 | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 09.01. 10:15 | 97 | +1 | 16 | --- | 0 | |
Kalteneck | Ilz | 09.01. 10:15 | 112 | --- | 24 | 0 | 0 | |
Taferlruck | Große Ohe | 09.01. 10:15 | 26 | +1 | 0,18 | --- | 0 | |
Schönberg | Große Ohe | 09.01. 10:15 | 35 | --- | 0,69 | --- | 0 | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 09.01. 10:15 | 36 | --- | 0,01 | --- | 0 | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 09.01. 10:15 | 66 | --- | 1,08 | --- | 0 | |
Grafenau | Kleine Ohe | 09.01. 10:15 | 42 | +1 | 0,68 | --- | 0 | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 09.01. 10:15 | 75 | --- | 10,4 | --- | 0 | |
Unterkashof | Reschwasser | 09.01. 10:15 | 57 | --- | 2 | --- | 0 | |
Linden | Sausswasser | 09.01. 10:15 | 68 | --- | 1,01 | --- | 0 | |
Röhrnbach | Osterbach | 09.01. 10:15 | 51 | -1 | 1,15 | --- | 0 | |
Mühldorf | Inn | 09.01. 10:15 | 112 | --- | 149 | 0 | 0 | ✓ |
Töging OW | Innwerkkanal | 09.01. 10:00 | 403,69 | +1 | --- | --- | --- | |
Töging KW | Innwerkkanal | 09.01. 10:00 | --- | 0 | 112 | --- | --- | |
Neuötting OW | Inn | 09.01. 10:00 | 368,82 | 0 | --- | --- | --- | |
Neuötting KW | Inn | 09.01. 10:00 | --- | +2 | 242 | --- | --- | |
Perach OW | Inn | 09.01. 10:00 | 361,65 | 0 | --- | --- | --- | |
Perach KW | Inn | 09.01. 10:00 | --- | +6 | 263 | --- | --- | |
Eschelbach | Inn | 09.01. 10:15 | 544 | --- | --- | --- | --- | ✓ |
Eschelbach Q | Inn | 09.01. 10:15 | --- | +2 | 235 | --- | --- | |
Stammham OW | Inn | 09.01. 10:00 | 355,10 | --- | --- | --- | --- | |
Stammham KW | Inn | 09.01. 10:00 | --- | +3 | 261 | --- | --- | |
Braunau-Simbach OW | Inn | 09.01. 10:00 | 349,00 | --- | --- | --- | --- | |
Braunau-Simbach KW | Inn | 09.01. 10:00 | --- | +10 | 412 | --- | --- | ✓ |
Ering OW | Inn | 09.01. 10:15 | 336,00 | --- | --- | --- | --- | |
Ering KW | Inn | 09.01. 10:15 | --- | +10 | 398 | --- | --- | |
Egglfing OW | Inn | 09.01. 10:15 | 325,90 | --- | --- | --- | --- | |
Egglfing KW | Inn | 09.01. 10:00 | --- | +2 | 398 | --- | --- | |
Schärding-Neuhaus OW | Inn | 09.01. 10:15 | 314,90 | --- | --- | --- | --- | |
Schärding-Neuhaus KW | Inn | 09.01. 10:15 | --- | -5 | 397 | --- | --- | ✓ |
Schärding | Inn | 09.01. 09:45 | 363 | -2 | --- | 0 | --- | ✓ |
Schärding Q | Inn | 09.01. 09:45 | --- | -17 | 370 | --- | --- | ✓ |
Passau Ingling OW | Inn | 09.01. 10:15 | 303,00 | +1 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling KW | Inn | 09.01. 10:15 | --- | -25 | 395 | --- | --- | ✓ |
Passau Ingling | Inn | 09.01. 10:15 | 179 | -6 | 384 | --- | 0 | ✓ |
Passau Marienbrücke | Inn | 09.01. 10:15 | 143 | -4 | --- | 0 | --- | ✓ |
Passau Marienbrücke Q | Inn | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Ach | Salzach | 09.01. 09:45 | 132 | --- | 160 | --- | --- | |
Schermühle | Antersdorfer Bach | 09.01. 10:15 | 5 | -1 | 0,03 | --- | --- | |
Simbach | Simbach | 09.01. 10:15 | 17 | --- | 0,14 | --- | 0 | |
Jahrsdorf | Mattig | 09.01. 10:00 | 100 | +1 | 0,07 | --- | --- | |
Mamling | Ach | 09.01. 10:00 | 131 | --- | 5 | --- | --- | |
Haging | Antiesen | 09.01. 10:15 | --- | --- | 1,00 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 09.01. 10:15 | 65 | -1 | 0,58 | 0 | 0 | ✓ |
Linden | Rott | 09.01. 10:15 | 52 | +1 | 1,79 | 0 | 0 | ✓ |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 09.01. 10:15 | 381,04 | +1 | --- | --- | --- | |
Postmünster | Rott | 09.01. 10:15 | 55 | --- | 1,60 | 0 | 0 | ✓ |
Birnbach | Rott | 09.01. 10:15 | 106 | --- | 2 | 0 | 0 | ✓ |
Ruhstorf | Rott | 09.01. 10:15 | 50 | --- | 6 | 0 | 0 | ✓ |
Panzing | Bina | 09.01. 10:15 | 13 | +1 | 0,23 | --- | 0 | |
Kirchberg | Mertseebach | 09.01. 10:15 | 23 | +1 | 0,07 | --- | 0 | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 09.01. 10:15 | 405,37 | --- | --- | 0 | --- | |
Eggenfelden | Mertseebach | 09.01. 10:15 | 114 | +1 | 0,12 | --- | --- | |
Postmünster | Gambach | 09.01. 10:15 | 20 | --- | 0,08 | --- | 0 | |
Triftern | Altbach | 09.01. 10:15 | 60 | --- | 0,28 | --- | 0 | |
Pramerdorf | Pram | 09.01. 10:15 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
Waldkirchen | Erlau | 09.01. 10:15 | 9 | -1 | 0,09 | --- | --- | |
Erlachleiten | Erlau | 09.01. 10:15 | 54 | --- | 1,70 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 09.01. 10:15 | 26 | +1 | 0,60 | --- | 0 | |

Vohburg