- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vohburg | Donau | 02.01. 16:45 | 117 | --- | --- | --- | --- | |
Neustadt | Donau | 02.01. 16:45 | 270 | --- | 148 | --- | --- | ✓ |
Weltenburg | Donau | 02.01. 16:45 | 12 | -1 | --- | --- | --- | |
Kelheim | Donau | 02.01. 16:45 | 223 | --- | 154 | 0 | 0 | ✓ |
Kelheimwinzer | Donau | 02.01. 16:30 | 263 | +2 | 178 | --- | --- | ✓ |
Bad Abbach OW | Donau | 02.01. 16:45 | 338,18 | --- | --- | --- | --- | |
Bad Abbach KW | Donau | 02.01. 16:45 | --- | -1 | 157 | --- | --- | |
Bad Abbach UW | Donau | 02.01. 16:45 | 333,90 | --- | --- | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 02.01. 16:30 | 161 | -1 | 167 | 0 | 0 | ✓ |
Regensburg OW | Donau | 02.01. 16:45 | 332,52 | --- | --- | --- | --- | |
Regensburg KW | Donau | 02.01. 16:45 | --- | -2 | 156 | --- | --- | |
Regensburg UW | Donau | 02.01. 16:45 | 327,88 | --- | --- | --- | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 02.01. 16:30 | 196 | +1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Schwabelweis | Donau | 02.01. 16:30 | 289 | +1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Geisling OW | Donau | 02.01. 16:45 | 327,29 | --- | --- | --- | --- | |
Geisling KW | Donau | 02.01. 16:45 | --- | --- | 218 | --- | --- | |
Geisling UW | Donau | 02.01. 16:45 | 320,25 | --- | --- | --- | --- | |
Pfatter | Donau | 02.01. 16:30 | 309 | -1 | --- | --- | --- | |
Straubing OW | Donau | 02.01. 16:45 | 319,99 | -4 | --- | --- | --- | |
Straubing KW | Donau | 02.01. 16:45 | --- | -1 | 206 | --- | --- | |
Straubing UW | Donau | 02.01. 16:45 | 313,39 | +3 | --- | --- | --- | |
Straubing | Donau | 02.01. 16:45 | 140 | +1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Pfelling | Donau | 02.01. 16:30 | 279 | --- | 209 | 0 | 0 | ✓ |
Deggendorf | Donau | 02.01. 16:30 | 199 | -1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Hofkirchen | Donau | 02.01. 16:30 | 204 | --- | 311 | 0 | 0 | ✓ |
Vilshofen | Donau | 02.01. 16:30 | 298 | --- | --- | 0 | --- | ✓ |
Kachlet OW | Donau | 02.01. 16:45 | 299,79 | -1 | --- | --- | --- | |
Kachlet KW | Donau | 02.01. 16:45 | --- | -6 | 331 | --- | --- | |
Kachlet UW | Donau | 02.01. 16:45 | 290,93 | +7 | --- | --- | --- | |
Passau | Donau | 02.01. 16:30 | 397 | --- | --- | 0 | --- | ✓ |
Passau Q | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Passau Ilzstadt | Donau | 02.01. 16:30 | 414 | +1 | 620 | 0 | --- | ✓ |
Achleiten | Donau | 02.01. 16:45 | 247 | +1 | 664 | --- | 0 | ✓ |
Erlau | Donau | 02.01. 16:30 | 737 | -2 | --- | --- | --- | |
Au i.d. Hallertau | Abens | 02.01. 16:45 | 23 | --- | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 02.01. 16:45 | 20 | --- | 0,40 | 0 | 0 | |
Siegenburg | Abens | 02.01. 16:45 | 16 | +1 | 1,54 | --- | --- | |
Aunkofen | Abens | 02.01. 16:45 | 125 | -6 | 1,69 | 0 | 0 | ✓ |
Parsberg | Schwarze Laber | 02.01. 16:45 | 35 | +6 | 0,87 | 0 | 0 | |
Deuerling | Schwarze Laber | 02.01. 16:45 | 67 | --- | 1,07 | 0 | 0 | ✓ |
Münchshofen | Naab | 02.01. 16:45 | 65 | -2 | 10,9 | 0 | 0 | ✓ |
Heitzenhofen | Naab | 02.01. 16:45 | 66 | +2 | 20 | 0 | 0 | ✓ |
Schmidmühlen | Vils | 02.01. 16:45 | 50 | --- | 3 | --- | 0 | |
Dietldorf | Vils | 02.01. 16:45 | 80 | --- | 6 | --- | 0 | ✓ |
Pulling | Regen | 02.01. 16:45 | 33 | --- | --- | 0 | 0 | |
Chamerau | Regen | 02.01. 16:45 | 195 | --- | 13 | 0 | 0 | ✓ |
Cham | Regen | 02.01. 16:45 | 52 | +1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Kienhof | Regen | 02.01. 16:45 | 66 | --- | 18 | 0 | 0 | ✓ |
![]() | Regen | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Nittenau | Regen | 02.01. 16:45 | 45 | --- | --- | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 02.01. 16:45 | 215 | --- | 13 | 0 | 0 | ✓ |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 02.01. 16:45 | 29 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 02.01. 16:45 | 42 | -3 | 10,7 | 0 | 0 | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 02.01. 16:45 | 118 | +1 | 39 | 0 | 0 | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 02.01. 16:45 | 38 | +1 | 0,26 | --- | 0 | |
Zwiesel | Großer Regen | 02.01. 16:45 | 34 | -1 | 2 | --- | 0 | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 02.01. 16:45 | 14 | -1 | 0,15 | --- | 0 | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 02.01. 16:45 | 757,75 | --- | --- | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 02.01. 16:45 | 23 | --- | 1,07 | --- | 0 | |
Teisnach | Teisnach | 02.01. 16:45 | 20 | --- | 0,53 | --- | 0 | |
Lohberg | Weißer Regen | 02.01. 16:45 | 22 | --- | 0,51 | 0 | 0 | |
Kötzting | Weißer Regen | 02.01. 16:45 | 44 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
Gogl-Mühle | Chamb | 02.01. 16:45 | 35 | +1 | 0,22 | --- | 0 | |
Eschlkam | Chamb | 02.01. 16:45 | 65 | --- | 0,76 | --- | --- | |
Eschlkam Q | Chamb | 02.01. 16:30 | --- | 0 | 0,61 | --- | --- | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 02.01. 16:45 | 405,08 | --- | --- | --- | --- | |
Drachensee Speicherabfluss | Chamb | 02.01. 16:45 | 68 | --- | 0,56 | --- | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 02.01. 16:45 | 111 | --- | 1,08 | 0 | 0 | |
Kothmaißling | Chamb | 02.01. 16:45 | 46 | --- | 1,78 | --- | 0 | |
Leming | Freybach | 02.01. 16:45 | 60 | --- | 0,25 | --- | 0 | |
Ösbühl | Danglesbach | 02.01. 16:45 | 26 | --- | 0,07 | --- | 0 | |
Dieberg | Warme Pastritz | 02.01. 16:45 | 7 | --- | 0,06 | --- | --- | |
Untertraubenbach | Knöblinger Bach | 02.01. 16:45 | 33 | -1 | 0,25 | --- | --- | |
Heuweg | Otterbach | 02.01. 11:45 | 9 | --- | 0,12 | --- | 0 | |
Hammermühle | Otterbach | 02.01. 16:45 | 78 | --- | 0,22 | --- | 0 | |
Köfering | Pfatter | 02.01. 16:45 | 66 | --- | 0,13 | --- | 0 | |
Rottenburg | Große Laber | 02.01. 16:45 | 22 | -1 | 0,24 | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 02.01. 16:45 | 92 | -4 | 1,32 | --- | 0 | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 02.01. 16:45 | 80 | --- | 0,70 | --- | 0 | |
Salching | Aiterach | 02.01. 16:45 | 22 | --- | 0,24 | --- | 0 | |
Haberkofen | Ödbach | 02.01. 16:45 | 29 | --- | 0,02 | --- | 0 | |
Deggendorf | Kollbach | 02.01. 16:45 | 15 | --- | 0,32 | --- | 0 | |
Freising | Isar | 02.01. 16:45 | 19 | --- | 22 | 0 | --- | ✓ |
Moosburg Fischerstraße | Pumpstation | 02.01. 16:45 | 412,78 | --- | --- | --- | --- | |
Moosburg | Isar | 02.01. 16:45 | 51 | -1 | 43 | --- | --- | |
Moosburg SWM | Isar | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Alter Werkkanal | Alter Werkkanal | 02.01. 16:30 | --- | 0 | 30 | --- | --- | |
Moosburg Isar+Amper (virtuell) | Isar mit Amper ohne Werkkanal | 02.01. 16:30 | --- | -1 | 18 | --- | --- | |
Hofham | Isar | 02.01. 16:30 | 393,39 | -1 | --- | --- | --- | |
Landshut o.MI-Kanal (virtuell) | Isar ohne MIK u. Tiefenbach | 02.01. 16:30 | --- | -6 | 22 | --- | --- | |
Landshut Birket | Isar | 02.01. 16:45 | 96 | +1 | 93 | 0 | --- | ✓ |
Landshut (virtuell) | Isar mit Flutmulde | 02.01. 16:45 | --- | +2 | 93 | --- | --- | |
Landshut Flutmulde | Isar | 02.01. 16:45 | 82 | --- | 0,50 | --- | --- | |
Landshut Albing | Isar | 02.01. 16:45 | 383,83 | -9 | --- | --- | --- | |
Altheim OW | Isar | 02.01. 16:45 | 383,91 | -9 | --- | --- | --- | |
Altheim KW | Isar | 02.01. 16:45 | --- | +26 | 106 | --- | --- | |
Niederaichbach OW | Isar | 02.01. 16:45 | 375,40 | +1 | --- | --- | --- | |
Gummering OW | Isar | 02.01. 16:45 | 367,31 | +3 | --- | --- | --- | |
Gummering KW | Isar | 02.01. 16:45 | --- | +34 | 126 | --- | --- | |
Dingolfing OW | Isar | 02.01. 16:45 | 358,46 | +7 | --- | --- | --- | |
Dingolfing KW | Isar | 02.01. 16:45 | --- | --- | 92 | --- | --- | |
Gottfrieding OW | Isar | 02.01. 16:45 | 350,99 | --- | --- | --- | --- | |
Gottfrieding KW | Isar | 02.01. 16:45 | --- | 0 | 87 | --- | --- | |
Landau OW | Isar | 02.01. 16:45 | 344,21 | +1 | --- | --- | --- | |
Landau KW | Isar | 02.01. 16:45 | --- | 0 | 86 | --- | --- | |
Landau | Isar | 02.01. 16:45 | 95 | --- | 92 | 0 | --- | ✓ |
Ettling OW | Isar | 02.01. 16:45 | 334,50 | --- | --- | --- | --- | |
Ettling KW | Isar | 02.01. 16:45 | --- | -2 | 94 | --- | --- | |
Pielweichs OW | Isar | 02.01. 16:45 | 326,50 | --- | --- | --- | --- | |
Pielweichs KW | Isar | 02.01. 16:45 | --- | -1 | 93 | --- | --- | |
Plattling | Isar | 02.01. 16:45 | 145 | --- | 96 | 0 | --- | ✓ |
Freising | Moosach | 02.01. 16:45 | 58 | --- | 2 | --- | --- | |
Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 02.01. 16:45 | --- | 0 | 2 | --- | --- | |
Freising | Schleifermoosach | 02.01. 16:45 | 39 | --- | 0,31 | --- | --- | |
Stegmaier | Dorfen | 02.01. 16:45 | 28 | --- | --- | --- | --- | |
Oberding | Gfällach | 02.01. 16:45 | 43 | --- | 0,24 | --- | 0 | |
Inkofen | Amper | 02.01. 16:45 | 52 | -2 | 26 | 0 | 0 | ✓ |
Neumühlschwaig | Amper | 02.01. 16:45 | 58 | --- | 5 | --- | 0 | |
Amper oberhalb Kanal | Amper | 02.01. 16:30 | 414,43 | --- | --- | --- | --- | |
Amperüberleitung | Amperüberleitung | 02.01. 16:30 | 0 | --- | --- | --- | --- | |
Moosburg | Amper | 02.01. 16:45 | 46 | --- | 5 | --- | --- | |
![]() | Amper | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Mauern | Mauerner Bach | 02.01. 16:45 | 119 | --- | --- | --- | --- | |
Berg | Sempt | 02.01. 16:45 | 51 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
Singlding | Sempt | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Pretzen | Sempt | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Altenerding | Sempt | 02.01. 07:00 | 34 | --- | --- | --- | --- | |
Lukasmühle | Sempt | 02.01. 07:00 | 44 | --- | --- | --- | --- | |
Erding Stadtwehr | Sempt | 02.01. 16:45 | 233 | +3 | --- | --- | --- | |
Erding | Sempt | 02.01. 16:30 | 0 | --- | --- | --- | --- | |
Langengeisling | Sempt | 02.01. 16:45 | 78 | +3 | 1,73 | --- | --- | |
Langengeisling | Saubach | 02.01. 16:45 | 63 | +1 | 1,20 | --- | --- | |
Angelsbruck | Strogen | 02.01. 15:30 | 108 | --- | --- | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 02.01. 16:45 | 39 | -2 | 0,66 | 0 | 0 | ✓ |
Operding | Hammerbach | 02.01. 16:45 | 19 | --- | 0,04 | --- | 0 | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 02.01. 16:45 | 7 | --- | 0,01 | --- | 0 | |
Altdorf | Pfettrach | 02.01. 16:45 | 15 | --- | 0,29 | --- | 0 | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 02.01. 16:30 | 49 | -1 | 0,05 | --- | 0 | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 02.01. 16:45 | 50 | --- | 0,56 | --- | 0 | |
Neusling | Neuslinger Graben | 02.01. 16:45 | 14 | --- | 0,00 | --- | --- | |
Aham | Vils | 02.01. 16:45 | 33 | -1 | 2 | --- | 0 | |
Marklkofen Brücke | Vils | 02.01. 16:45 | 118 | -5 | --- | --- | --- | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 02.01. 16:45 | 398,78 | --- | --- | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 02.01. 16:45 | 54 | --- | --- | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 02.01. 16:45 | 66 | --- | 2 | 0 | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 02.01. 16:45 | 102 | --- | --- | --- | --- | |
Grafenmühle | Vils | 02.01. 16:45 | 89 | -2 | 4 | 0 | --- | ✓ |
Vilsbiburg | Große Vils | 02.01. 16:45 | 51 | +1 | 1,14 | 0 | 0 | |
Geisenhausen | Fimbach | 02.01. 16:45 | 29 | --- | 0,01 | --- | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 02.01. 16:45 | 39 | -1 | 0,54 | 0 | 0 | |
Kollbach | Kollbach | 02.01. 16:45 | 17 | +1 | 0,25 | --- | 0 | |
Bruckhäuser | Kollbach | 02.01. 16:45 | 71 | --- | 0,72 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Altkollbach | 02.01. 16:45 | 48 | +1 | --- | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 02.01. 16:45 | 35 | --- | 0,54 | --- | 0 | |
Hörmannsberg | Gaißa | 02.01. 16:45 | 37 | --- | 0,84 | --- | 0 | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 02.01. 16:45 | 44 | -1 | 1,97 | --- | 0 | |
Kalteneck | Ilz | 02.01. 16:45 | 91 | --- | 14 | 0 | 0 | |
Taferlruck | Große Ohe | 02.01. 16:45 | 26 | -1 | 0,18 | --- | 0 | |
Schönberg | Große Ohe | 02.01. 16:45 | 31 | --- | 0,52 | --- | 0 | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 02.01. 16:45 | 37 | --- | 0,01 | --- | 0 | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 02.01. 16:45 | 56 | --- | 0,59 | --- | 0 | |
Grafenau | Kleine Ohe | 02.01. 16:45 | 40 | -2 | 0,62 | --- | 0 | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 02.01. 16:45 | 64 | -1 | 7 | --- | 0 | |
Unterkashof | Reschwasser | 02.01. 16:45 | 81 | -1 | 7 | --- | 0 | |
Linden | Sausswasser | 02.01. 16:45 | 73 | --- | 1,43 | --- | 0 | |
Röhrnbach | Osterbach | 02.01. 16:45 | 46 | -2 | 0,85 | --- | 0 | |
Mühldorf | Inn | 02.01. 16:45 | 51 | +1 | 49 | 0 | 0 | |
Töging OW | Innwerkkanal | 02.01. 16:30 | 403,77 | +2 | --- | --- | --- | |
Töging KW | Innwerkkanal | 02.01. 16:30 | --- | -9 | 75 | --- | --- | |
Neuötting OW | Inn | 02.01. 16:30 | 368,80 | 0 | --- | --- | --- | |
Neuötting KW | Inn | 02.01. 16:30 | --- | -6 | 129 | --- | --- | |
Perach OW | Inn | 02.01. 16:30 | 361,60 | 0 | --- | --- | --- | |
Perach KW | Inn | 02.01. 16:30 | --- | -7 | 135 | --- | --- | |
Eschelbach | Inn | 02.01. 16:45 | 532 | -1 | --- | --- | --- | |
Eschelbach Q | Inn | 02.01. 16:45 | --- | -8 | 118 | --- | --- | |
Stammham OW | Inn | 02.01. 16:30 | 355,10 | --- | --- | --- | --- | |
Stammham KW | Inn | 02.01. 16:30 | --- | -15 | 126 | --- | --- | |
Braunau-Simbach OW | Inn | 02.01. 16:30 | 348,99 | --- | --- | --- | --- | |
Braunau-Simbach KW | Inn | 02.01. 16:30 | --- | -27 | 239 | --- | --- | ✓ |
Ering OW | Inn | 02.01. 16:45 | 336,00 | --- | --- | --- | --- | |
Ering KW | Inn | 02.01. 16:45 | --- | -30 | 227 | --- | --- | |
Egglfing OW | Inn | 02.01. 16:45 | 325,90 | -1 | --- | --- | --- | |
Egglfing KW | Inn | 02.01. 16:30 | --- | -32 | 247 | --- | --- | |
Schärding-Neuhaus OW | Inn | 02.01. 16:45 | 314,90 | -1 | --- | --- | --- | |
Schärding-Neuhaus KW | Inn | 02.01. 16:45 | --- | -21 | 271 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 02.01. 16:30 | 357 | -2 | --- | 0 | --- | ✓ |
Schärding Q | Inn | 02.01. 16:30 | --- | -25 | 261 | --- | --- | ✓ |
Passau Ingling OW | Inn | 02.01. 16:45 | 302,99 | -1 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling KW | Inn | 02.01. 16:45 | --- | --- | 289 | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 02.01. 16:45 | 150 | +2 | 302 | --- | 0 | |
Passau Marienbrücke | Inn | 02.01. 16:45 | 125 | +1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Passau Marienbrücke Q | Inn | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Ach | Salzach | 02.01. 16:30 | 102 | -6 | 105 | --- | --- | |
Schermühle | Antersdorfer Bach | 02.01. 16:45 | 5 | -1 | 0,03 | --- | --- | |
Simbach | Simbach | 02.01. 16:45 | 15 | --- | 0,11 | --- | 0 | |
Jahrsdorf | Mattig | 02.01. 16:45 | 103 | +1 | 0,29 | --- | --- | |
Mamling | Ach | 02.01. 16:45 | 131 | --- | 5 | --- | --- | |
Haging | Antiesen | 02.01. 16:45 | --- | --- | 1,00 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 02.01. 16:45 | 64 | --- | 0,51 | 0 | 0 | |
Linden | Rott | 02.01. 16:45 | 51 | --- | 1,63 | 0 | 0 | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 02.01. 16:45 | 381,00 | --- | --- | --- | --- | |
Postmünster | Rott | 02.01. 16:45 | 56 | --- | 1,69 | 0 | 0 | |
Birnbach | Rott | 02.01. 16:45 | 107 | +1 | 3 | 0 | 0 | ✓ |
Ruhstorf | Rott | 02.01. 16:45 | 39 | --- | 3 | 0 | 0 | ✓ |
Panzing | Bina | 02.01. 16:45 | 12 | --- | 0,20 | --- | 0 | |
Kirchberg | Mertseebach | 02.01. 16:45 | 21 | --- | 0,05 | --- | 0 | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 02.01. 16:45 | 405,36 | --- | --- | 0 | --- | |
Eggenfelden | Mertseebach | 02.01. 16:45 | 114 | --- | 0,12 | --- | --- | |
Postmünster | Gambach | 02.01. 16:45 | 20 | --- | 0,08 | --- | 0 | |
Triftern | Altbach | 02.01. 16:45 | 59 | --- | 0,24 | --- | 0 | |
Pramerdorf | Pram | 02.01. 16:45 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
Waldkirchen | Erlau | 02.01. 16:45 | 8 | --- | 0,08 | --- | --- | |
Erlachleiten | Erlau | 02.01. 16:45 | 54 | --- | 1,70 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 02.01. 16:45 | 21 | --- | 0,41 | --- | 0 | |

Vohburg