- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwabelweis | Donau | 07.01.2026, 09:00 | 283 | 0 | --- | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 07.01.2026, 09:00 | 219 | +1 | 147 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 07.01.2026, 09:00 | 264 | +1 | 184 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 07.01.2026, 09:00 | 158 | +1 | 158 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 07.01.2026, 09:00 | 192 | +1 | --- | 0 | --- | |
Straubing | Donau | 07.01.2026, 09:00 | 131 | +1 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 07.01.2026, 09:00 | 271 | +1 | 197 | 0 | --- | |
Deggendorf | Donau | 07.01.2026, 09:00 | 192 | -1 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 07.01.2026, 09:00 | 198 | 0 | 296 | 0 | --- | |
Vilshofen | Donau | 07.01.2026, 09:00 | 297 | 0 | --- | 0 | --- | |
Passau | Donau | 07.01.2026, 09:00 | 409 | +1 | --- | 0 | --- | |
Passau Ilzstadt | Donau | 07.01.2026, 09:00 | 426 | 0 | 732 | 0 | --- | |
Mainburg | Abens | 07.01.2026, 09:00 | 19 | 0 | 0,36 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 07.01.2026, 09:00 | 127 | +1 | 1,83 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 07.01.2026, 09:00 | 33 | +2 | 0,75 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 07.01.2026, 09:00 | 66 | 0 | 1,01 | 0 | --- | |
Münchshofen | Naab | 07.01.2026, 09:00 | 67 | -5 | 11 | 0 | --- | |
Heitzenhofen | Naab | 07.01.2026, 09:00 | 51 | -1 | 14 | 0 | --- | |
Dietldorf | Vils | 07.01.2026, 09:00 | 78 | +2 | 6 | --- | --- | |
Pulling | Regen | 07.01.2026, 09:00 | 24 | +1 | --- | 0 | --- | |
Chamerau | Regen | 07.01.2026, 09:00 | 188 | +2 | 11 | 0 | --- | |
Cham | Regen | 07.01.2026, 09:00 | 42 | 0 | 10,0 | 0 | --- | |
Kienhof | Regen | 07.01.2026, 09:00 | 64 | -1 | 16 | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 07.01.2026, 09:00 | 232 | +2 | 20 | 0 | --- | |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 07.01.2026, 09:00 | 60 | +1 | 14 | 0 | --- | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 07.01.2026, 09:00 | 41 | -2 | 10,2 | 0 | --- | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 07.01.2026, 09:00 | 98 | 0 | 24 | 0 | --- | |
Lohberg | Weißer Regen | 07.01.2026, 09:00 | 21 | 0 | 0,46 | 0 | --- | |
Kötzting | Weißer Regen | 07.01.2026, 09:00 | 42 | -1 | 1,98 | 0 | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 07.01.2026, 09:00 | 106 | 0 | 0,89 | 0 | --- | |
Kothmaißling | Chamb | 07.01.2026, 09:00 | 48 | 0 | 1,94 | --- | --- | |
Leming | Freybach | 07.01.2026, 09:00 | 61 | 0 | 0,27 | --- | --- | |
Ösbühl | Danglesbach | 07.01.2026, 09:00 | 24 | 0 | 0,06 | --- | --- | |
Köfering | Pfatter | 07.01.2026, 09:00 | 65 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 07.01.2026, 09:00 | 79 | 0 | 0,67 | --- | --- | |
Deggendorf | Kollbach | 07.01.2026, 09:00 | 13 | 0 | 0,25 | --- | --- | |
Freising | Isar | 07.01.2026, 09:00 | 20 | +1 | 22 | 0 | --- | |
Landshut Birket | Isar | 07.01.2026, 09:00 | 98 | -1 | 98 | 0 | --- | |
Landau | Isar | 07.01.2026, 09:00 | 97 | +2 | 99 | 0 | --- | |
Plattling | Isar | 07.01.2026, 09:00 | 142 | 0 | 92 | 0 | --- | |
Inkofen | Amper | 07.01.2026, 09:00 | 49 | 0 | 25 | 0 | --- | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 07.01.2026, 09:00 | 48 | +1 | 0,45 | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 07.01.2026, 09:00 | 64 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Grafenmühle | Vils | 07.01.2026, 09:00 | 85 | -9 | 3 | 0 | --- | |
Vilsbiburg | Große Vils | 07.01.2026, 09:00 | 49 | 0 | 1,03 | 0 | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 07.01.2026, 09:00 | 37 | 0 | 0,46 | 0 | --- | |
Kollbach | Kollbach | 07.01.2026, 09:00 | 15 | 0 | 0,20 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Kollbach | 07.01.2026, 09:00 | 72 | +1 | 0,80 | --- | --- | |
Hörmannsberg | Gaißa | 07.01.2026, 09:00 | 63 | +2 | 3 | --- | --- | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 07.01.2026, 09:00 | 73 | 0 | 8 | --- | --- | |
Kalteneck | Ilz | 07.01.2026, 09:00 | 96 | 0 | 16 | 0 | --- | |
Schönberg | Große Ohe | 07.01.2026, 09:00 | 33 | -1 | 0,60 | --- | --- | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 07.01.2026, 09:00 | 59 | 0 | 0,72 | --- | --- | |
Grafenau | Kleine Ohe | 07.01.2026, 09:00 | 38 | 0 | 0,56 | --- | --- | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 07.01.2026, 09:00 | 69 | 0 | 8 | --- | --- | |
Linden | Sausswasser | 07.01.2026, 09:00 | 74 | 0 | 1,53 | --- | --- | |
Mühldorf | Inn | 07.01.2026, 09:00 | 51 | +1 | 49 | 0 | --- | |
Eschelbach | Inn | 07.01.2026, 09:00 | 531 | -6 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 07.01.2026, 09:00 | 178 | -7 | 381 | --- | --- | |
Passau Marienbrücke | Inn | 07.01.2026, 09:00 | 143 | -1 | --- | 0 | --- | |
Simbach | Simbach | 07.01.2026, 09:00 | 16 | +1 | 0,12 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 07.01.2026, 09:00 | 63 | 0 | 0,44 | 0 | --- | |
Linden | Rott | 07.01.2026, 09:00 | 50 | 0 | 1,46 | 0 | --- | |
Postmünster | Rott | 07.01.2026, 09:00 | 54 | 0 | 1,50 | 0 | --- | |
Birnbach | Rott | 07.01.2026, 09:00 | 104 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Ruhstorf | Rott | 07.01.2026, 09:00 | 48 | +4 | 5 | 0 | --- | |
Panzing | Bina | 07.01.2026, 09:00 | 11 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 07.01.2026, 09:00 | 405,36 | 0 | --- | 0 | --- | |
Postmünster | Gambach | 07.01.2026, 09:00 | 19 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Triftern | Altbach | 07.01.2026, 09:00 | 59 | 0 | 0,24 | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 07.01.2026, 09:00 | 43 | +3 | 0,90 | --- | --- | |
Aham | Vils | 07.01.2026, 09:00 | 34 | 0 | 2 | --- | --- | |
Hammermühle | Otterbach | 07.01.2026, 09:00 | 81 | +1 | 0,32 | --- | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 07.01.2026, 09:00 | 102 | 0 | --- | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 07.01.2026, 09:00 | 90 | 0 | 1,22 | --- | --- | |
Gogl-Mühle | Chamb | 07.01.2026, 09:00 | 33 | 0 | 0,19 | --- | --- | |
Taferlruck | Große Ohe | 07.01.2026, 09:00 | 21 | 0 | 0,13 | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 07.01.2026, 09:00 | 40 | 0 | 0,72 | 0 | --- | |
Berg | Sempt | 07.01.2026, 09:00 | 50 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Oberding | Gfällach | 07.01.2026, 09:00 | 42 | 0 | 0,22 | --- | --- | |
Röhrnbach | Osterbach | 07.01.2026, 09:00 | 54 | +1 | 1,36 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 07.01.2026, 09:00 | 26 | +2 | 0,60 | --- | --- | |
Zwiesel | Großer Regen | 07.01.2026, 09:00 | 53 | 0 | 9 | --- | --- | |
Operding | Hammerbach | 07.01.2026, 09:00 | 18 | 0 | 0,03 | --- | --- | |
Unterkashof | Reschwasser | 07.01.2026, 09:00 | 69 | -1 | 4 | --- | --- | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 07.01.2026, 09:00 | 7 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 07.01.2026, 09:00 | 41 | +1 | 0,34 | --- | --- | |
Achleiten | Donau | 07.01.2026, 09:00 | 254 | 0 | 781 | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 07.01.2026, 09:00 | 40 | 0 | 3 | --- | --- | |
Schmidmühlen | Vils | 07.01.2026, 09:00 | 49 | 0 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 07.01.2026, 09:00 | 52 | +1 | --- | --- | --- | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 07.01.2026, 09:00 | 15 | -1 | 0,17 | --- | --- | |
Salching | Aiterach | 07.01.2026, 09:00 | 20 | 0 | 0,20 | --- | --- | |
Neumühlschwaig | Amper | 07.01.2026, 09:00 | 58 | 0 | 5 | --- | --- | |
Kirchberg | Mertseebach | 07.01.2026, 09:00 | 20 | 0 | 0,04 | --- | --- | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 07.01.2026, 09:00 | 54 | 0 | 0,08 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 07.01.2026, 09:00 | 365 | +1 | --- | 0 | --- | |
Haberkofen | Ödbach | 07.01.2026, 09:00 | 32 | 0 | 0,03 | --- | --- | |
Teisnach | Teisnach | 07.01.2026, 09:00 | 41 | -1 | 2 | --- | --- | |
Altdorf | Pfettrach | 07.01.2026, 09:00 | 16 | 0 | 0,31 | --- | --- | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 07.01.2026, 09:00 | 36 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Nittenau | Regen | 07.01.2026, 09:00 | 37 | 0 | --- | 0 | --- | |
Heuweg | Otterbach | 07.01.2026, 09:00 | 13 | 0 | 0,24 | --- | --- | |
Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 07.01.2026, 09:00 | --- | --- | 2 | --- | --- |

Schwabelweis