- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 09.01.2026, 18:00 | 106 | 0 | 83 | 0 | --- | |
Dillingen | Donau | 09.01.2026, 18:00 | 254 | +2 | 74 | 0 | --- | |
Donauwörth | Donau | 09.01.2026, 18:00 | 41 | -9 | 92 | 0 | --- | |
Neuburg | Donau | 09.01.2026, 18:00 | 172 | 0 | 153 | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 09.01.2026, 18:00 | 231 | +1 | 171 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 09.01.2026, 18:00 | 266 | +3 | 194 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 09.01.2026, 18:00 | 163 | -1 | 172 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 09.01.2026, 18:00 | 204 | -1 | --- | 0 | --- | |
Wiblingen | Iller | 09.01.2026, 18:00 | 236 | +1 | 13 | 0 | --- | |
Roth | Roth | 09.01.2026, 18:00 | 80 | 0 | 0,97 | --- | --- | |
Nattenhausen | Günz | 09.01.2026, 18:00 | 60 | +2 | 5 | 0 | --- | |
Waldstetten | Günz | 09.01.2026, 18:00 | 61 | 0 | 5 | --- | --- | |
Offingen | Mindel | 09.01.2026, 18:00 | 209 | +6 | 8 | 0 | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 09.01.2026, 18:00 | 42 | +2 | 0,61 | 0 | --- | |
Gerolfingen | Wörnitz | 09.01.2026, 18:00 | 127 | +2 | 2 | 0 | --- | |
Harburg | Wörnitz | 09.01.2026, 18:00 | 125 | +1 | 5 | 0 | --- | |
Rödenweiler | Sulzach | 09.01.2026, 18:00 | 86 | +16 | 0,77 | 0 | --- | |
Lierheim | Eger | 09.01.2026, 18:00 | 38 | +1 | 1,49 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 09.01.2026, 18:00 | 38 | +1 | 1,94 | 0 | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 09.01.2026, 18:00 | 85 | 0 | 3 | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 09.01.2026, 18:00 | --- | --- | 149 | 0 | --- | |
Remshart | Kammel | 09.01.2026, 18:00 | 54 | +3 | 2 | --- | --- | |
Fischach | Schmutter | 09.01.2026, 18:00 | 67 | 0 | 1,08 | 0 | --- | |
Achsheim | Schmutter | 09.01.2026, 18:00 | 29 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Haunstetten | Lech | 09.01.2026, 18:00 | 112 | 0 | 28 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 09.01.2026, 18:00 | 64 | +3 | 65 | 0 | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 09.01.2026, 18:00 | 55 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Mering | Paar | 09.01.2026, 18:00 | 36 | +1 | 1,47 | 0 | --- | |
Dasing | Paar | 09.01.2026, 18:00 | 50 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Mühlried | Paar | 09.01.2026, 18:00 | 120 | -2 | 6 | 0 | --- | |
Manching (Ort) | Paar | 09.01.2026, 18:00 | 68 | +1 | 5 | 0 | --- | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 09.01.2026, 18:00 | 140 | +1 | 10,0 | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 09.01.2026, 18:00 | 27 | 0 | 0,66 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 09.01.2026, 18:00 | 136 | +3 | 2 | 0 | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 09.01.2026, 18:00 | 115 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 09.01.2026, 18:00 | 46 | +3 | 0,11 | 0 | --- | |
Thann | Altmühl | 09.01.2026, 18:00 | 142 | +3 | 0,74 | 0 | --- | |
Aha | Altmühl | 09.01.2026, 18:00 | 173 | +2 | 1,27 | 0 | --- | |
Treuchtlingen | Altmühl | 09.01.2026, 18:00 | 88 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 09.01.2026, 18:00 | 127 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 09.01.2026, 18:00 | 41 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 09.01.2026, 18:00 | 26 | 0 | 0,34 | 0 | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 09.01.2026, 18:00 | 31 | +1 | 0,92 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 09.01.2026, 18:00 | 35 | +7 | 0,87 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 09.01.2026, 18:00 | 68 | +1 | 1,14 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 09.01.2026, 18:00 | 184 | -12 | 4 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 09.01.2026, 18:00 | 258 | -2 | 10,1 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 09.01.2026, 18:00 | 132 | 0 | 0,22 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 09.01.2026, 18:00 | 133 | +1 | 0,40 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 09.01.2026, 18:00 | 163 | 0 | 0,89 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 09.01.2026, 18:00 | 180 | +1 | 1,86 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 09.01.2026, 18:00 | 183 | +1 | 1,59 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 09.01.2026, 18:00 | 216 | +3 | 2 | 0 | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 09.01.2026, 18:00 | 27 | 0 | 0,55 | --- | --- | |
Schwabach | Schwabach | 09.01.2026, 18:00 | 173 | +3 | 0,55 | 0 | --- | |
Schambach | Schambach | 09.01.2026, 18:00 | 16 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 09.01.2026, 18:00 | 112 | 0 | 0,04 | --- | --- | |
Wittislingen | Egau | 09.01.2026, 18:00 | 62 | +1 | 1,22 | --- | --- | |
Bächingen | Brenz | 09.01.2026, 18:00 | 69 | +1 | 4 | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 09.01.2026, 18:00 | 151 | 0 | 152 | 0 | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 09.01.2026, 18:00 | 138 | +1 | 1,57 | 0 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 09.01.2026, 18:00 | 116 | 0 | 0,05 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 09.01.2026, 18:00 | 62 | +1 | 1,19 | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 09.01.2026, 18:00 | 71 | +3 | 4 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 09.01.2026, 18:00 | 134 | +2 | 0,44 | --- | --- | |
Druisheim | Schmutter | 09.01.2026, 18:00 | 48 | 0 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 09.01.2026, 18:00 | 173 | 0 | 12 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 09.01.2026, 18:00 | 150 | -9 | 1,80 | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 09.01.2026, 18:00 | 14 | +1 | 0,32 | --- | --- | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 09.01.2026, 18:00 | 46 | 0 | 0,54 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 09.01.2026, 18:00 | 128 | 0 | 2 | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 09.01.2026, 18:00 | 30 | 0 | 1,06 | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 09.01.2026, 18:00 | 23 | 0 | 0,92 | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 09.01.2026, 18:00 | 115 | +1 | 0,14 | 0 | --- | |
Bolheim | Brenz | 09.01.2026, 18:00 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 09.01.2026, 18:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 09.01.2026, 18:00 | 66 | +2 | 3 | 0 | --- | |
Thalmannsdorf | Ilm | 09.01.2026, 18:00 | 27 | 0 | 0,28 | --- | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 09.01.2026, 18:00 | 114 | 0 | 0,04 | 0 | --- | |
Langerringen (virtuell) | Singold mit Hochwasserlauf | 09.01.2026, 18:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Unterkirchberg | Weihung | 09.01.2026, 18:00 | --- | --- | 0,39 | --- | --- | |
Neu-Ulm | Donau | 09.01.2026, 18:00 | 133 | +1 | 59 | 0 | --- |

Günzburg u. d. Günzmündung