- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 09.01.2026, 17:00 | 107 | +1 | 88 | 0 | --- | |
Dillingen | Donau | 09.01.2026, 17:00 | 253 | 0 | 70 | 0 | --- | |
Donauwörth | Donau | 09.01.2026, 17:00 | 44 | -8 | 95 | 0 | --- | |
Neuburg | Donau | 09.01.2026, 17:00 | 172 | 0 | 153 | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 09.01.2026, 17:00 | 231 | +1 | 171 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 09.01.2026, 17:00 | 264 | +1 | 184 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 09.01.2026, 17:00 | 164 | 0 | 175 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 09.01.2026, 17:00 | 205 | 0 | --- | 0 | --- | |
Wiblingen | Iller | 09.01.2026, 17:00 | 236 | +6 | 13 | 0 | --- | |
Roth | Roth | 09.01.2026, 17:00 | 80 | 0 | 0,97 | --- | --- | |
Nattenhausen | Günz | 09.01.2026, 17:00 | 58 | -2 | 5 | 0 | --- | |
Waldstetten | Günz | 09.01.2026, 17:00 | 61 | 0 | 5 | --- | --- | |
Offingen | Mindel | 09.01.2026, 17:00 | 202 | -7 | 7 | 0 | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 09.01.2026, 17:00 | 41 | +2 | 0,55 | 0 | --- | |
Gerolfingen | Wörnitz | 09.01.2026, 17:00 | 126 | +2 | 2 | 0 | --- | |
Harburg | Wörnitz | 09.01.2026, 17:00 | 125 | +1 | 5 | 0 | --- | |
Rödenweiler | Sulzach | 09.01.2026, 17:00 | 79 | +19 | 0,67 | 0 | --- | |
Lierheim | Eger | 09.01.2026, 17:00 | 38 | +1 | 1,49 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 09.01.2026, 17:00 | 37 | 0 | 1,87 | 0 | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 09.01.2026, 17:00 | 84 | -1 | 3 | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 09.01.2026, 17:00 | --- | --- | 149 | 0 | --- | |
Remshart | Kammel | 09.01.2026, 17:00 | 52 | 0 | 2 | --- | --- | |
Fischach | Schmutter | 09.01.2026, 17:00 | 67 | +1 | 1,08 | 0 | --- | |
Achsheim | Schmutter | 09.01.2026, 17:00 | 29 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Haunstetten | Lech | 09.01.2026, 17:00 | 112 | 0 | 28 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 09.01.2026, 17:00 | 62 | -1 | 62 | 0 | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 09.01.2026, 17:00 | 55 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Mering | Paar | 09.01.2026, 17:00 | 36 | 0 | 1,47 | 0 | --- | |
Dasing | Paar | 09.01.2026, 17:00 | 51 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Mühlried | Paar | 09.01.2026, 17:00 | 115 | -9 | 5 | 0 | --- | |
Manching (Ort) | Paar | 09.01.2026, 17:00 | 67 | +1 | 5 | 0 | --- | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 09.01.2026, 17:00 | 139 | +1 | 9 | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 09.01.2026, 17:00 | 27 | 0 | 0,66 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 09.01.2026, 17:00 | 136 | +4 | 2 | 0 | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 09.01.2026, 17:00 | 115 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 09.01.2026, 17:00 | 45 | +3 | 0,10 | 0 | --- | |
Thann | Altmühl | 09.01.2026, 17:00 | 140 | +3 | 0,69 | 0 | --- | |
Aha | Altmühl | 09.01.2026, 17:00 | 172 | +2 | 1,24 | 0 | --- | |
Treuchtlingen | Altmühl | 09.01.2026, 17:00 | 88 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 09.01.2026, 17:00 | 127 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 09.01.2026, 17:00 | 40 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 09.01.2026, 17:00 | 26 | 0 | 0,34 | 0 | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 09.01.2026, 17:00 | 31 | +1 | 0,92 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 09.01.2026, 17:00 | 31 | +3 | 0,64 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 09.01.2026, 17:00 | 86 | +13 | 2 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 09.01.2026, 17:00 | 188 | -9 | 4 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 09.01.2026, 17:00 | 258 | -4 | 10,1 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 09.01.2026, 17:00 | 132 | +1 | 0,22 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 09.01.2026, 17:00 | 132 | +1 | 0,36 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 09.01.2026, 17:00 | 163 | +1 | 0,89 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 09.01.2026, 17:00 | 179 | -2 | 1,74 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 09.01.2026, 17:00 | 182 | 0 | 1,51 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 09.01.2026, 17:00 | 217 | +6 | 2 | 0 | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 09.01.2026, 17:00 | 27 | 0 | 0,55 | --- | --- | |
Schwabach | Schwabach | 09.01.2026, 17:00 | 173 | +5 | 0,55 | 0 | --- | |
Schambach | Schambach | 09.01.2026, 17:00 | 16 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 09.01.2026, 17:00 | 112 | 0 | 0,04 | --- | --- | |
Wittislingen | Egau | 09.01.2026, 17:00 | 62 | 0 | 1,22 | --- | --- | |
Bächingen | Brenz | 09.01.2026, 17:00 | 69 | +2 | 4 | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 09.01.2026, 17:00 | 151 | 0 | 152 | 0 | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 09.01.2026, 17:00 | 138 | +1 | 1,57 | 0 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 09.01.2026, 17:00 | 116 | 0 | 0,05 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 09.01.2026, 17:00 | 60 | +1 | 1,00 | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 09.01.2026, 17:00 | 69 | +1 | 4 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 09.01.2026, 17:00 | 133 | +1 | 0,41 | --- | --- | |
Druisheim | Schmutter | 09.01.2026, 17:00 | 48 | 0 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 09.01.2026, 17:00 | 174 | +1 | 12 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 09.01.2026, 17:00 | 151 | -12 | 1,90 | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 09.01.2026, 17:00 | 14 | +1 | 0,32 | --- | --- | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 09.01.2026, 17:00 | 46 | +1 | 0,54 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 09.01.2026, 17:00 | 128 | 0 | 2 | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 09.01.2026, 17:00 | 30 | +1 | 1,06 | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 09.01.2026, 17:00 | 23 | 0 | 0,92 | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 09.01.2026, 17:00 | 115 | +1 | 0,14 | 0 | --- | |
Bolheim | Brenz | 09.01.2026, 17:00 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 09.01.2026, 17:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 09.01.2026, 17:00 | 65 | +1 | 3 | 0 | --- | |
Thalmannsdorf | Ilm | 09.01.2026, 17:00 | 27 | 0 | 0,28 | --- | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 09.01.2026, 17:00 | 114 | 0 | 0,04 | 0 | --- | |
Langerringen (virtuell) | Singold mit Hochwasserlauf | 09.01.2026, 17:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Unterkirchberg | Weihung | 09.01.2026, 17:00 | --- | --- | 0,37 | --- | --- | |
Neu-Ulm | Donau | 09.01.2026, 17:00 | 132 | -1 | 58 | 0 | --- |

Günzburg u. d. Günzmündung