- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Polder Riedensheim Schütt | Polder Riedensheim | 06.01., 17:00 | 381,89 | 0 | <50% |
Weidachwiesen Binnenpolder W | Polder Weidachwiesen | 06.01., 17:00 | 706,50 | -17 | <50% |
Weidachwiesen Hauptpolder W | Polder Weidachwiesen | 06.01., 17:00 | 706,05 | 0 | <50% |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 06.01., 17:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 06.01., 17:00 | 848,96 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 06.01., 17:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Engetried HRB Beckenpegel | HRB Engetried | 06.01., 17:00 | 671,68 | -1 | <50% |
Dirlewang HRB Beckenpegel | HRB Dirlewang | 06.01., 17:00 | 629,90 | -3 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 06.01., 17:00 | 775,78 | -2 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 06.01., 17:00 | 875,90 | 0 | <50% |
Putzmühle HRB Beckenpegel | HRB Putzmühle | 06.01., 17:00 | 522,77 | 0 | <50% |
Merching HRB Beckenpegel | HRB Merching | 06.01., 17:00 | 511,84 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 06.01., 17:00 | 414,47 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 06.01., 17:00 | 523,11 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 06.01., 17:00 | 487,47 | 0 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 06.01., 17:00 | 430,13 | 0 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 06.01., 17:00 | 475,01 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 06.01., 17:00 | 757,68 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 06.01., 17:00 | 405,07 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 06.01., 17:00 | 751,42 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 06.01., 17:00 | 625,16 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 06.01., 17:00 | 398,77 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 06.01., 17:00 | 463,35 | +4 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 06.01., 17:00 | 381,02 | +1 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 06.01., 17:00 | 405,36 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 06.01., 17:00 | 673,92 | +1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 06.01., 17:00 | 436,44 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 06.01., 17:00 | 343,92 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 06.01., 17:00 | 295,73 | 0 | <50% |
Igelsbachsee | Igelsbachsee | 06.01., 17:00 | 410,92 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 06.01., 17:00 | 410,64 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 06.01., 17:00 | 408,13 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 06.01., 17:00 | 373,28 | -4 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 06.01., 17:00 | 333,45 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 06.01., 17:00 | 525,36 | -1 | <50% |

Polder Riedensheim Schütt