- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Polder Riedensheim Schütt | Polder Riedensheim | 01.01., 16:00 | 381,91 | 0 | <50% |
Weidachwiesen Binnenpolder W | Polder Weidachwiesen | 01.01., 16:00 | 706,36 | -8 | <50% |
Weidachwiesen Hauptpolder W | Polder Weidachwiesen | 01.01., 16:00 | 706,05 | 0 | <50% |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 01.01., 16:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 01.01., 16:00 | 848,98 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 01.01., 16:00 | 750,95 | 0 | <50% |
Engetried HRB Beckenpegel | HRB Engetried | 01.01., 16:00 | 671,64 | +1 | <50% |
Dirlewang HRB Beckenpegel | HRB Dirlewang | 01.01., 16:00 | 629,77 | -3 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 01.01., 16:00 | 776,32 | 0 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 01.01., 16:00 | 875,96 | +1 | <50% |
Putzmühle HRB Beckenpegel | HRB Putzmühle | 01.01., 16:00 | 522,77 | +1 | <50% |
Merching HRB Beckenpegel | HRB Merching | 01.01., 16:00 | 511,86 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 01.01., 16:00 | 414,47 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 01.01., 16:00 | 523,09 | -1 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 01.01., 16:00 | 487,42 | +1 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 01.01., 16:00 | 430,14 | 0 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 01.01., 16:00 | 475,00 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 01.01., 16:00 | 757,77 | -1 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 01.01., 16:00 | 405,07 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 01.01., 16:00 | 751,53 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 01.01., 16:00 | 625,15 | -1 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 01.01., 16:00 | 398,78 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 01.01., 16:00 | 463,06 | -1 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 01.01., 16:00 | 381,00 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 01.01., 16:00 | 405,36 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 01.01., 16:00 | 673,92 | +1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 01.01., 16:00 | 436,44 | +1 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 01.01., 16:00 | 343,94 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 01.01., 16:00 | 295,73 | 0 | <50% |
Igelsbachsee | Igelsbachsee | 01.01., 16:00 | 410,92 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 01.01., 16:00 | 410,63 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 01.01., 16:00 | 408,15 | -1 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 01.01., 16:00 | 373,55 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 01.01., 16:00 | 333,45 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 01.01., 16:00 | 525,35 | 0 | <50% |

Polder Riedensheim Schütt