- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weidachwiesen Hauptpolder W | Polder Weidachwiesen | 02.01. 16:45 | 706,05 | --- | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 02.01. 16:45 | 776,24 | -2 | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 02.01. 16:45 | 875,95 | --- | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 02.01. 16:45 | 751,51 | --- | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 02.01. 16:45 | 405,08 | --- | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 02.01. 16:45 | 398,78 | --- | <50% | |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 02.01. 16:45 | 463,17 | +1 | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 02.01. 16:45 | 523,10 | --- | <50% | |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 02.01. 16:45 | 295,73 | --- | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 02.01. 16:45 | 625,13 | --- | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 02.01. 16:45 | 436,44 | --- | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 02.01. 16:45 | 750,94 | --- | <50% | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 02.01. 16:45 | 405,36 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 02.01. 16:45 | 430,15 | --- | <50% | |
Putzmühle HRB Beckenpegel | HRB Putzmühle | 02.01. 16:45 | 522,77 | --- | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 02.01. 16:45 | 381,00 | --- | <50% | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 02.01. 16:45 | 414,47 | --- | <50% | |
Weidachwiesen Binnenpolder W | Polder Weidachwiesen | 02.01. 16:45 | 706,03 | +1 | <50% | |
Hocha Seepegel | Perlsee | 02.01. 12:45 | 487,44 | --- | <50% | |
Dirlewang HRB Beckenpegel | HRB Dirlewang | 02.01. 16:45 | 629,76 | --- | <50% | |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 02.01. 16:45 | 333,45 | --- | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 02.01. 16:45 | 343,94 | --- | <50% | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 02.01. 16:00 | 673,91 | --- | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 02.01. 16:45 | 902,39 | --- | <50% | |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 02.01. 16:45 | 475,02 | --- | <50% | |
Polder Riedensheim Schütt | Polder Riedensheim | 02.01. 16:45 | 381,91 | --- | --- | |
Engetried HRB Beckenpegel | HRB Engetried | 02.01. 16:45 | 671,63 | -1 | --- | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 02.01. 16:45 | 373,65 | +3 | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Merching HRB Beckenpegel | HRB Merching | 02.01. 16:45 | 511,86 | --- | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 02.01. 16:30 | 525,38 | +2 | --- | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 02.01. 16:45 | 757,75 | --- | --- | |
Igelsbachsee | Igelsbachsee | 02.01. 16:45 | 410,93 | --- | --- | |
Spitalmühle HRB Beckenpegel | HRB Spitalmühle | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Rottachsee | Rottachsee | 02.01. 16:45 | 848,97 | --- | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 02.01. 16:45 | 410,63 | -1 | --- | |
Eldern HRB Beckenpegel | HRB Eldern | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Brombachsee | Brombachsee | 02.01. 16:45 | 408,15 | --- | --- | |

Weidachwiesen Hauptpolder W