- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vohburg | Donau | 02.01. 13:00 | 117 | --- | --- | --- | --- | |
Neustadt | Donau | 02.01. 13:00 | 270 | -1 | 148 | --- | --- | ✓ |
Weltenburg | Donau | 02.01. 13:00 | 14 | -1 | --- | --- | --- | |
Kelheim | Donau | 02.01. 13:00 | 224 | -1 | 156 | 0 | 0 | ✓ |
Kelheimwinzer | Donau | 02.01. 12:45 | 262 | -1 | 173 | --- | --- | ✓ |
Bad Abbach OW | Donau | 02.01. 13:00 | 338,18 | --- | --- | --- | --- | |
Bad Abbach KW | Donau | 02.01. 13:00 | --- | -3 | 156 | --- | --- | |
Bad Abbach UW | Donau | 02.01. 13:00 | 333,89 | -1 | --- | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 02.01. 12:45 | 163 | --- | 172 | 0 | 0 | ✓ |
Regensburg OW | Donau | 02.01. 13:00 | 332,53 | --- | --- | --- | --- | |
Regensburg KW | Donau | 02.01. 13:00 | --- | +6 | 165 | --- | --- | |
Regensburg UW | Donau | 02.01. 13:00 | 327,91 | +3 | --- | --- | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 02.01. 12:45 | 196 | --- | --- | 0 | --- | ✓ |
Schwabelweis | Donau | 02.01. 12:45 | 288 | --- | --- | 0 | --- | ✓ |
Geisling OW | Donau | 02.01. 13:00 | 327,28 | +2 | --- | --- | --- | |
Geisling KW | Donau | 02.01. 13:00 | --- | --- | 223 | --- | --- | |
Geisling UW | Donau | 02.01. 13:00 | 320,27 | -1 | --- | --- | --- | |
Pfatter | Donau | 02.01. 12:45 | 311 | +1 | --- | --- | --- | |
Straubing OW | Donau | 02.01. 13:00 | 320,02 | --- | --- | --- | --- | |
Straubing KW | Donau | 02.01. 13:00 | --- | --- | 207 | --- | --- | |
Straubing UW | Donau | 02.01. 13:00 | 313,37 | -1 | --- | --- | --- | |
Straubing | Donau | 02.01. 13:00 | 138 | +1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Pfelling | Donau | 02.01. 12:45 | 278 | --- | 208 | 0 | 0 | ✓ |
Deggendorf | Donau | 02.01. 12:45 | 201 | --- | --- | 0 | --- | ✓ |
Hofkirchen | Donau | 02.01. 12:45 | 204 | --- | 311 | 0 | 0 | ✓ |
Vilshofen | Donau | 02.01. 12:45 | 299 | +1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Kachlet OW | Donau | 02.01. 13:00 | 299,81 | --- | --- | --- | --- | |
Kachlet KW | Donau | 02.01. 13:00 | --- | +11 | 339 | --- | --- | |
Kachlet UW | Donau | 02.01. 13:00 | 290,86 | +4 | --- | --- | --- | |
Passau | Donau | 02.01. 12:45 | 395 | +3 | --- | 0 | --- | ✓ |
Passau Q | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Passau Ilzstadt | Donau | 02.01. 12:45 | 413 | +6 | 610 | 0 | --- | ✓ |
Achleiten | Donau | 02.01. 13:00 | 247 | +2 | 664 | --- | 0 | ✓ |
Erlau | Donau | 02.01. 12:45 | 739 | +2 | --- | --- | --- | |
Au i.d. Hallertau | Abens | 02.01. 13:00 | 23 | +1 | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 02.01. 13:00 | 20 | --- | 0,40 | 0 | 0 | |
Siegenburg | Abens | 02.01. 13:00 | 15 | --- | 1,47 | --- | --- | |
Aunkofen | Abens | 02.01. 13:00 | 127 | +3 | 1,83 | 0 | 0 | ✓ |
Parsberg | Schwarze Laber | 02.01. 13:00 | 28 | -10 | 0,50 | 0 | 0 | |
Deuerling | Schwarze Laber | 02.01. 13:00 | 70 | -2 | 1,27 | 0 | 0 | ✓ |
Münchshofen | Naab | 02.01. 13:00 | 70 | +1 | 13 | 0 | 0 | ✓ |
Heitzenhofen | Naab | 02.01. 13:00 | 63 | -5 | 19 | 0 | 0 | ✓ |
Schmidmühlen | Vils | 02.01. 13:00 | 53 | +1 | 4 | --- | 0 | |
Dietldorf | Vils | 02.01. 13:00 | 82 | +5 | 6 | --- | 0 | ✓ |
Pulling | Regen | 02.01. 13:00 | 33 | --- | --- | 0 | 0 | |
Chamerau | Regen | 02.01. 13:00 | 195 | --- | 13 | 0 | 0 | ✓ |
Cham | Regen | 02.01. 13:00 | 51 | +1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Kienhof | Regen | 02.01. 13:00 | 66 | +1 | 18 | 0 | 0 | ✓ |
![]() | Regen | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Nittenau | Regen | 02.01. 13:00 | 42 | -2 | --- | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 02.01. 13:00 | 213 | --- | 12 | 0 | 0 | ✓ |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 02.01. 13:00 | 31 | -1 | 4 | 0 | 0 | ✓ |
Teisnach | Schwarzer Regen | 02.01. 13:00 | 47 | -2 | 13 | 0 | 0 | ✓ |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 02.01. 13:00 | 121 | +2 | 41 | 0 | 0 | ✓ |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 02.01. 13:00 | 37 | -1 | 0,25 | --- | 0 | |
Zwiesel | Großer Regen | 02.01. 13:00 | 33 | --- | 1,84 | --- | 0 | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 02.01. 13:00 | 15 | --- | 0,14 | --- | 0 | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 02.01. 13:00 | 757,76 | --- | --- | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 02.01. 13:00 | 23 | +1 | 1,07 | --- | 0 | |
Teisnach | Teisnach | 02.01. 13:00 | 20 | --- | 0,53 | --- | 0 | |
Lohberg | Weißer Regen | 02.01. 13:00 | 22 | --- | 0,51 | 0 | 0 | ✓ |
Kötzting | Weißer Regen | 02.01. 13:00 | 43 | -1 | 2 | 0 | 0 | ✓ |
Gogl-Mühle | Chamb | 02.01. 13:00 | 34 | --- | 0,20 | --- | 0 | |
Eschlkam | Chamb | 02.01. 13:00 | 66 | --- | 0,81 | --- | --- | |
Eschlkam Q | Chamb | 02.01. 12:45 | --- | 0 | 0,72 | --- | --- | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 02.01. 13:00 | 405,08 | --- | --- | --- | --- | |
Drachensee Speicherabfluss | Chamb | 02.01. 13:00 | 68 | +1 | 0,56 | --- | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 02.01. 13:00 | 109 | +1 | 1,00 | 0 | 0 | |
Kothmaißling | Chamb | 02.01. 13:00 | 45 | --- | 1,70 | --- | 0 | ✓ |
Leming | Freybach | 02.01. 13:00 | 60 | -1 | 0,25 | --- | 0 | |
Ösbühl | Danglesbach | 02.01. 13:00 | 26 | --- | 0,07 | --- | 0 | |
Dieberg | Warme Pastritz | 02.01. 13:00 | 7 | --- | 0,06 | --- | --- | |
Untertraubenbach | Knöblinger Bach | 02.01. 13:00 | 35 | +2 | 0,28 | --- | --- | |
Heuweg | Otterbach | 02.01. 11:45 | 9 | --- | 0,12 | --- | 0 | |
Hammermühle | Otterbach | 02.01. 13:00 | 78 | --- | 0,22 | --- | 0 | |
Köfering | Pfatter | 02.01. 13:00 | 66 | --- | 0,13 | --- | 0 | |
Rottenburg | Große Laber | 02.01. 13:00 | 23 | --- | 0,26 | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 02.01. 13:00 | 90 | -4 | 1,22 | --- | 0 | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 02.01. 13:00 | 80 | -2 | 0,70 | --- | 0 | |
Salching | Aiterach | 02.01. 13:00 | 22 | --- | 0,24 | --- | 0 | |
Haberkofen | Ödbach | 02.01. 13:00 | 28 | -1 | 0,02 | --- | 0 | |
Deggendorf | Kollbach | 02.01. 13:00 | 14 | --- | 0,29 | --- | 0 | |
Freising | Isar | 02.01. 13:00 | 19 | --- | 22 | 0 | --- | ✓ |
Moosburg Fischerstraße | Pumpstation | 02.01. 13:00 | 412,78 | -1 | --- | --- | --- | |
Moosburg | Isar | 02.01. 13:00 | 53 | --- | 44 | --- | --- | |
Moosburg SWM | Isar | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Alter Werkkanal | Alter Werkkanal | 02.01. 13:00 | --- | +1 | 31 | --- | --- | |
Moosburg Isar+Amper (virtuell) | Isar mit Amper ohne Werkkanal | 02.01. 12:45 | --- | 0 | 19 | --- | --- | |
Hofham | Isar | 02.01. 13:00 | 393,40 | --- | --- | --- | --- | |
Landshut o.MI-Kanal (virtuell) | Isar ohne MIK u. Tiefenbach | 02.01. 12:45 | --- | --- | 25 | --- | --- | |
Landshut Birket | Isar | 02.01. 13:00 | 95 | +2 | 91 | 0 | --- | ✓ |
Landshut (virtuell) | Isar mit Flutmulde | 02.01. 13:00 | --- | +5 | 91 | --- | --- | |
Landshut Flutmulde | Isar | 02.01. 13:00 | 83 | +1 | 0,52 | --- | --- | |
Landshut Albing | Isar | 02.01. 13:00 | 383,92 | +6 | --- | --- | --- | |
Altheim OW | Isar | 02.01. 13:00 | 384,00 | +5 | --- | --- | --- | |
Altheim KW | Isar | 02.01. 13:00 | --- | +15 | 57 | --- | --- | |
Niederaichbach OW | Isar | 02.01. 13:00 | 375,38 | --- | --- | --- | --- | |
Gummering OW | Isar | 02.01. 13:00 | 367,23 | +1 | --- | --- | --- | |
Gummering KW | Isar | 02.01. 13:00 | --- | +7 | 64 | --- | --- | |
Dingolfing OW | Isar | 02.01. 13:00 | 358,45 | -16 | --- | --- | --- | |
Dingolfing KW | Isar | 02.01. 13:00 | --- | --- | 92 | --- | --- | |
Gottfrieding OW | Isar | 02.01. 13:00 | 350,99 | --- | --- | --- | --- | |
Gottfrieding KW | Isar | 02.01. 13:00 | --- | -1 | 88 | --- | --- | |
Landau OW | Isar | 02.01. 13:00 | 344,20 | -1 | --- | --- | --- | |
Landau KW | Isar | 02.01. 13:00 | --- | -1 | 87 | --- | --- | |
Landau | Isar | 02.01. 13:00 | 96 | +1 | 95 | 0 | --- | ✓ |
Ettling OW | Isar | 02.01. 13:00 | 334,50 | --- | --- | --- | --- | |
Ettling KW | Isar | 02.01. 13:00 | --- | -2 | 97 | --- | --- | |
Pielweichs OW | Isar | 02.01. 13:00 | 326,50 | -1 | --- | --- | --- | |
Pielweichs KW | Isar | 02.01. 13:00 | --- | -1 | 96 | --- | --- | |
Plattling | Isar | 02.01. 13:00 | 147 | -1 | 99 | 0 | --- | ✓ |
Freising | Moosach | 02.01. 13:00 | 58 | --- | 2 | --- | --- | |
Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 02.01. 02:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Freising | Schleifermoosach | 02.01. 13:00 | 40 | +1 | 0,34 | --- | --- | |
Stegmaier | Dorfen | 02.01. 13:00 | 28 | --- | --- | --- | --- | |
Oberding | Gfällach | 02.01. 13:00 | 43 | --- | 0,24 | --- | 0 | |
Inkofen | Amper | 02.01. 13:00 | 54 | --- | 27 | 0 | 0 | ✓ |
Neumühlschwaig | Amper | 02.01. 13:00 | 58 | --- | 5 | --- | 0 | |
Amper oberhalb Kanal | Amper | 02.01. 13:00 | 414,43 | --- | --- | --- | --- | |
Amperüberleitung | Amperüberleitung | 02.01. 13:00 | 0 | --- | --- | --- | --- | |
Moosburg | Amper | 02.01. 13:00 | 46 | --- | 5 | --- | --- | |
![]() | Amper | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Mauern | Mauerner Bach | 02.01. 13:00 | 119 | --- | --- | --- | --- | |
Berg | Sempt | 02.01. 13:00 | 51 | --- | 3 | 0 | 0 | |
Singlding | Sempt | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Pretzen | Sempt | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Altenerding | Sempt | 02.01. 07:00 | 34 | --- | --- | --- | --- | |
Lukasmühle | Sempt | 02.01. 07:00 | 44 | --- | --- | --- | --- | |
Erding Stadtwehr | Sempt | 02.01. 13:00 | 223 | -3 | --- | --- | --- | |
Erding | Sempt | 02.01. 13:00 | -7 | -2 | --- | --- | --- | |
Langengeisling | Sempt | 02.01. 13:00 | 77 | +1 | 1,66 | --- | --- | |
Langengeisling | Saubach | 02.01. 13:00 | 63 | +1 | 1,20 | --- | --- | |
Angelsbruck | Strogen | 02.01. 12:30 | 108 | +1 | --- | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 02.01. 13:00 | 40 | --- | 0,72 | 0 | 0 | ✓ |
Operding | Hammerbach | 02.01. 13:00 | 19 | --- | 0,04 | --- | 0 | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 02.01. 13:00 | 7 | --- | 0,01 | --- | 0 | |
Altdorf | Pfettrach | 02.01. 13:00 | 15 | --- | 0,29 | --- | 0 | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 02.01. 13:00 | 50 | --- | 0,06 | --- | 0 | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 02.01. 13:00 | 50 | --- | 0,56 | --- | 0 | |
Neusling | Neuslinger Graben | 02.01. 13:00 | 14 | -1 | 0,00 | --- | --- | |
Aham | Vils | 02.01. 13:00 | 34 | +2 | 2 | --- | 0 | |
Marklkofen Brücke | Vils | 02.01. 13:00 | 121 | +2 | --- | --- | --- | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 02.01. 13:00 | 398,78 | --- | --- | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 02.01. 13:00 | 54 | --- | --- | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 02.01. 13:00 | 64 | -2 | 2 | 0 | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 02.01. 13:00 | 102 | --- | --- | --- | --- | |
Grafenmühle | Vils | 02.01. 13:00 | 90 | +3 | 4 | 0 | --- | ✓ |
Vilsbiburg | Große Vils | 02.01. 13:00 | 50 | --- | 1,08 | 0 | 0 | |
Geisenhausen | Fimbach | 02.01. 13:00 | 29 | --- | 0,01 | --- | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 02.01. 13:00 | 39 | +2 | 0,54 | 0 | 0 | |
Kollbach | Kollbach | 02.01. 13:00 | 16 | --- | 0,22 | --- | 0 | |
Bruckhäuser | Kollbach | 02.01. 13:00 | 73 | +1 | 0,89 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Altkollbach | 02.01. 13:00 | 50 | +2 | --- | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 02.01. 13:00 | 36 | --- | 0,58 | --- | 0 | |
Hörmannsberg | Gaißa | 02.01. 13:00 | 39 | +1 | 0,95 | --- | 0 | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 02.01. 13:00 | 46 | +1 | 2 | --- | 0 | |
Kalteneck | Ilz | 02.01. 13:00 | 92 | +1 | 14 | 0 | 0 | ✓ |
Taferlruck | Große Ohe | 02.01. 13:00 | 26 | +1 | 0,18 | --- | 0 | |
Schönberg | Große Ohe | 02.01. 13:00 | 31 | --- | 0,52 | --- | 0 | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 02.01. 13:00 | 37 | --- | 0,01 | --- | 0 | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 02.01. 13:00 | 56 | --- | 0,59 | --- | 0 | |
Grafenau | Kleine Ohe | 02.01. 13:00 | 44 | +2 | 0,74 | --- | 0 | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 02.01. 13:00 | 64 | --- | 7 | --- | 0 | |
Unterkashof | Reschwasser | 02.01. 13:00 | 81 | +1 | 7 | --- | 0 | |
Linden | Sausswasser | 02.01. 13:00 | 73 | -1 | 1,43 | --- | 0 | |
Röhrnbach | Osterbach | 02.01. 13:00 | 46 | +1 | 0,85 | --- | 0 | |
Mühldorf | Inn | 02.01. 13:00 | 50 | --- | 47 | 0 | 0 | |
Töging OW | Innwerkkanal | 02.01. 13:00 | 403,76 | -1 | --- | --- | --- | |
Töging KW | Innwerkkanal | 02.01. 13:00 | --- | 0 | 91 | --- | --- | |
Neuötting OW | Inn | 02.01. 13:00 | 368,81 | 0 | --- | --- | --- | |
Neuötting KW | Inn | 02.01. 13:00 | --- | 0 | 140 | --- | --- | |
Perach OW | Inn | 02.01. 13:00 | 361,61 | 0 | --- | --- | --- | |
Perach KW | Inn | 02.01. 13:00 | --- | -2 | 146 | --- | --- | |
Eschelbach | Inn | 02.01. 13:00 | 535 | +1 | --- | --- | --- | |
Eschelbach Q | Inn | 02.01. 13:00 | --- | +3 | 130 | --- | --- | |
Stammham OW | Inn | 02.01. 13:00 | 355,11 | --- | --- | --- | --- | |
Stammham KW | Inn | 02.01. 13:00 | --- | +12 | 143 | --- | --- | |
Braunau-Simbach OW | Inn | 02.01. 12:45 | 349,00 | -1 | --- | --- | --- | |
Braunau-Simbach KW | Inn | 02.01. 12:45 | --- | +30 | 274 | --- | --- | ✓ |
Ering OW | Inn | 02.01. 13:00 | 336,00 | --- | --- | --- | --- | |
Ering KW | Inn | 02.01. 13:00 | --- | +25 | 271 | --- | --- | |
Egglfing OW | Inn | 02.01. 13:00 | 325,91 | +1 | --- | --- | --- | |
Egglfing KW | Inn | 02.01. 12:45 | --- | +29 | 264 | --- | --- | |
Schärding-Neuhaus OW | Inn | 02.01. 13:00 | 314,90 | -1 | --- | --- | --- | |
Schärding-Neuhaus KW | Inn | 02.01. 13:00 | --- | +20 | 264 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 02.01. 12:45 | 358 | --- | --- | 0 | --- | ✓ |
Schärding Q | Inn | 02.01. 12:45 | --- | -5 | 256 | --- | --- | ✓ |
Passau Ingling OW | Inn | 02.01. 13:00 | 303,01 | --- | --- | --- | --- | |
Passau Ingling KW | Inn | 02.01. 13:00 | --- | +29 | 264 | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 02.01. 13:00 | 143 | +10 | 285 | --- | 0 | |
Passau Marienbrücke | Inn | 02.01. 13:00 | 122 | +5 | --- | 0 | --- | ✓ |
Passau Marienbrücke Q | Inn | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Ach | Salzach | 02.01. 12:45 | 112 | +6 | 124 | --- | --- | |
Schermühle | Antersdorfer Bach | 02.01. 13:00 | 6 | +1 | 0,04 | --- | --- | |
Simbach | Simbach | 02.01. 13:00 | 15 | -1 | 0,11 | --- | 0 | |
Jahrsdorf | Mattig | 02.01. 13:00 | 103 | +2 | 0,29 | --- | --- | |
Mamling | Ach | 02.01. 13:00 | 131 | +1 | 5 | --- | --- | |
Haging | Antiesen | 02.01. 13:00 | --- | --- | 1,00 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 02.01. 13:00 | 64 | --- | 0,51 | 0 | 0 | ✓ |
Linden | Rott | 02.01. 13:00 | 50 | -1 | 1,46 | 0 | 0 | ✓ |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 02.01. 13:00 | 381,00 | --- | --- | --- | --- | |
Postmünster | Rott | 02.01. 13:00 | 56 | --- | 1,69 | 0 | 0 | ✓ |
Birnbach | Rott | 02.01. 13:00 | 106 | --- | 2 | 0 | 0 | ✓ |
Ruhstorf | Rott | 02.01. 13:00 | 38 | --- | 3 | 0 | 0 | ✓ |
Panzing | Bina | 02.01. 13:00 | 12 | --- | 0,20 | --- | 0 | |
Kirchberg | Mertseebach | 02.01. 13:00 | 21 | --- | 0,05 | --- | 0 | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 02.01. 13:00 | 405,36 | --- | --- | 0 | --- | |
Eggenfelden | Mertseebach | 02.01. 13:00 | 114 | --- | 0,12 | --- | --- | |
Postmünster | Gambach | 02.01. 13:00 | 20 | --- | 0,08 | --- | 0 | |
Triftern | Altbach | 02.01. 13:00 | 59 | --- | 0,24 | --- | 0 | |
Pramerdorf | Pram | 02.01. 13:00 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
Waldkirchen | Erlau | 02.01. 13:00 | 8 | --- | 0,08 | --- | --- | |
Erlachleiten | Erlau | 02.01. 13:00 | 54 | --- | 1,70 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 02.01. 13:00 | 20 | -1 | 0,37 | --- | 0 | |

Vohburg