- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Unterer Main
Pegel Unterer Main
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainz | Rhein | 02.01. 15:45 | 184 | --- | --- | --- | --- | |
Trunstadt | Main | 02.01. 15:45 | 159 | +3 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Trunstadt Q | Main | 02.01. 16:00 | --- | -11 | 75 | --- | --- | |
Limbach OW | Main | 02.01. 16:00 | 224,91 | -2 | --- | --- | --- | |
Limbach KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 45 | --- | --- | |
Limbach UW | Main | 02.01. 16:00 | 219,72 | --- | --- | --- | --- | |
Knetzgau OW | Main | 02.01. 16:00 | 219,66 | +4 | --- | --- | --- | |
Knetzgau KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 43 | --- | --- | |
Knetzgau UW | Main | 02.01. 16:00 | 215,48 | +3 | --- | --- | --- | |
Ottendorf OW | Main | 02.01. 16:00 | 215,39 | --- | --- | --- | --- | |
Ottendorf KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 41 | --- | --- | |
Ottendorf UW | Main | 02.01. 16:00 | 207,83 | -1 | --- | --- | --- | |
Schweinfurt OW | Main | 02.01. 16:00 | 207,80 | --- | --- | --- | --- | |
Schweinfurt KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 49 | --- | --- | |
Schweinfurt UW | Main | 02.01. 16:00 | 203,19 | +1 | --- | --- | --- | |
Schweinfurt Neuer Hafen | Main | 02.01. 15:45 | 200 | +1 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Schweinfurt Neuer Hafen Q | Main | 02.01. 16:00 | --- | +1 | 71 | --- | --- | |
Garstadt OW | Main | 02.01. 16:00 | 203,10 | +1 | --- | --- | --- | |
Garstadt KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 48 | --- | --- | |
Garstadt UW | Main | 02.01. 16:00 | 198,56 | +3 | --- | --- | --- | |
Wipfeld OW | Main | 02.01. 16:00 | 198,48 | +3 | --- | --- | --- | |
Wipfeld KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 43 | --- | --- | |
Wipfeld UW | Main | 02.01. 16:00 | 194,23 | --- | --- | --- | --- | |
Volkach OW | Main | 02.01. 16:00 | 194,17 | -1 | --- | --- | --- | |
Volkach KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 46 | --- | --- | |
Volkach UW | Main | 02.01. 16:00 | 190,65 | -1 | --- | --- | --- | |
Astheim | Main | 02.01. 15:45 | 96 | +1 | --- | --- | --- | ✓ |
Gerlachshausen OW | Main | 02.01. 16:00 | 194,17 | -1 | --- | --- | --- | |
Gerlachshausen KW | Main | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Dettelbach OW | Main | 02.01. 16:00 | 187,82 | +1 | --- | --- | --- | |
Dettelbach KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 45 | --- | --- | |
Kitzingen OW | Main | 02.01. 16:00 | 182,41 | +3 | --- | --- | --- | |
Kitzingen KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 50 | --- | --- | |
Kitzingen UW | Main | 02.01. 16:00 | 178,81 | -2 | --- | --- | --- | |
Marktbreit OW | Main | 02.01. 16:00 | 178,65 | -5 | --- | --- | --- | |
Marktbreit KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | -14 | 58 | --- | --- | |
Marktbreit UW | Main | 02.01. 16:00 | 175,09 | --- | --- | --- | --- | |
Goßmannsdorf OW | Main | 02.01. 16:00 | 175,35 | -5 | --- | --- | --- | |
Goßmannsdorf KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | -4 | 56 | --- | --- | |
Goßmannsdorf UW | Main | 02.01. 16:00 | 171,33 | --- | --- | --- | --- | |
Randersacker OW | Main | 02.01. 16:00 | 171,98 | +1 | --- | --- | --- | |
Randersacker KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | -10 | 46 | --- | --- | |
Randersacker UW | Main | 02.01. 16:00 | 167,30 | --- | --- | --- | --- | |
Untere Mainmühle OW | Main | 02.01. 16:00 | 168,61 | -2 | --- | --- | --- | |
Untere Mainmühle KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | -1 | 56 | --- | --- | |
Untere Mainmühle UW | Main | 02.01. 16:00 | 166,03 | -1 | --- | --- | --- | |
Würzburg | Main | 02.01. 16:00 | 144 | -1 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Würzburg Q | Main | 02.01. 15:45 | --- | +2 | 74 | --- | --- | |
Erlabrunn OW | Main | 02.01. 16:00 | 17 | +7 | --- | --- | --- | |
Erlabrunn KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 54 | --- | --- | |
Erlabrunn UW | Main | 02.01. 16:00 | 160,68 | --- | --- | --- | --- | |
Himmelstadt OW | Main | 02.01. 16:00 | 161,79 | --- | --- | --- | --- | |
Himmelstadt KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 63 | --- | --- | |
Himmelstadt UW | Main | 02.01. 16:00 | 157,70 | +8 | --- | --- | --- | |
Harrbach OW | Main | 02.01. 16:00 | 157,48 | +1 | --- | --- | --- | |
Harrbach KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 65 | --- | --- | |
Harrbach UW | Main | 02.01. 16:00 | 152,78 | +3 | --- | --- | --- | |
Steinbach OW | Main | 02.01. 16:00 | 152,63 | +4 | --- | --- | --- | |
Steinbach KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | +1 | 70 | --- | --- | |
Steinbach UW | Main | 02.01. 16:00 | 147,52 | +2 | --- | --- | --- | |
Steinbach | Main | 02.01. 15:45 | 129 | +6 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Steinbach Q | Main | 02.01. 15:45 | --- | +3 | 71 | --- | --- | |
Rothenfels OW | Main | 02.01. 16:00 | 147,47 | +1 | --- | --- | --- | |
Rothenfels KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 73 | --- | --- | |
Rothenfels UW | Main | 02.01. 16:00 | 142,32 | --- | --- | --- | --- | |
Lengfurt OW | Main | 02.01. 16:00 | 142,21 | --- | --- | --- | --- | |
Lengfurt KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 71 | --- | --- | |
Lengfurt UW | Main | 02.01. 16:00 | 138,35 | +1 | --- | --- | --- | |
Eichel OW | Main | 02.01. 16:00 | 138,20 | --- | --- | --- | --- | |
Eichel KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 72 | --- | --- | |
Wertheim | Main | 02.01. 15:45 | 88 | -2 | --- | --- | --- | ✓ |
Faulbach OW | Main | 02.01. 16:00 | 133,65 | -2 | --- | --- | --- | |
Faulbach KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | -4 | 71 | --- | --- | |
Faulbach UW | Main | 02.01. 16:00 | 129,31 | -3 | --- | --- | --- | |
Faulbach | Main | 02.01. 15:45 | 103 | -1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Freudenberg OW | Main | 02.01. 16:00 | 129,18 | --- | --- | --- | --- | |
Freudenberg KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | -6 | 73 | --- | --- | |
Freudenberg UW | Main | 02.01. 16:00 | 124,83 | -5 | --- | --- | --- | |
Freudenberg | Main | 02.01. 15:00 | 292 | --- | --- | --- | --- | ✓ |
Heubach OW | Main | 02.01. 16:00 | 124,71 | --- | --- | --- | --- | |
Heubach KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 93 | --- | --- | |
Heubach UW | Main | 02.01. 16:00 | 120,75 | --- | --- | --- | --- | |
Kleinheubach | Main | 02.01. 15:45 | 114 | -1 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Klingenberg OW | Main | 02.01. 16:00 | 120,67 | -1 | --- | --- | --- | |
Klingenberg KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 85 | --- | --- | |
Klingenberg UW | Main | 02.01. 16:00 | 116,84 | --- | --- | --- | --- | |
Wallstadt OW | Main | 02.01. 16:00 | 116,68 | +1 | --- | --- | --- | |
Wallstadt KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 85 | --- | --- | |
Wallstadt UW | Main | 02.01. 16:00 | 112,77 | --- | --- | --- | --- | |
Obernau OW | Main | 02.01. 16:00 | 112,67 | --- | --- | --- | --- | |
Obernau KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | --- | 91 | --- | --- | |
Obernau UW | Main | 02.01. 16:00 | 108,77 | -3 | --- | --- | --- | |
Obernau | Main | 02.01. 15:45 | 97 | -1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Kleinostheim OW | Main | 02.01. 16:00 | 108,65 | -1 | --- | --- | --- | |
Kleinostheim KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | +2 | 88 | --- | --- | |
Kleinostheim UW | Main | 02.01. 16:00 | 101,88 | --- | --- | --- | --- | |
Mainflingen | Main | 02.01. 15:45 | 75 | +1 | --- | --- | --- | ✓ |
Mainflingen Q | Main | 02.01. 15:45 | --- | +8 | 98 | --- | --- | |
Krotzenburg | Main | 02.01. 15:45 | 111 | +5 | --- | 0 | --- | ✓ |
Kesselstadt OW | Main | 02.01. 16:00 | 99,15 | +2 | --- | --- | --- | |
Kesselstadt KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | +5 | 87 | --- | --- | |
Offenbach OW | Main | 02.01. 16:00 | 95,37 | +2 | --- | --- | --- | |
Offenbach KW | Main | 02.01. 16:00 | --- | +6 | 78 | --- | --- | |
Frankfurt a.M. Osthafen | Main | 02.01. 15:45 | 158 | +6 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Raunheim | Main | 02.01. 15:45 | 129 | -1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Lohr | Baunach | 02.01. 16:00 | 116 | --- | 0,30 | 0 | 0 | |
Pfarrweisach | Weisach | 02.01. 16:00 | 143 | +1 | 0,06 | --- | 0 | |
Römershofen | Nassach | 02.01. 16:00 | 124 | --- | 0,18 | --- | --- | |
Dingolshausen | Volkach | 02.01. 16:00 | 123 | --- | 0,06 | --- | 0 | |
Brünnstadt | Volkach | 02.01. 16:00 | 143 | --- | 0,04 | --- | 0 | |
Reupelsdorf | Schwarzach | 02.01. 16:00 | 182 | +1 | 0,69 | --- | 0 | |
Atzhausen | Castellbach | 02.01. 16:00 | 146 | --- | 0,65 | --- | 0 | |
Marktbreit | Breitbach | 02.01. 16:00 | 118 | -1 | 0,23 | --- | 0 | |
Würzburg | Pleichach | 02.01. 16:00 | 170 | -1 | 0,23 | --- | 0 | |
![]() | Wern | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Ettleben | Wern | 02.01. 16:00 | 139 | +1 | 0,16 | --- | 0 | |
Arnstein | Wern | 02.01. 16:00 | 156 | --- | 0,49 | 0 | 0 | |
Sachsenheim | Wern | 02.01. 16:00 | 135 | +1 | 1,30 | --- | 0 | ✓ |
Bad Königshofen im Grabfeld | Fränkische Saale | 02.01. 16:00 | 129 | -3 | 0,18 | 0 | 0 | |
Salz | Fränkische Saale | 02.01. 16:00 | 169 | +1 | 2 | 0 | 0 | ✓ |
Bad Kissingen Prinzreg.-bau | Fränkische Saale | 02.01. 16:00 | 156 | --- | --- | 0 | --- | |
Bad Kissingen Golfplatz | Fränkische Saale | 02.01. 16:00 | 114 | --- | 3 | 0 | 0 | ✓ |
Wolfsmünster | Fränkische Saale | 02.01. 16:00 | 144 | --- | 5 | 0 | 0 | ✓ |
Gollmuthhausen | Milz | 02.01. 16:00 | 107 | --- | 0,21 | 0 | 0 | |
Nordheim vor der Rhön | Streu | 02.01. 16:00 | 113 | --- | 0,14 | 0 | 0 | |
Unsleben | Streu | 02.01. 16:00 | 125 | --- | 0,93 | 0 | 0 | ✓ |
Stockheim | Sulz | 02.01. 16:00 | 110 | --- | 0,07 | --- | --- | |
Wechterswinkel | Els | 02.01. 16:00 | 123 | --- | 0,34 | 0 | --- | |
Unterweißenbrunn | Brend | 02.01. 16:00 | 114 | --- | 0,28 | --- | 0 | |
Schweinhof | Brend | 02.01. 16:00 | 122 | --- | 0,45 | 0 | 0 | |
Poppenlauer | Lauer | 02.01. 16:00 | 118 | --- | 0,14 | 0 | 0 | |
Münnerstadt | Lauer | 02.01. 16:00 | 172 | --- | 0,49 | --- | 0 | |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 02.01. 16:00 | 333,45 | --- | --- | --- | --- | |
Waldberg | Kellersbach | 02.01. 12:30 | 117 | --- | 0,04 | --- | 0 | |
Oberthulba | Thulba | 02.01. 16:00 | 123 | -1 | 0,19 | 0 | 0 | |
Schlimpfhof | Lauter | 02.01. 16:00 | 104 | --- | --- | --- | 0 | |
Gräfendorf | Schondra | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Bad Brückenau | Sinn | 02.01. 16:00 | 121 | --- | 0,44 | 0 | 0 | |
Bad Brückenau Staatsbad | Sinn | 02.01. 16:00 | 140 | --- | --- | --- | --- | |
Mittelsinn | Sinn | 02.01. 16:00 | 210 | --- | 1,51 | 0 | 0 | ✓ |
Gemünden Lachsfangsteg | Sinn | 02.01. 16:00 | 133 | --- | 1,91 | --- | 0 | ✓ |
Jossa | Jossa | 02.01. 16:00 | 62 | --- | --- | --- | --- | |
Frammersbach | Lohr | 02.01. 16:00 | 118 | --- | 0,46 | --- | 0 | |
Partenstein | Lohr | 02.01. 16:00 | 129 | +1 | 0,77 | --- | 0 | |
Hafenlohr | Hafenlohr | 02.01. 16:00 | 130 | --- | 0,37 | --- | 0 | |
Wüstenzell | Aalbach | 02.01. 16:00 | 124 | --- | 0,10 | --- | 0 | |
Bockenfeld | Tauber | 02.01. 16:00 | 145 | --- | 0,22 | 0 | 0 | |
Archshofen | Tauber | 02.01. 16:00 | 16 | +1 | 0,52 | 0 | 0 | |
Bad Mergentheim | Tauber | 02.01. 16:00 | 85 | +2 | 2 | --- | 0 | |
Tauberbischofsheim | Tauber | 02.01. 16:00 | 37 | +2 | 3 | --- | 0 | |
Bieberehren | Gollach | 02.01. 16:00 | 135 | --- | 0,12 | 0 | 0 | |
Hardheim | Erfa | 02.01. 15:45 | 32 | --- | 0,51 | --- | 0 | |
Bürgstadt | Erf | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Weilbach | Mud | 02.01. 16:00 | 164 | --- | 1,47 | 0 | 0 | |
Amorbach | Billbach | 02.01. 16:00 | 100 | --- | 0,44 | --- | --- | |
Michelstadt | Mümling | 02.01. 16:00 | 55 | -1 | --- | 0 | --- | |
Hainstadt | Mümling | 02.01. 16:00 | 69 | --- | --- | 0 | 0 | |
Hobbach | Elsava | 02.01. 16:00 | 114 | --- | 0,25 | --- | 0 | |
Rück | Elsava | 02.01. 16:00 | 143 | --- | 0,50 | --- | 0 | |
Goldbach | Aschaff | 02.01. 16:00 | 157 | --- | 0,45 | --- | 0 | |
Harreshausen | Gersprenz | 02.01. 16:00 | 52 | +1 | --- | --- | 0 | |
Schöllkrippen | Kahl | 02.01. 16:00 | 114 | -1 | 0,29 | 0 | 0 | |
Alzenau | Kahl | 02.01. 15:45 | 109 | +1 | 0,93 | --- | 0 | |
Gelnhausen | Kinzig | 02.01. 16:00 | 66 | +2 | --- | --- | 0 | |
Hanau | Kinzig | 02.01. 16:00 | 134 | --- | --- | --- | 0 | |
Bad Vilbel | Nidda | 02.01. 16:00 | 83 | +2 | --- | 0 | 0 | |

Mainz