- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 08.01.2026, 15:00 | 106 | +1 | 83 | 0 | --- | |
Dillingen | Donau | 08.01.2026, 15:00 | 255 | +2 | 77 | 0 | --- | |
Donauwörth | Donau | 08.01.2026, 15:00 | 23 | +3 | 71 | 0 | --- | |
Neuburg | Donau | 08.01.2026, 15:00 | 167 | +1 | 143 | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 08.01.2026, 15:00 | 218 | +1 | 145 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 08.01.2026, 15:00 | 259 | -2 | 158 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 08.01.2026, 15:00 | 157 | -2 | 155 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 08.01.2026, 15:00 | 200 | -1 | --- | 0 | --- | |
Wiblingen | Iller | 08.01.2026, 15:00 | 218 | 0 | 7 | 0 | --- | |
Roth | Roth | 08.01.2026, 15:00 | 77 | 0 | 0,74 | --- | --- | |
Nattenhausen | Günz | 08.01.2026, 15:00 | 53 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Waldstetten | Günz | 08.01.2026, 15:00 | 58 | 0 | 4 | --- | --- | |
Hasberg | Mindel | 08.01.2026, 15:00 | 23 | -1 | 0,91 | 0 | --- | |
Offingen | Mindel | 08.01.2026, 15:00 | 193 | -1 | 6 | 0 | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 08.01.2026, 15:00 | 31 | 0 | 0,13 | 0 | --- | |
Gerolfingen | Wörnitz | 08.01.2026, 15:00 | 115 | +1 | 1,34 | 0 | --- | |
Harburg | Wörnitz | 08.01.2026, 15:00 | 122 | 0 | 4 | 0 | --- | |
Rödenweiler | Sulzach | 08.01.2026, 15:00 | 20 | 0 | 0,09 | 0 | --- | |
Lierheim | Eger | 08.01.2026, 15:00 | 33 | 0 | 1,02 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 08.01.2026, 15:00 | 29 | +1 | 1,26 | 0 | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 08.01.2026, 15:00 | 77 | -1 | 3 | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 08.01.2026, 15:00 | --- | --- | 129 | 0 | --- | |
Remshart | Kammel | 08.01.2026, 15:00 | 47 | 0 | 1,60 | --- | --- | |
Fischach | Schmutter | 08.01.2026, 15:00 | 61 | 0 | 0,74 | 0 | --- | |
Achsheim | Schmutter | 08.01.2026, 15:00 | 26 | -1 | 1,90 | 0 | --- | |
Haunstetten | Lech | 08.01.2026, 15:00 | 118 | 0 | 36 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 08.01.2026, 15:00 | 62 | 0 | 62 | 0 | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 08.01.2026, 15:00 | 55 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Mering | Paar | 08.01.2026, 15:00 | 35 | 0 | 1,32 | 0 | --- | |
Dasing | Paar | 08.01.2026, 15:00 | 46 | +1 | 1,85 | 0 | --- | |
Mühlried | Paar | 08.01.2026, 15:00 | 104 | -3 | 4 | 0 | --- | |
Manching (Ort) | Paar | 08.01.2026, 15:00 | 64 | 0 | 4 | 0 | --- | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 08.01.2026, 15:00 | 134 | +1 | 8 | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 08.01.2026, 15:00 | 21 | +1 | 0,43 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 08.01.2026, 15:00 | 121 | -4 | 1,42 | 0 | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 08.01.2026, 15:00 | 107 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 08.01.2026, 15:00 | 34 | 0 | 0,03 | 0 | --- | |
Thann | Altmühl | 08.01.2026, 15:00 | 126 | 0 | 0,43 | 0 | --- | |
Aha | Altmühl | 08.01.2026, 15:00 | 161 | 0 | 0,87 | 0 | --- | |
Treuchtlingen | Altmühl | 08.01.2026, 15:00 | 86 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 08.01.2026, 15:00 | 124 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 08.01.2026, 15:00 | 39 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 08.01.2026, 15:00 | 21 | 0 | 0,18 | 0 | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 08.01.2026, 15:00 | 26 | 0 | 0,66 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 08.01.2026, 15:00 | 28 | -5 | 0,50 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 08.01.2026, 15:00 | 85 | -2 | 2 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 08.01.2026, 15:00 | 202 | +2 | 7 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 08.01.2026, 15:00 | 268 | 0 | 12 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 08.01.2026, 15:00 | 129 | 0 | 0,13 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 08.01.2026, 15:00 | 128 | 0 | 0,24 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 08.01.2026, 15:00 | 146 | 0 | 0,34 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 08.01.2026, 15:00 | 170 | 0 | 0,91 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 08.01.2026, 15:00 | 174 | 0 | 0,97 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 08.01.2026, 15:00 | 203 | -1 | 1,43 | 0 | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 08.01.2026, 15:00 | 26 | 0 | 0,50 | --- | --- | |
Schwabach | Schwabach | 08.01.2026, 15:00 | 164 | +1 | 0,32 | 0 | --- | |
Schambach | Schambach | 08.01.2026, 15:00 | 16 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Zaisertshofen | Flossach | 08.01.2026, 15:00 | 34 | +1 | 1,37 | --- | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 08.01.2026, 15:00 | 107 | 0 | 0,02 | --- | --- | |
Wittislingen | Egau | 08.01.2026, 15:00 | 63 | +5 | 1,29 | --- | --- | |
Bächingen | Brenz | 08.01.2026, 15:00 | 62 | -2 | 2 | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 08.01.2026, 15:00 | 142 | -1 | 124 | 0 | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 08.01.2026, 15:00 | 138 | +3 | 1,57 | 0 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 08.01.2026, 15:00 | 107 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 08.01.2026, 15:00 | 53 | 0 | 0,43 | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 08.01.2026, 15:00 | 64 | 0 | 3 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 08.01.2026, 15:00 | 130 | 0 | 0,34 | --- | --- | |
Druisheim | Schmutter | 08.01.2026, 15:00 | 42 | -1 | 1,98 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 08.01.2026, 15:00 | 175 | +1 | 13 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 08.01.2026, 15:00 | 173 | 0 | 4 | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 08.01.2026, 15:00 | 12 | 0 | 0,21 | --- | --- | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 08.01.2026, 15:00 | 37 | +1 | 0,30 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 08.01.2026, 15:00 | 125 | +1 | 1,68 | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 08.01.2026, 15:00 | 26 | 0 | 0,76 | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 08.01.2026, 15:00 | 20 | +1 | 0,70 | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 08.01.2026, 15:00 | 107 | 0 | 0,05 | 0 | --- | |
Bolheim | Brenz | 08.01.2026, 15:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 08.01.2026, 15:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 08.01.2026, 15:00 | 58 | +2 | 3 | 0 | --- | |
Thalmannsdorf | Ilm | 08.01.2026, 15:00 | 21 | -1 | 0,15 | --- | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 08.01.2026, 15:00 | 110 | 0 | 0,01 | 0 | --- | |
Unterkirchberg | Weihung | 08.01.2026, 15:00 | --- | --- | 0,23 | --- | --- | |
Neu-Ulm | Donau | 08.01.2026, 15:00 | 122 | -2 | 49 | 0 | --- |

Günzburg u. d. Günzmündung