- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 08.01.2026, 09:00 | 105 | +1 | 77 | 0 | --- | |
Dillingen | Donau | 08.01.2026, 09:00 | 254 | +3 | 74 | 0 | --- | |
Donauwörth | Donau | 08.01.2026, 09:00 | 23 | -5 | 71 | 0 | --- | |
Neuburg | Donau | 08.01.2026, 09:00 | 167 | -1 | 143 | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 08.01.2026, 09:00 | 218 | 0 | 145 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 08.01.2026, 09:00 | 262 | -1 | 173 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 08.01.2026, 09:00 | 162 | +1 | 169 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 08.01.2026, 09:00 | 199 | +1 | --- | 0 | --- | |
Wiblingen | Iller | 08.01.2026, 09:00 | 218 | -1 | 7 | 0 | --- | |
Roth | Roth | 08.01.2026, 09:00 | 77 | 0 | 0,74 | --- | --- | |
Nattenhausen | Günz | 08.01.2026, 09:00 | 54 | 0 | 4 | 0 | --- | |
Waldstetten | Günz | 08.01.2026, 09:00 | 58 | 0 | 4 | --- | --- | |
Offingen | Mindel | 08.01.2026, 09:00 | 195 | 0 | 6 | 0 | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 08.01.2026, 09:00 | 31 | 0 | 0,13 | 0 | --- | |
Gerolfingen | Wörnitz | 08.01.2026, 09:00 | 117 | 0 | 1,52 | 0 | --- | |
Harburg | Wörnitz | 08.01.2026, 09:00 | 121 | 0 | 4 | 0 | --- | |
Rödenweiler | Sulzach | 08.01.2026, 09:00 | 20 | -1 | 0,09 | 0 | --- | |
Lierheim | Eger | 08.01.2026, 09:00 | 33 | 0 | 1,02 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 08.01.2026, 09:00 | 30 | +2 | 1,33 | 0 | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 08.01.2026, 09:00 | 76 | 0 | 2 | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 08.01.2026, 09:00 | --- | --- | 131 | 0 | --- | |
Remshart | Kammel | 08.01.2026, 09:00 | 48 | 0 | 1,70 | --- | --- | |
Fischach | Schmutter | 08.01.2026, 09:00 | 61 | 0 | 0,74 | 0 | --- | |
Achsheim | Schmutter | 08.01.2026, 09:00 | 26 | 0 | 1,90 | 0 | --- | |
Haunstetten | Lech | 08.01.2026, 09:00 | 118 | 0 | 36 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 08.01.2026, 09:00 | 62 | 0 | 62 | 0 | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 08.01.2026, 09:00 | 55 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Mering | Paar | 08.01.2026, 09:00 | 34 | 0 | 1,20 | 0 | --- | |
Dasing | Paar | 08.01.2026, 09:00 | 46 | 0 | 1,85 | 0 | --- | |
Mühlried | Paar | 08.01.2026, 09:00 | 91 | -2 | 3 | 0 | --- | |
Manching (Ort) | Paar | 08.01.2026, 09:00 | 63 | +1 | 4 | 0 | --- | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 08.01.2026, 09:00 | 132 | +1 | 8 | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 08.01.2026, 09:00 | 19 | -1 | 0,36 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 08.01.2026, 09:00 | 124 | 0 | 1,62 | 0 | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 08.01.2026, 09:00 | 107 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 08.01.2026, 09:00 | 34 | 0 | 0,03 | 0 | --- | |
Thann | Altmühl | 08.01.2026, 09:00 | 126 | 0 | 0,43 | 0 | --- | |
Aha | Altmühl | 08.01.2026, 09:00 | 161 | 0 | 0,87 | 0 | --- | |
Treuchtlingen | Altmühl | 08.01.2026, 09:00 | 86 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 08.01.2026, 09:00 | 125 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 08.01.2026, 09:00 | 38 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 08.01.2026, 09:00 | 21 | 0 | 0,18 | 0 | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 08.01.2026, 09:00 | 27 | +1 | 0,71 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 08.01.2026, 09:00 | 28 | -1 | 0,50 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 08.01.2026, 09:00 | 67 | 0 | 1,07 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 08.01.2026, 09:00 | 204 | -1 | 7 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 08.01.2026, 09:00 | 262 | 0 | 11 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 08.01.2026, 09:00 | 129 | 0 | 0,13 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 08.01.2026, 09:00 | 128 | 0 | 0,24 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 08.01.2026, 09:00 | 147 | 0 | 0,37 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 08.01.2026, 09:00 | 170 | 0 | 0,91 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 08.01.2026, 09:00 | 174 | 0 | 0,97 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 08.01.2026, 09:00 | 205 | +2 | 1,52 | 0 | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 08.01.2026, 09:00 | 26 | +1 | 0,50 | --- | --- | |
Schwabach | Schwabach | 08.01.2026, 09:00 | 160 | +1 | 0,25 | 0 | --- | |
Schambach | Schambach | 08.01.2026, 09:00 | 16 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 08.01.2026, 09:00 | 108 | 0 | 0,02 | --- | --- | |
Wittislingen | Egau | 08.01.2026, 09:00 | 58 | 0 | 0,94 | --- | --- | |
Bächingen | Brenz | 08.01.2026, 09:00 | 63 | +1 | 3 | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 08.01.2026, 09:00 | 143 | +2 | 127 | 0 | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 08.01.2026, 09:00 | 129 | -1 | 0,94 | 0 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 08.01.2026, 09:00 | 107 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 08.01.2026, 09:00 | 53 | 0 | 0,43 | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 08.01.2026, 09:00 | 63 | 0 | 3 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 08.01.2026, 09:00 | 130 | 0 | 0,34 | --- | --- | |
Druisheim | Schmutter | 08.01.2026, 09:00 | 43 | +1 | 2 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 08.01.2026, 09:00 | 173 | -1 | 12 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 08.01.2026, 09:00 | 175 | +1 | 5 | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 08.01.2026, 09:00 | 12 | 0 | 0,21 | --- | --- | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 08.01.2026, 09:00 | 36 | 0 | 0,28 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 08.01.2026, 09:00 | 124 | 0 | 1,57 | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 08.01.2026, 09:00 | 26 | +1 | 0,76 | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 08.01.2026, 09:00 | 19 | 0 | 0,63 | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 08.01.2026, 09:00 | 107 | 0 | 0,05 | 0 | --- | |
Bolheim | Brenz | 08.01.2026, 09:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 08.01.2026, 09:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 08.01.2026, 09:00 | 55 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Thalmannsdorf | Ilm | 08.01.2026, 09:00 | 21 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 08.01.2026, 09:00 | 110 | 0 | 0,01 | 0 | --- | |
Bruck | Zeller Kanal | 08.01.2026, 09:00 | 66 | 0 | --- | --- | --- | |
Unterkirchberg | Weihung | 08.01.2026, 09:00 | --- | --- | 0,23 | --- | --- | |
Neu-Ulm | Donau | 08.01.2026, 09:00 | 122 | -3 | 49 | 0 | --- |

Günzburg u. d. Günzmündung