- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Polder Riedensheim Schütt | Polder Riedensheim | 10.01., 15:00 | 381,89 | 0 | <50% |
Weidachwiesen Binnenpolder W | Polder Weidachwiesen | 10.01., 15:00 | 706,06 | +4 | <50% |
Weidachwiesen Hauptpolder W | Polder Weidachwiesen | 10.01., 15:00 | 706,05 | 0 | <50% |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 10.01., 15:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 10.01., 15:00 | 848,98 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 10.01., 15:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Engetried HRB Beckenpegel | HRB Engetried | 10.01., 15:00 | 671,65 | -1 | <50% |
Dirlewang HRB Beckenpegel | HRB Dirlewang | 10.01., 15:00 | 629,77 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 10.01., 15:00 | 775,49 | +1 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 10.01., 15:00 | 875,99 | +1 | <50% |
Putzmühle HRB Beckenpegel | HRB Putzmühle | 10.01., 15:00 | 522,79 | +1 | <50% |
Merching HRB Beckenpegel | HRB Merching | 10.01., 15:00 | 511,89 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 10.01., 15:00 | 414,48 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 10.01., 15:00 | 523,15 | +1 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 10.01., 15:00 | 487,42 | 0 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 10.01., 15:00 | 430,21 | 0 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 10.01., 15:00 | 475,02 | +1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 10.01., 15:00 | 757,61 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 10.01., 15:00 | 405,08 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 10.01., 15:00 | 751,34 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 10.01., 15:00 | 625,18 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 10.01., 15:00 | 398,78 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 10.01., 15:00 | 463,66 | 0 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 10.01., 15:00 | 381,04 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 10.01., 15:00 | 405,37 | +1 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 10.01., 15:00 | 673,96 | +1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 10.01., 15:00 | 436,44 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 10.01., 15:00 | 343,92 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 10.01., 15:00 | 295,78 | 0 | <50% |
Igelsbachsee | Igelsbachsee | 10.01., 15:00 | 410,93 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 10.01., 15:00 | 410,62 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 10.01., 15:00 | 408,14 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 10.01., 15:00 | 372,49 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 10.01., 15:00 | 333,47 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 10.01., 15:00 | 525,44 | +1 | <50% |

Polder Riedensheim Schütt