- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weidachwiesen Hauptpolder W | Polder Weidachwiesen | 12.01. 13:15 | 706,05 | --- | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 12.01. 13:15 | 775,43 | --- | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 12.01. 13:15 | 875,99 | --- | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 12.01. 13:15 | 751,30 | -1 | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 12.01. 13:15 | 405,06 | --- | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 12.01. 13:15 | 398,78 | --- | <50% | |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 12.01. 13:15 | 462,96 | +3 | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 12.01. 13:15 | 523,15 | +1 | <50% | |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 12.01. 13:15 | 295,74 | --- | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 12.01. 13:15 | 625,20 | -10 | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 12.01. 13:15 | 436,43 | --- | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 12.01. 13:15 | 750,94 | --- | <50% | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 12.01. 13:15 | 405,36 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 12.01. 13:15 | 430,16 | --- | <50% | |
Putzmühle HRB Beckenpegel | HRB Putzmühle | 12.01. 13:15 | 522,77 | --- | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 12.01. 13:15 | 380,99 | +1 | <50% | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 12.01. 13:15 | 414,53 | --- | <50% | |
Weidachwiesen Binnenpolder W | Polder Weidachwiesen | 12.01. 13:15 | 706,05 | -3 | <50% | |
Hocha Seepegel | Perlsee | 12.01. 13:15 | 487,38 | --- | <50% | |
Dirlewang HRB Beckenpegel | HRB Dirlewang | 12.01. 13:15 | 629,77 | --- | <50% | |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 12.01. 13:15 | 333,47 | --- | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 12.01. 13:15 | 343,95 | --- | <50% | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 12.01. 12:45 | 673,93 | --- | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 12.01. 13:15 | 902,39 | --- | <50% | |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 12.01. 13:15 | 475,00 | --- | <50% | |
Polder Riedensheim Schütt | Polder Riedensheim | 12.01. 13:15 | 381,89 | +1 | --- | |
Engetried HRB Beckenpegel | HRB Engetried | 12.01. 13:15 | 671,64 | --- | --- | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 12.01. 13:15 | 372,51 | --- | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Merching HRB Beckenpegel | HRB Merching | 12.01. 13:15 | 511,87 | +1 | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 12.01. 13:00 | 525,43 | +1 | --- | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 12.01. 13:15 | 757,57 | --- | --- | |
Igelsbachsee | Igelsbachsee | 12.01. 13:15 | 410,93 | --- | --- | |
Spitalmühle HRB Beckenpegel | HRB Spitalmühle | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Rottachsee | Rottachsee | 12.01. 13:15 | 848,98 | --- | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 12.01. 13:15 | 410,63 | --- | --- | |
Eldern HRB Beckenpegel | HRB Eldern | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Brombachsee | Brombachsee | 12.01. 13:15 | 408,13 | --- | --- | |

Weidachwiesen Hauptpolder W