- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Polder Riedensheim Schütt | Polder Riedensheim | 30.12., 16:00 | 381,92 | 0 | <50% |
Weidachwiesen Binnenpolder W | Polder Weidachwiesen | 30.12., 16:00 | 706,14 | +5 | <50% |
Weidachwiesen Hauptpolder W | Polder Weidachwiesen | 30.12., 16:00 | 706,05 | 0 | <50% |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 30.12., 16:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 30.12., 16:00 | 848,99 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 30.12., 16:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Engetried HRB Beckenpegel | HRB Engetried | 30.12., 16:00 | 671,63 | 0 | <50% |
Dirlewang HRB Beckenpegel | HRB Dirlewang | 30.12., 16:00 | 629,75 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 30.12., 16:00 | 776,60 | -2 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 30.12., 16:00 | 875,99 | 0 | <50% |
Putzmühle HRB Beckenpegel | HRB Putzmühle | 30.12., 16:00 | 522,78 | +1 | <50% |
Merching HRB Beckenpegel | HRB Merching | 30.12., 16:00 | 511,87 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 30.12., 16:00 | 414,48 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 30.12., 16:00 | 523,12 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 30.12., 16:00 | 487,39 | 0 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 30.12., 16:00 | 430,16 | 0 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 30.12., 16:00 | 474,99 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 30.12., 16:00 | 757,80 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 30.12., 16:00 | 405,06 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 30.12., 16:00 | 751,57 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 30.12., 16:00 | 625,19 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 30.12., 16:00 | 398,78 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 30.12., 16:00 | 463,13 | +1 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 30.12., 16:00 | 381,01 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 30.12., 16:00 | 405,36 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 30.12., 16:00 | 673,91 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 30.12., 16:00 | 436,44 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 30.12., 16:00 | 343,96 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 30.12., 16:00 | 295,73 | 0 | <50% |
Igelsbachsee | Igelsbachsee | 30.12., 16:00 | 410,93 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 30.12., 16:00 | 410,63 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 30.12., 16:00 | 408,17 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 30.12., 16:00 | 373,62 | -3 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 30.12., 16:00 | 333,45 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 30.12., 16:00 | 525,35 | 0 | <50% |

Polder Riedensheim Schütt