- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Pegel Iller - Lech - Bodensee
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg | Donau | 11.01. 18:15 | --- | -1 | 25 | --- | 0 | |
Neu-Ulm | Donau | 11.01. 18:30 | 134 | -1 | 60 | 0 | 0 | |
Neu-Ulm, Bad Held | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Neu-Ulm, Bad Held Q | Donau | 11.01. 18:30 | --- | -1 | 57 | --- | --- | |
Neu-Ulm (virtuell) | Donau | 11.01. 18:00 | --- | -1 | 54 | --- | --- | |
Böfinger Halde OW | Donau | 11.01. 18:00 | 0 | --- | --- | --- | --- | |
Böfinger Halde KW | Donau | 11.01. 18:00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | |
Oberelchingen OW | Donau | 11.01. 18:30 | 459,08 | --- | --- | --- | --- | |
Oberelchingen KW | Donau | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 67 | --- | --- | |
Oberelchingen UW | Donau | 11.01. 18:30 | 452,52 | +1 | --- | --- | --- | |
Leipheim OW | Donau | 11.01. 18:30 | 452,64 | --- | --- | --- | --- | |
Leipheim KW | Donau | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 62 | --- | --- | |
Leipheim UW | Donau | 11.01. 18:30 | 446,15 | --- | --- | --- | --- | |
Günzburg OW | Donau | 11.01. 18:30 | 446,14 | --- | --- | --- | --- | |
Günzburg KW | Donau | 11.01. 18:30 | --- | +1 | 68 | --- | --- | |
Günzburg UW | Donau | 11.01. 18:30 | 439,78 | --- | --- | --- | --- | |
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 11.01. 18:30 | 106 | +1 | 83 | 0 | 0 | |
Günzburg u. d. Günzmündung Q | Donau | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 66 | --- | --- | |
Offingen OW | Donau | 11.01. 18:30 | 439,65 | --- | --- | --- | --- | |
Offingen KW | Donau | 11.01. 18:30 | --- | +1 | 87 | --- | --- | |
Offingen UW | Donau | 11.01. 18:30 | 434,68 | -2 | --- | --- | --- | |
Gundelfingen OW | Donau | 11.01. 18:30 | 434,64 | -1 | --- | --- | --- | |
Gundelfingen KW | Donau | 11.01. 18:30 | --- | +1 | 88 | --- | --- | |
Gundelfingen UW | Donau | 11.01. 18:30 | 429,66 | --- | --- | --- | --- | |
Gundremmingen (virtuell) | Donau mit Mindel | 11.01. 18:30 | --- | +1 | 96 | --- | --- | |
Faimingen OW | Donau | 11.01. 18:30 | 429,86 | --- | --- | --- | --- | |
Faimingen KW | Donau | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 43 | --- | --- | |
Faimingen UW | Donau | 11.01. 18:30 | 423,20 | +1 | --- | --- | --- | |
Dillingen OW | Donau | 11.01. 18:30 | 423,04 | +1 | --- | --- | --- | |
Dillingen KW | Donau | 11.01. 18:30 | --- | +2 | 81 | --- | --- | |
Dillingen UW | Donau | 11.01. 18:30 | 417,60 | +2 | --- | --- | --- | |
Dillingen | Donau | 11.01. 18:45 | 256 | +2 | 80 | 0 | 0 | |
Höchstädt OW | Donau | 11.01. 18:30 | 417,48 | +2 | --- | --- | --- | |
Höchstädt KW | Donau | 11.01. 18:30 | --- | +1 | 81 | --- | --- | |
Höchstädt UW | Donau | 11.01. 18:30 | 410,19 | +1 | --- | --- | --- | |
Schwenningen OW | Donau | 11.01. 18:30 | 410,04 | +1 | --- | --- | --- | |
Schwenningen KW | Donau | 11.01. 18:30 | --- | +2 | 83 | --- | --- | |
Schwenningen UW | Donau | 11.01. 18:30 | 403,90 | --- | --- | --- | --- | |
Donauwörth OW | Donau | 11.01. 18:30 | 403,73 | --- | --- | --- | --- | |
Donauwörth KW | Donau | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 89 | --- | --- | |
Donauwörth UW | Donau | 11.01. 18:30 | 396,99 | -3 | --- | --- | --- | |
Donauwörth | Donau | 11.01. 18:30 | 44 | -5 | 95 | 0 | 0 | |
Donauwörth-B2-Brücke | Donau | 11.01. 18:30 | 44 | -5 | --- | --- | --- | |
Donauwörth-B2-Brücke Q | Donau | 11.01. 18:30 | --- | -2 | 112 | --- | --- | |
Bergheim KW | Donau | 11.01. 18:30 | --- | -4 | 155 | --- | --- | |
Ehingen-Berkach | Schmiech | 11.01. 18:15 | --- | 0 | 0,91 | --- | 0 | |
Niederkirch | Riß | 11.01. 18:15 | --- | --- | 2 | --- | 0 | |
Laupheim | Dürnach | 11.01. 18:00 | --- | 0 | 0,48 | --- | 0 | |
Laupheim | Rottum | 11.01. 18:15 | --- | --- | 1,08 | --- | 0 | |
Achstetten | Baierzer Rot | 11.01. 18:15 | --- | 0 | 2 | --- | 0 | |
Fischen | Iller | 11.01. 15:15 | 25 | --- | --- | --- | --- | |
Sonthofen | Iller | 11.01. 18:30 | 46 | --- | 3 | 0 | 0 | |
Rauhenzell | Iller | 11.01. 18:30 | 72 | --- | --- | --- | --- | |
Rauhenzell Q | Iller | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 6 | --- | --- | |
Immenstadt Zollbrücke | Iller | 11.01. 18:30 | 44 | -1 | --- | --- | --- | |
Immenstadt Zollbr. (virtuell) | Iller mit Konstanzer Ach | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 7 | --- | --- | |
Weidachwiesen Steuerpegel Q | Iller | 11.01. 18:30 | --- | --- | 9 | --- | --- | |
Weidachwiesen Zufluss | Polder Weidachwiesen | 11.01. 18:30 | --- | --- | 1,26 | --- | --- | |
Weidachwiesen Zufluss Radar | Polder Weidachwiesen | 11.01. 18:30 | 31 | --- | 1,26 | --- | --- | |
Weidachwiesen Binnenpolder W | Polder Weidachwiesen | 11.01. 18:30 | 706,40 | +10 | --- | --- | --- | |
Weidachwiesen Hauptpolder W | Polder Weidachwiesen | 11.01. 18:30 | 706,04 | -1 | --- | --- | --- | |
Weidachwiesen Abfluss | Polder Weidachwiesen | 11.01. 18:30 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | |
Martinszell | Iller | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Kempten | Iller | 11.01. 18:30 | 83 | --- | 11 | 0 | 0 | |
Altusried OW | Iller | 11.01. 18:30 | 640,46 | --- | --- | --- | --- | |
Altusried KW | Iller | 11.01. 18:30 | --- | --- | 13 | --- | --- | |
Lautrach OW | Iller | 11.01. 18:30 | 601,97 | --- | --- | --- | --- | |
Lautrach KW | Iller | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 12 | --- | --- | |
Aitrach KW | Iller | 11.01. 18:00 | --- | -1 | 13 | --- | --- | |
Ferthofen | Iller | 11.01. 18:00 | --- | +1 | 11 | --- | --- | |
Egelsee | Iller | 11.01. 18:30 | -26 | --- | --- | --- | --- | |
Altenstadt (virtuell) | Iller mit Illerkanal | 11.01. 18:15 | --- | 0 | 13 | --- | --- | |
Altenstadt | Illerkanal | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 11 | --- | --- | |
Altenstadt KW | Iller | 11.01. 18:30 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Wiblingen | Iller | 11.01. 18:30 | 221 | --- | 8 | 0 | --- | |
Birgsau | Stillach | 11.01. 15:15 | 6 | --- | 0,59 | --- | 0 | |
Oberstdorf | Stillach | 11.01. 18:30 | 25 | --- | 0,42 | --- | 0 | |
Oberstdorf KW | Trettach | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 0,22 | --- | --- | |
Oberstdorf | Trettach | 11.01. 18:30 | -13 | --- | --- | --- | 0 | |
Oberstdorf (virtuell) | Trettach | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 0,81 | --- | --- | |
Gruben | Oybach | 11.01. 18:30 | 23 | +1 | 0,57 | --- | 0 | |
Tiefenbach | Breitach | 11.01. 15:15 | 3 | -1 | 1,08 | --- | --- | |
Tiefenbach Q | Breitach | 11.01. 15:15 | --- | 0 | 1,34 | --- | --- | |
Schöllang | Eybach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Reckenberg | Ostrach | 11.01. 15:15 | 21 | --- | 2 | 0 | 0 | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 11.01. 18:30 | 902,39 | --- | --- | --- | --- | |
Winkel | Starzlach | 11.01. 18:30 | 103 | --- | 0,40 | --- | 0 | |
![]() | Weiler Ach | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 11.01. 18:30 | 32 | --- | 0,46 | --- | 0 | |
Thalkirchdorf | Konstanzer Ach | 11.01. 15:15 | 8 | +1 | 0,19 | --- | 0 | |
Bühl | Großer Alpsee | 11.01. 18:30 | 724,87 | --- | --- | --- | --- | |
Immenstadt | Konstanzer Ach | 11.01. 18:30 | 42 | --- | 0,94 | --- | --- | |
Gschwend | Rottach | 11.01. 18:30 | 21 | --- | 0,16 | --- | 0 | |
Rottachsee | Rottachsee | 11.01. 18:30 | 848,98 | --- | --- | --- | --- | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 11.01. 18:30 | 750,94 | --- | --- | --- | --- | |
Sulzberg UW | Sulzberger Bach | 11.01. 18:30 | 9 | +1 | --- | --- | --- | |
Greifenmühle | Rottach | 11.01. 18:30 | 21 | --- | 0,54 | --- | --- | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 11.01. 04:00 | 703,91 | 0 | --- | --- | --- | |
Durach | Durach | 11.01. 15:15 | 13 | --- | 0,12 | --- | 0 | |
Wuhrdamm | Leubas | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Stielings | Leubas | 11.01. 15:15 | 20 | --- | 0,41 | --- | 0 | |
Lauben | Aitrach | 11.01. 18:15 | --- | 0 | 2 | --- | 0 | |
Friesenhofen | Eschach | 11.01. 18:15 | --- | 0 | 3 | --- | 0 | |
Heimertingen | Memminger Ach | 11.01. 15:15 | 68 | --- | 1,66 | --- | 0 | |
Unterkirchberg | Weihung | 11.01. 18:15 | --- | 0 | 0,23 | --- | 0 | |
Gerlenhofen | Illerkanal | 11.01. 18:00 | 251 | -1 | 13 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 11.01. 18:00 | --- | 0 | 2 | --- | 0 | |
Roth | Roth | 11.01. 18:45 | 80 | +1 | 0,97 | --- | 0 | |
Lauben | Günz | 11.01. 18:30 | 109 | --- | 2 | 0 | 0 | |
Nattenhausen | Günz | 11.01. 18:30 | 57 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
Höselhurst OW | Günz | 11.01. 18:30 | 488,51 | --- | --- | --- | --- | |
Waldstetten OW | Günz | 11.01. 18:30 | 476,26 | -1 | --- | --- | --- | |
Waldstetten KW | Günz | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 5 | --- | --- | |
Waldstetten | Günz | 11.01. 18:00 | 62 | +1 | 5 | --- | 0 | |
Eldern HRB Beckenpegel | HRB Eldern | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Eldern HRB UW | Westliche Günz | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Engetried HRB Beckenpegel | HRB Engetried | 11.01. 18:30 | 671,67 | +2 | --- | --- | --- | |
Engetried HRB UW | Östliche Günz | 11.01. 18:30 | 39 | +1 | --- | --- | --- | |
Engetried HRB UW Q | Östliche Günz | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 1,36 | --- | --- | |
Dirlewang HRB Beckenpegel | HRB Dirlewang | 11.01. 18:30 | 629,76 | --- | --- | --- | --- | |
Dirlewang HRB Abfluss | Mindel | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 0,76 | --- | --- | |
Dirlewang HRB | Mindel | 11.01. 18:30 | 48 | --- | --- | --- | --- | |
Hasberg | Östliche Mindel | 11.01. 15:15 | 32 | --- | 1,21 | --- | --- | |
Hasberg | Mindel | 11.01. 15:15 | 27 | --- | 1,22 | 0 | --- | |
Mindelzell (virtuell) | Mindel mit Östl. Mindel | 11.01. 15:15 | --- | 0 | 3 | --- | --- | |
Balzhausen HRB | Mindel | 11.01. 18:00 | 35 | --- | 2 | --- | --- | |
Offingen | Mindel | 11.01. 18:30 | 202 | -1 | 7 | 0 | 0 | |
Zaisertshofen | Flossach | 11.01. 15:15 | 35 | +1 | 1,43 | --- | 0 | |
Balzhausen HRB | HW-Lauf Hasel | 11.01. 18:30 | 68 | -1 | 0,64 | --- | --- | |
Bayersried HRB | Kleine Mindel | 11.01. 18:30 | 76 | -1 | 1,60 | --- | --- | |
Haupeltshofen | Kammel | 11.01. 18:30 | 69 | --- | --- | --- | --- | |
Remshart | Kammel | 11.01. 18:45 | 49 | --- | 1,81 | --- | 0 | |
Bolheim | Brenz | 11.01. 18:15 | --- | --- | 2 | --- | 0 | |
Bächingen | Brenz | 11.01. 18:45 | 64 | -1 | 3 | --- | 0 | |
Wittislingen | Egau | 11.01. 18:30 | 59 | --- | 1,00 | --- | 0 | |
Mörslingen HRB | Brunnenbach | 11.01. 18:00 | 12 | --- | --- | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 11.01. 18:30 | 93 | --- | 8 | --- | 0 | |
Harburg | Wörnitz | 11.01. 18:45 | 143 | --- | 9 | 0 | 0 | |
Lierheim | Eger | 11.01. 18:30 | 43 | --- | 2 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 11.01. 18:30 | 32 | --- | 1,47 | 0 | 0 | |
Wertingen | Zusamkanal | 11.01. 16:00 | 78 | -2 | --- | --- | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 11.01. 18:45 | 81 | --- | 3 | --- | 0 | |
Fischach | Schmutter | 11.01. 18:30 | 63 | --- | 0,85 | 0 | 0 | |
Westheim | Schmutter | 11.01. 05:00 | 82 | -1 | --- | --- | --- | |
Achsheim | Schmutter | 11.01. 18:45 | 29 | +1 | 2 | 0 | 0 | |
Druisheim | Schmutter | 11.01. 18:30 | 46 | +1 | 2 | --- | 0 | |
Lech | Lech | 11.01. 17:45 | --- | 0 | 0,63 | --- | --- | |
Steeg | Lech | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Vorderhornbach | Lech | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Lechaschau | Lech | 11.01. 18:30 | --- | +1 | 13 | --- | --- | |
Füssen | Lech | 11.01. 18:30 | 120 | --- | --- | --- | 0 | |
Füssen (virtuell) | Lech | 11.01. 18:30 | --- | -1 | 16 | --- | --- | |
Horn KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | -1 | 16 | --- | --- | |
Forggensee Werkszufluss | Forggensee | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 18 | --- | --- | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 11.01. 18:30 | 775,46 | -1 | --- | --- | --- | |
Forggensee Werksabfluss | Lech | 11.01. 18:30 | --- | --- | 30 | --- | --- | |
Prem OW | Lech | 11.01. 18:30 | 744,64 | +6 | --- | --- | --- | |
Prem KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 22 | --- | --- | |
Lechbruck | Lech | 11.01. 18:30 | 106 | -1 | 25 | 0 | --- | |
Urspring OW | Lech | 11.01. 18:30 | 721,44 | --- | --- | --- | --- | |
Urspring KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 23 | --- | --- | |
Dessau OW | Lech | 11.01. 18:30 | 713,20 | --- | --- | --- | --- | |
Dessau KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | --- | 23 | --- | --- | |
Dessau | Lech | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Dornau OW | Lech | 11.01. 18:30 | 693,55 | --- | --- | --- | --- | |
Dornau KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | --- | 26 | --- | --- | |
Finsterau OW | Lech | 11.01. 18:30 | 665,91 | -12 | --- | --- | --- | |
Finsterau KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 42 | --- | --- | |
Sperber OW | Lech | 11.01. 18:30 | 658,33 | +2 | --- | --- | --- | |
Sperber KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | --- | 42 | --- | --- | |
Klein Kinsau OW | Lech | 11.01. 18:30 | 650,95 | --- | --- | --- | --- | |
Klein Kinsau KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 23 | --- | --- | |
Kinsau OW | Lech | 11.01. 18:30 | 650,97 | --- | --- | --- | --- | |
Kinsau KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | --- | 17 | --- | --- | |
Apfeldorf OW | Lech | 11.01. 18:30 | 642,03 | +1 | --- | --- | --- | |
Apfeldorf KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | --- | 42 | --- | --- | |
Epfach OW | Lech | 11.01. 18:30 | 634,50 | -2 | --- | --- | --- | |
Epfach KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | --- | 43 | --- | --- | |
Lechblick OW | Lech | 11.01. 18:30 | 625,38 | +1 | --- | --- | --- | |
Lechblick KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | --- | 42 | --- | --- | |
Lechmühlen OW | Lech | 11.01. 18:30 | 617,30 | -2 | --- | --- | --- | |
Lechmühlen KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | --- | 43 | --- | --- | |
Dornstetten OW | Lech | 11.01. 18:30 | 609,07 | --- | --- | --- | --- | |
Dornstetten KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | --- | 43 | --- | --- | |
Pitzling OW | Lech | 11.01. 18:30 | 600,63 | --- | --- | --- | --- | |
Pitzling KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 43 | --- | --- | |
Landsberg OW | Lech | 11.01. 18:30 | 592,45 | +9 | --- | --- | --- | |
Landsberg KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 29 | --- | --- | |
Landsberg | Lech | 11.01. 18:30 | 110 | --- | 31 | 0 | --- | |
Kaufering OW | Lech | 11.01. 18:30 | 569,04 | --- | --- | --- | --- | |
Kaufering KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 30 | --- | --- | |
Schwabstadl OW | Lech | 11.01. 18:30 | 555,90 | --- | --- | --- | --- | |
Schwabstadl KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 30 | --- | --- | |
Scheuring OW | Lech | 11.01. 18:30 | 546,00 | --- | --- | --- | --- | |
Scheuring KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 28 | --- | --- | |
Prittriching OW | Lech | 11.01. 18:30 | 536,11 | +1 | --- | --- | --- | |
Prittriching KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | -1 | 26 | --- | --- | |
Unterbergen OW | Lech | 11.01. 18:30 | 526,20 | --- | --- | --- | --- | |
Unterbergen KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 22 | --- | --- | |
Merching OW | Lech | 11.01. 18:30 | 516,03 | -1 | --- | --- | --- | |
Merching KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | --- | 26 | --- | --- | |
Merching UW | Lech | 11.01. 18:30 | 505,67 | --- | --- | --- | --- | |
Haunstetten | Lech | 11.01. 18:30 | 112 | --- | 28 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 11.01. 18:30 | 59 | -1 | 57 | 0 | --- | |
Augsburg A8-Brücke | Lech | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Augsburg A8-Brücke Q | Lech | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Ellgau OW | Lech | 11.01. 18:30 | 425,07 | -1 | --- | --- | --- | |
Ellgau KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | 0 | 45 | --- | --- | |
Feldheim OW | Lech | 11.01. 18:30 | 399,50 | --- | --- | --- | --- | |
Feldheim KW | Lech | 11.01. 18:30 | --- | +1 | 48 | --- | --- | |
Lech | Zürsbach | 11.01. 18:15 | --- | 0 | 0,27 | --- | --- | |
Vorderhornbach | Hornbach | 11.01. 18:30 | --- | --- | 1,13 | --- | --- | |
Stanzach | Namlosbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Hüttenmühle | Archbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Pfronten Ried | Vils | 11.01. 18:30 | 112 | +1 | 1,62 | --- | 0 | |
Vils (Lände) | Vils | 11.01. 18:30 | 20 | --- | 1,80 | --- | --- | |
Vilsen | Hopfensee | 11.01. 18:30 | 783,74 | --- | --- | --- | --- | |
Moos | Weißensee | 11.01. 15:15 | 787,30 | --- | --- | --- | --- | |
Eschach | Füssener Achen | 11.01. 15:15 | 60 | --- | 0,73 | --- | 0 | |
Brunnen | Mühlberger Ach | 11.01. 16:00 | 11 | --- | 0,39 | --- | 0 | |
Schwangau | Alpsee | 11.01. 04:00 | 814,14 | 0 | --- | --- | --- | |
Trauchgau | Halblech | 11.01. 15:15 | 38 | --- | 0,37 | --- | 0 | |
Trauchgau | Trauchgauer Ach | 11.01. 18:45 | 20 | -1 | 0,17 | --- | 0 | |
Engen | Illach | 11.01. 18:30 | 39 | --- | 0,22 | 0 | 0 | |
Unterbergen | Lochbach | 11.01. 18:30 | 110 | --- | 4 | --- | --- | |
Wertach | Wertach | 11.01. 15:15 | 14 | --- | 0,45 | --- | 0 | |
Sebastianskapelle | Wertach | 11.01. 18:45 | 34 | --- | 0,56 | 0 | 0 | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 11.01. 18:45 | 876,00 | +1 | --- | --- | --- | |
Haslach Werksabfluss | Wertach | 11.01. 18:30 | 53 | --- | 0,59 | 0 | 0 | |
Thalhofen | Wertach | 11.01. 18:30 | 43 | --- | 3 | --- | 0 | |
Biessenhofen | Wertach | 11.01. 18:30 | 82 | --- | 3 | 0 | 0 | |
Türkheim | Wertach | 11.01. 18:30 | 60 | --- | 4 | 0 | 0 | |
Inningen OW | Wertach | 11.01. 18:30 | 505,90 | --- | --- | --- | --- | |
Inningen KW | Wertach | 11.01. 18:30 | --- | --- | 7 | --- | --- | |
Göggingen | Fabrikkanal | 11.01. 18:00 | 69 | --- | --- | --- | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 11.01. 18:30 | 55 | --- | 3 | 0 | 0 | |
Wertach | Wertacher Starzlach | 11.01. 18:30 | 9 | --- | 0,34 | --- | 0 | |
Görisried | Waldbach | 11.01. 18:30 | 49 | --- | 0,23 | --- | --- | |
Leuterschach | Lobach | 11.01. 18:30 | 58 | +1 | 1,09 | --- | 0 | |
Unterthingau | Kirnach | 11.01. 18:30 | 15 | -6 | 0,02 | --- | 0 | |
Hörmanshofen | Geltnach | 11.01. 18:30 | 33 | +1 | 0,64 | --- | 0 | |
Buchloe | Gennach | 11.01. 18:30 | 28 | -1 | 0,44 | --- | 0 | |
Holzhausen HRB Becken | HRB Holzhausen | 11.01. 18:45 | 598,43 | --- | --- | --- | --- | |
Holzhausen HRB UW | Singold | 11.01. 18:45 | 133 | --- | --- | --- | --- | |
Holzhausen HRB Ablauf | Singold | 11.01. 18:45 | 53 | --- | 1,38 | --- | --- | |
Langerringen (virtuell) | Singold mit Hochwasserlauf | 11.01. 18:30 | --- | --- | 1,89 | --- | 0 | |
Langerringen | Singold | 11.01. 18:30 | 67 | --- | 1,88 | --- | --- | |
Langerringen Hochwasserlauf | Singold Hochwasserlauf | 11.01. 18:45 | 2 | +1 | 0,01 | --- | --- | |
Linderhof | Dreisäulerbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Lindau | Bodensee | 11.01. 18:30 | 394,68 | -1 | --- | --- | --- | |
Riegen | Hausbach | 11.01. 15:00 | 2 | --- | --- | --- | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Unterhochsteg | Leiblach | 11.01. 17:45 | --- | 0 | 1,33 | --- | --- | |
Spitalmühle UW | Oberreitnauer Ach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Aeschach | Oberreitnauer Ach | 11.01. 18:30 | 60 | -1 | 0,84 | --- | 0 | |
Oberstaufen | Weißach | 11.01. 15:15 | 19 | --- | 0,34 | --- | 0 | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 11.01. 18:00 | 673,92 | -1 | --- | --- | --- | |
Zwirkenberg | Obere Argen | 11.01. 15:15 | 44 | --- | 0,97 | --- | 0 | |
Seltmans | Untere Argen | 11.01. 15:00 | 21 | --- | 0,67 | --- | 0 | |

Berg