- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwabelweis | Donau | 06.01.2026, 07:00 | 287 | -6 | --- | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 06.01.2026, 07:00 | 222 | 0 | 152 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 06.01.2026, 07:00 | 266 | 0 | 194 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 06.01.2026, 07:00 | 160 | -1 | 164 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 06.01.2026, 07:00 | 194 | -11 | --- | 0 | --- | |
Straubing | Donau | 06.01.2026, 07:00 | 130 | +3 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 06.01.2026, 07:00 | 269 | -1 | 194 | 0 | --- | |
Deggendorf | Donau | 06.01.2026, 07:00 | 197 | -1 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 06.01.2026, 07:00 | 204 | -1 | 311 | 0 | --- | |
Vilshofen | Donau | 06.01.2026, 07:00 | 298 | 0 | --- | 0 | --- | |
Passau | Donau | 06.01.2026, 07:00 | 409 | -2 | --- | 0 | --- | |
Passau Ilzstadt | Donau | 06.01.2026, 07:00 | 423 | -5 | 706 | 0 | --- | |
Mainburg | Abens | 06.01.2026, 07:00 | 19 | 0 | 0,36 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 06.01.2026, 07:00 | 123 | +2 | 1,55 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 06.01.2026, 07:00 | 27 | +10 | 0,46 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 06.01.2026, 07:00 | 71 | -14 | 1,34 | 0 | --- | |
Münchshofen | Naab | 06.01.2026, 07:00 | 76 | -11 | 15 | 0 | --- | |
Heitzenhofen | Naab | 06.01.2026, 07:00 | 50 | 0 | 14 | 0 | --- | |
Dietldorf | Vils | 06.01.2026, 07:00 | 78 | 0 | 6 | --- | --- | |
Pulling | Regen | 06.01.2026, 07:00 | 26 | +2 | --- | 0 | --- | |
Chamerau | Regen | 06.01.2026, 07:00 | 182 | -2 | 9 | 0 | --- | |
Cham | Regen | 06.01.2026, 07:00 | 41 | +1 | 9 | 0 | --- | |
Kienhof | Regen | 06.01.2026, 07:00 | 63 | -2 | 16 | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 06.01.2026, 07:00 | 230 | +4 | 19 | 0 | --- | |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 06.01.2026, 07:00 | 44 | 0 | 7 | 0 | --- | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 06.01.2026, 07:00 | 36 | +2 | 7 | 0 | --- | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 06.01.2026, 07:00 | 94 | 0 | 22 | 0 | --- | |
Lohberg | Weißer Regen | 06.01.2026, 07:00 | 32 | +4 | 1,22 | 0 | --- | |
Kötzting | Weißer Regen | 06.01.2026, 07:00 | 51 | +3 | 3 | 0 | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 06.01.2026, 07:00 | 103 | -2 | 0,78 | 0 | --- | |
Kothmaißling | Chamb | 06.01.2026, 07:00 | 41 | 0 | 1,41 | --- | --- | |
Leming | Freybach | 06.01.2026, 07:00 | 60 | +2 | 0,25 | --- | --- | |
Ösbühl | Danglesbach | 06.01.2026, 07:00 | 23 | -1 | 0,06 | --- | --- | |
Köfering | Pfatter | 06.01.2026, 07:00 | 65 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 06.01.2026, 07:00 | 79 | -2 | 0,67 | --- | --- | |
Deggendorf | Kollbach | 06.01.2026, 07:00 | 13 | 0 | 0,25 | --- | --- | |
Freising | Isar | 06.01.2026, 07:00 | 19 | 0 | 22 | 0 | --- | |
Landshut Birket | Isar | 06.01.2026, 07:00 | 98 | 0 | 98 | 0 | --- | |
Landau | Isar | 06.01.2026, 07:00 | 96 | -1 | 95 | 0 | --- | |
Plattling | Isar | 06.01.2026, 07:00 | 147 | -1 | 99 | 0 | --- | |
Inkofen | Amper | 06.01.2026, 07:00 | 50 | 0 | 25 | 0 | --- | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 06.01.2026, 07:00 | 47 | -1 | 0,40 | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 06.01.2026, 07:00 | 64 | -3 | 2 | 0 | --- | |
Grafenmühle | Vils | 06.01.2026, 07:00 | 85 | -8 | 3 | 0 | --- | |
Vilsbiburg | Große Vils | 06.01.2026, 07:00 | 49 | -1 | 1,03 | 0 | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 06.01.2026, 07:00 | 37 | +1 | 0,46 | 0 | --- | |
Kollbach | Kollbach | 06.01.2026, 07:00 | 15 | -1 | 0,20 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Kollbach | 06.01.2026, 07:00 | 71 | 0 | 0,72 | --- | --- | |
Hörmannsberg | Gaißa | 06.01.2026, 07:00 | 58 | +5 | 2 | --- | --- | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 06.01.2026, 07:00 | 61 | +2 | 5 | --- | --- | |
Kalteneck | Ilz | 06.01.2026, 07:00 | 87 | 0 | 12 | 0 | --- | |
Schönberg | Große Ohe | 06.01.2026, 07:00 | 35 | 0 | 0,69 | --- | --- | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 06.01.2026, 07:00 | 57 | -1 | 0,63 | --- | --- | |
Grafenau | Kleine Ohe | 06.01.2026, 07:00 | 40 | -1 | 0,62 | --- | --- | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 06.01.2026, 07:00 | 71 | +1 | 9 | --- | --- | |
Linden | Sausswasser | 06.01.2026, 07:00 | 71 | 0 | 1,24 | --- | --- | |
Mühldorf | Inn | 06.01.2026, 07:00 | 47 | -1 | 44 | 0 | --- | |
Eschelbach | Inn | 06.01.2026, 07:00 | 536 | +2 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 06.01.2026, 07:00 | 169 | -13 | 354 | --- | --- | |
Passau Marienbrücke | Inn | 06.01.2026, 07:00 | 137 | -8 | --- | 0 | --- | |
Simbach | Simbach | 06.01.2026, 07:00 | 15 | +1 | 0,11 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 06.01.2026, 07:00 | 62 | -1 | 0,38 | 0 | --- | |
Linden | Rott | 06.01.2026, 07:00 | 50 | 0 | 1,46 | 0 | --- | |
Postmünster | Rott | 06.01.2026, 07:00 | 53 | 0 | 1,41 | 0 | --- | |
Birnbach | Rott | 06.01.2026, 07:00 | 104 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Ruhstorf | Rott | 06.01.2026, 07:00 | 49 | +3 | 5 | 0 | --- | |
Panzing | Bina | 06.01.2026, 07:00 | 11 | -1 | 0,17 | --- | --- | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 06.01.2026, 07:00 | 405,36 | 0 | --- | 0 | --- | |
Postmünster | Gambach | 06.01.2026, 07:00 | 19 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Triftern | Altbach | 06.01.2026, 07:00 | 58 | 0 | 0,21 | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 06.01.2026, 07:00 | 41 | +6 | 0,80 | --- | --- | |
Aham | Vils | 06.01.2026, 07:00 | 33 | 0 | 2 | --- | --- | |
Hammermühle | Otterbach | 06.01.2026, 07:00 | 75 | -2 | 0,15 | --- | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 06.01.2026, 07:00 | 102 | 0 | --- | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 06.01.2026, 07:00 | 82 | -3 | 0,87 | --- | --- | |
Gogl-Mühle | Chamb | 06.01.2026, 07:00 | 30 | -1 | 0,16 | --- | --- | |
Taferlruck | Große Ohe | 06.01.2026, 07:00 | 20 | -1 | 0,12 | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 06.01.2026, 07:00 | 36 | -3 | 0,50 | 0 | --- | |
Berg | Sempt | 06.01.2026, 07:00 | 50 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Oberding | Gfällach | 06.01.2026, 07:00 | 42 | 0 | 0,22 | --- | --- | |
Röhrnbach | Osterbach | 06.01.2026, 07:00 | 59 | -1 | 1,79 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 06.01.2026, 07:00 | 27 | 0 | 0,64 | --- | --- | |
Zwiesel | Großer Regen | 06.01.2026, 07:00 | 47 | 0 | 6 | --- | --- | |
Operding | Hammerbach | 06.01.2026, 07:00 | 18 | 0 | 0,03 | --- | --- | |
Unterkashof | Reschwasser | 06.01.2026, 07:00 | 73 | -2 | 5 | --- | --- | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 06.01.2026, 07:00 | 7 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 06.01.2026, 07:00 | 37 | -1 | 0,25 | --- | --- | |
Achleiten | Donau | 06.01.2026, 07:00 | 251 | -5 | 735 | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 06.01.2026, 07:00 | 40 | 0 | 3 | --- | --- | |
Schmidmühlen | Vils | 06.01.2026, 07:00 | 49 | 0 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 06.01.2026, 07:00 | 53 | 0 | --- | --- | --- | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 06.01.2026, 07:00 | 17 | -1 | 0,19 | --- | --- | |
Salching | Aiterach | 06.01.2026, 07:00 | 21 | 0 | 0,22 | --- | --- | |
Neumühlschwaig | Amper | 06.01.2026, 07:00 | 58 | 0 | 5 | --- | --- | |
Kirchberg | Mertseebach | 06.01.2026, 07:00 | 20 | 0 | 0,04 | --- | --- | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 06.01.2026, 07:00 | 51 | 0 | 0,06 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 06.01.2026, 07:00 | 362 | -1 | --- | 0 | --- | |
Haberkofen | Ödbach | 06.01.2026, 07:00 | 26 | -2 | 0,01 | --- | --- | |
Teisnach | Teisnach | 06.01.2026, 07:00 | 34 | 0 | 1,58 | --- | --- | |
Altdorf | Pfettrach | 06.01.2026, 07:00 | 15 | 0 | 0,29 | --- | --- | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 06.01.2026, 07:00 | 36 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Nittenau | Regen | 06.01.2026, 07:00 | 56 | +3 | --- | 0 | --- | |
Heuweg | Otterbach | 06.01.2026, 07:00 | 14 | -3 | 0,28 | --- | --- | |
Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 06.01.2026, 07:00 | --- | --- | 2 | --- | --- |

Schwabelweis