- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwabelweis | Donau | 07.01.2026, 21:00 | 283 | -1 | --- | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 07.01.2026, 21:00 | 221 | -1 | 150 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 07.01.2026, 21:00 | 262 | 0 | 173 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 07.01.2026, 21:00 | 160 | +1 | 164 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 07.01.2026, 21:00 | 193 | 0 | --- | 0 | --- | |
Straubing | Donau | 07.01.2026, 21:00 | 119 | -2 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 07.01.2026, 21:00 | 267 | -2 | 191 | 0 | --- | |
Deggendorf | Donau | 07.01.2026, 21:00 | 193 | 0 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 07.01.2026, 21:00 | 198 | 0 | 296 | 0 | --- | |
Vilshofen | Donau | 07.01.2026, 21:00 | 297 | -1 | --- | 0 | --- | |
Passau | Donau | 07.01.2026, 21:00 | 399 | -1 | --- | 0 | --- | |
Passau Ilzstadt | Donau | 07.01.2026, 21:00 | 416 | -1 | 640 | 0 | --- | |
Mainburg | Abens | 07.01.2026, 21:00 | 20 | 0 | 0,40 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 07.01.2026, 21:00 | 125 | +2 | 1,69 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 07.01.2026, 21:00 | 28 | 0 | 0,50 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 07.01.2026, 21:00 | 67 | -12 | 1,07 | 0 | --- | |
Münchshofen | Naab | 07.01.2026, 21:00 | 64 | +3 | 10,5 | 0 | --- | |
Heitzenhofen | Naab | 07.01.2026, 21:00 | 56 | +2 | 16 | 0 | --- | |
Dietldorf | Vils | 07.01.2026, 21:00 | 78 | +3 | 6 | --- | --- | |
Pulling | Regen | 07.01.2026, 21:00 | 26 | 0 | --- | 0 | --- | |
Chamerau | Regen | 07.01.2026, 21:00 | 193 | -1 | 12 | 0 | --- | |
Cham | Regen | 07.01.2026, 21:00 | 57 | 0 | 14 | 0 | --- | |
Kienhof | Regen | 07.01.2026, 21:00 | 63 | -1 | 16 | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 07.01.2026, 21:00 | 233 | -4 | 20 | 0 | --- | |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 07.01.2026, 21:00 | 60 | 0 | 14 | 0 | --- | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 07.01.2026, 21:00 | 47 | 0 | 13 | 0 | --- | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 07.01.2026, 21:00 | 98 | +1 | 24 | 0 | --- | |
Lohberg | Weißer Regen | 07.01.2026, 21:00 | 21 | 0 | 0,46 | 0 | --- | |
Kötzting | Weißer Regen | 07.01.2026, 21:00 | 43 | -2 | 2 | 0 | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 07.01.2026, 21:00 | 107 | 0 | 0,92 | 0 | --- | |
Kothmaißling | Chamb | 07.01.2026, 21:00 | 44 | 0 | 1,63 | --- | --- | |
Leming | Freybach | 07.01.2026, 21:00 | 62 | 0 | 0,30 | --- | --- | |
Ösbühl | Danglesbach | 07.01.2026, 21:00 | 24 | 0 | 0,06 | --- | --- | |
Köfering | Pfatter | 07.01.2026, 21:00 | 65 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 07.01.2026, 21:00 | 80 | -1 | 0,70 | --- | --- | |
Deggendorf | Kollbach | 07.01.2026, 21:00 | 14 | 0 | 0,29 | --- | --- | |
Freising | Isar | 07.01.2026, 21:00 | 20 | 0 | 22 | 0 | --- | |
Landshut Birket | Isar | 07.01.2026, 21:00 | 98 | -2 | 98 | 0 | --- | |
Landau | Isar | 07.01.2026, 21:00 | 95 | +1 | 92 | 0 | --- | |
Plattling | Isar | 07.01.2026, 21:00 | 144 | 0 | 95 | 0 | --- | |
Inkofen | Amper | 07.01.2026, 21:00 | 47 | +1 | 24 | 0 | --- | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 07.01.2026, 21:00 | 50 | +1 | 0,56 | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 07.01.2026, 21:00 | 61 | -1 | 1,93 | 0 | --- | |
Grafenmühle | Vils | 07.01.2026, 21:00 | 90 | +6 | 4 | 0 | --- | |
Vilsbiburg | Große Vils | 07.01.2026, 21:00 | 50 | 0 | 1,08 | 0 | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 07.01.2026, 21:00 | 36 | 0 | 0,42 | 0 | --- | |
Kollbach | Kollbach | 07.01.2026, 21:00 | 15 | 0 | 0,20 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Kollbach | 07.01.2026, 21:00 | 72 | 0 | 0,80 | --- | --- | |
Hörmannsberg | Gaißa | 07.01.2026, 21:00 | 55 | -2 | 2 | --- | --- | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 07.01.2026, 21:00 | 77 | -1 | 9 | --- | --- | |
Kalteneck | Ilz | 07.01.2026, 21:00 | 101 | +2 | 18 | 0 | --- | |
Schönberg | Große Ohe | 07.01.2026, 21:00 | 33 | 0 | 0,60 | --- | --- | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 07.01.2026, 21:00 | 62 | 0 | 0,86 | --- | --- | |
Grafenau | Kleine Ohe | 07.01.2026, 21:00 | 40 | 0 | 0,62 | --- | --- | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 07.01.2026, 21:00 | 71 | -1 | 9 | --- | --- | |
Linden | Sausswasser | 07.01.2026, 21:00 | 70 | -1 | 1,16 | --- | --- | |
Mühldorf | Inn | 07.01.2026, 21:00 | 48 | 0 | 45 | 0 | --- | |
Eschelbach | Inn | 07.01.2026, 21:00 | 530 | -4 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 07.01.2026, 21:00 | 155 | -6 | 315 | --- | --- | |
Passau Marienbrücke | Inn | 07.01.2026, 21:00 | 128 | -3 | --- | 0 | --- | |
Simbach | Simbach | 07.01.2026, 21:00 | 15 | 0 | 0,11 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 07.01.2026, 21:00 | 64 | 0 | 0,51 | 0 | --- | |
Linden | Rott | 07.01.2026, 21:00 | 50 | 0 | 1,46 | 0 | --- | |
Postmünster | Rott | 07.01.2026, 21:00 | 54 | 0 | 1,50 | 0 | --- | |
Birnbach | Rott | 07.01.2026, 21:00 | 104 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Ruhstorf | Rott | 07.01.2026, 21:00 | 46 | +2 | 5 | 0 | --- | |
Panzing | Bina | 07.01.2026, 21:00 | 11 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 07.01.2026, 21:00 | 405,36 | 0 | --- | 0 | --- | |
Postmünster | Gambach | 07.01.2026, 21:00 | 19 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Triftern | Altbach | 07.01.2026, 21:00 | 58 | -1 | 0,21 | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 07.01.2026, 21:00 | 34 | -2 | 0,50 | --- | --- | |
Aham | Vils | 07.01.2026, 21:00 | 35 | 0 | 2 | --- | --- | |
Hammermühle | Otterbach | 07.01.2026, 21:00 | 82 | -1 | 0,36 | --- | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 07.01.2026, 21:00 | 102 | 0 | --- | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 07.01.2026, 21:00 | 95 | 0 | 1,47 | --- | --- | |
Gogl-Mühle | Chamb | 07.01.2026, 21:00 | 33 | 0 | 0,19 | --- | --- | |
Taferlruck | Große Ohe | 07.01.2026, 21:00 | 18 | 0 | 0,10 | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 07.01.2026, 21:00 | 39 | -1 | 0,66 | 0 | --- | |
Berg | Sempt | 07.01.2026, 21:00 | 50 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Oberding | Gfällach | 07.01.2026, 21:00 | 42 | 0 | 0,22 | --- | --- | |
Röhrnbach | Osterbach | 07.01.2026, 21:00 | 49 | 0 | 1,02 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 07.01.2026, 21:00 | 24 | +1 | 0,52 | --- | --- | |
Zwiesel | Großer Regen | 07.01.2026, 21:00 | 51 | 0 | 8 | --- | --- | |
Operding | Hammerbach | 07.01.2026, 21:00 | 18 | 0 | 0,03 | --- | --- | |
Unterkashof | Reschwasser | 07.01.2026, 21:00 | 65 | 0 | 4 | --- | --- | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 07.01.2026, 21:00 | 7 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 07.01.2026, 21:00 | 40 | 0 | 0,31 | --- | --- | |
Achleiten | Donau | 07.01.2026, 21:00 | 248 | -1 | 682 | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 07.01.2026, 21:00 | 38 | 0 | 2 | --- | --- | |
Schmidmühlen | Vils | 07.01.2026, 21:00 | 51 | +1 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 07.01.2026, 21:00 | 52 | -2 | --- | --- | --- | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 07.01.2026, 21:00 | 14 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Salching | Aiterach | 07.01.2026, 21:00 | 23 | +3 | 0,26 | --- | --- | |
Neumühlschwaig | Amper | 07.01.2026, 21:00 | 58 | 0 | 5 | --- | --- | |
Kirchberg | Mertseebach | 07.01.2026, 21:00 | 20 | -1 | 0,04 | --- | --- | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 07.01.2026, 21:00 | 53 | -1 | 0,07 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 07.01.2026, 21:00 | 357 | -4 | --- | 0 | --- | |
Haberkofen | Ödbach | 07.01.2026, 21:00 | 35 | +1 | 0,05 | --- | --- | |
Teisnach | Teisnach | 07.01.2026, 21:00 | 29 | 0 | 1,14 | --- | --- | |
Altdorf | Pfettrach | 07.01.2026, 21:00 | 16 | 0 | 0,31 | --- | --- | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 07.01.2026, 21:00 | 36 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Nittenau | Regen | 07.01.2026, 21:00 | 37 | 0 | --- | 0 | --- | |
Heuweg | Otterbach | 07.01.2026, 21:00 | 14 | 0 | 0,28 | --- | --- |

Schwabelweis