- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwabelweis | Donau | 08.01.2026, 14:00 | 291 | 0 | --- | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 08.01.2026, 14:00 | 217 | 0 | 143 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 08.01.2026, 14:00 | 263 | +1 | 178 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 08.01.2026, 14:00 | 159 | -1 | 161 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 08.01.2026, 14:00 | 200 | 0 | --- | 0 | --- | |
Straubing | Donau | 08.01.2026, 14:00 | 127 | +3 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 08.01.2026, 14:00 | 263 | +1 | 185 | 0 | --- | |
Deggendorf | Donau | 08.01.2026, 14:00 | 185 | 0 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 08.01.2026, 14:00 | 192 | -1 | 281 | 0 | --- | |
Vilshofen | Donau | 08.01.2026, 14:00 | 295 | +1 | --- | 0 | --- | |
Passau | Donau | 08.01.2026, 14:00 | 397 | -1 | --- | 0 | --- | |
Passau Ilzstadt | Donau | 08.01.2026, 14:00 | 414 | -1 | 620 | 0 | --- | |
Mainburg | Abens | 08.01.2026, 14:00 | 20 | 0 | 0,40 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 08.01.2026, 14:00 | 124 | 0 | 1,62 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 08.01.2026, 14:00 | 28 | -6 | 0,50 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 08.01.2026, 14:00 | 68 | +2 | 1,14 | 0 | --- | |
Münchshofen | Naab | 08.01.2026, 14:00 | 75 | +7 | 15 | 0 | --- | |
Heitzenhofen | Naab | 08.01.2026, 14:00 | 62 | +2 | 18 | 0 | --- | |
Dietldorf | Vils | 08.01.2026, 14:00 | 75 | -1 | 5 | --- | --- | |
Pulling | Regen | 08.01.2026, 14:00 | 24 | +1 | --- | 0 | --- | |
Chamerau | Regen | 08.01.2026, 14:00 | 193 | +1 | 12 | 0 | --- | |
Cham | Regen | 08.01.2026, 14:00 | 56 | +1 | 13 | 0 | --- | |
Kienhof | Regen | 08.01.2026, 14:00 | 64 | +1 | 16 | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 08.01.2026, 14:00 | 241 | +1 | 24 | 0 | --- | |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 08.01.2026, 14:00 | 59 | +1 | 13 | 0 | --- | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 08.01.2026, 14:00 | 50 | +3 | 15 | 0 | --- | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 08.01.2026, 14:00 | 100 | 0 | 25 | 0 | --- | |
Lohberg | Weißer Regen | 08.01.2026, 14:00 | 21 | -1 | 0,46 | 0 | --- | |
Kötzting | Weißer Regen | 08.01.2026, 14:00 | 43 | +7 | 2 | 0 | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 08.01.2026, 14:00 | 109 | +1 | 1,00 | 0 | --- | |
Kothmaißling | Chamb | 08.01.2026, 14:00 | 54 | -3 | 2 | --- | --- | |
Leming | Freybach | 08.01.2026, 14:00 | 64 | +1 | 0,35 | --- | --- | |
Ösbühl | Danglesbach | 08.01.2026, 14:00 | 24 | -1 | 0,06 | --- | --- | |
Köfering | Pfatter | 08.01.2026, 14:00 | 65 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 08.01.2026, 14:00 | 80 | -1 | 0,70 | --- | --- | |
Deggendorf | Kollbach | 08.01.2026, 14:00 | 14 | +1 | 0,29 | --- | --- | |
Freising | Isar | 08.01.2026, 14:00 | 21 | 0 | 23 | 0 | --- | |
Landshut Birket | Isar | 08.01.2026, 14:00 | 98 | +3 | 98 | 0 | --- | |
Landau | Isar | 08.01.2026, 14:00 | 96 | +1 | 95 | 0 | --- | |
Plattling | Isar | 08.01.2026, 14:00 | 146 | +2 | 98 | 0 | --- | |
Inkofen | Amper | 08.01.2026, 14:00 | 46 | -1 | 23 | 0 | --- | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 08.01.2026, 14:00 | 49 | 0 | 0,50 | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 08.01.2026, 14:00 | 64 | -3 | 2 | 0 | --- | |
Grafenmühle | Vils | 08.01.2026, 14:00 | 90 | -2 | 4 | 0 | --- | |
Vilsbiburg | Große Vils | 08.01.2026, 14:00 | 49 | 0 | 1,03 | 0 | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 08.01.2026, 14:00 | 38 | 0 | 0,50 | 0 | --- | |
Kollbach | Kollbach | 08.01.2026, 14:00 | 15 | 0 | 0,20 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Kollbach | 08.01.2026, 14:00 | 72 | 0 | 0,80 | --- | --- | |
Hörmannsberg | Gaißa | 08.01.2026, 14:00 | 51 | -6 | 1,88 | --- | --- | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 08.01.2026, 14:00 | 83 | 0 | 11 | --- | --- | |
Kalteneck | Ilz | 08.01.2026, 14:00 | 107 | 0 | 21 | 0 | --- | |
Schönberg | Große Ohe | 08.01.2026, 14:00 | 34 | 0 | 0,65 | --- | --- | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 08.01.2026, 14:00 | 63 | +1 | 0,91 | --- | --- | |
Grafenau | Kleine Ohe | 08.01.2026, 14:00 | 39 | 0 | 0,59 | --- | --- | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 08.01.2026, 14:00 | 70 | 0 | 8 | --- | --- | |
Linden | Sausswasser | 08.01.2026, 14:00 | 69 | 0 | 1,08 | --- | --- | |
Mühldorf | Inn | 08.01.2026, 14:00 | 49 | 0 | 46 | 0 | --- | |
Eschelbach | Inn | 08.01.2026, 14:00 | 533 | 0 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 08.01.2026, 14:00 | 147 | -3 | 295 | --- | --- | |
Passau Marienbrücke | Inn | 08.01.2026, 14:00 | 127 | -1 | --- | 0 | --- | |
Simbach | Simbach | 08.01.2026, 14:00 | 17 | 0 | 0,14 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 08.01.2026, 14:00 | 63 | 0 | 0,44 | 0 | --- | |
Linden | Rott | 08.01.2026, 14:00 | 49 | -1 | 1,31 | 0 | --- | |
Postmünster | Rott | 08.01.2026, 14:00 | 55 | -6 | 1,60 | 0 | --- | |
Birnbach | Rott | 08.01.2026, 14:00 | 105 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Ruhstorf | Rott | 08.01.2026, 14:00 | 51 | +1 | 6 | 0 | --- | |
Panzing | Bina | 08.01.2026, 14:00 | 11 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 08.01.2026, 14:00 | 405,36 | 0 | --- | 0 | --- | |
Postmünster | Gambach | 08.01.2026, 14:00 | 19 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Triftern | Altbach | 08.01.2026, 14:00 | 59 | 0 | 0,24 | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 08.01.2026, 14:00 | 37 | -8 | 0,62 | --- | --- | |
Aham | Vils | 08.01.2026, 14:00 | 35 | 0 | 2 | --- | --- | |
Hammermühle | Otterbach | 08.01.2026, 14:00 | 81 | 0 | 0,32 | --- | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 08.01.2026, 14:00 | 102 | 0 | --- | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 08.01.2026, 14:00 | 87 | 0 | 1,08 | --- | --- | |
Gogl-Mühle | Chamb | 08.01.2026, 14:00 | 33 | 0 | 0,19 | --- | --- | |
Taferlruck | Große Ohe | 08.01.2026, 14:00 | 25 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 08.01.2026, 14:00 | 39 | -2 | 0,66 | 0 | --- | |
Berg | Sempt | 08.01.2026, 14:00 | 50 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Oberding | Gfällach | 08.01.2026, 14:00 | 42 | 0 | 0,22 | --- | --- | |
Röhrnbach | Osterbach | 08.01.2026, 14:00 | 51 | +2 | 1,15 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 08.01.2026, 14:00 | 25 | +1 | 0,56 | --- | --- | |
Zwiesel | Großer Regen | 08.01.2026, 14:00 | 50 | +1 | 7 | --- | --- | |
Operding | Hammerbach | 08.01.2026, 14:00 | 18 | 0 | 0,03 | --- | --- | |
Unterkashof | Reschwasser | 08.01.2026, 14:00 | 59 | +1 | 2 | --- | --- | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 08.01.2026, 14:00 | 7 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 08.01.2026, 14:00 | 42 | 0 | 0,37 | --- | --- | |
Achleiten | Donau | 08.01.2026, 14:00 | 247 | -1 | 664 | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 08.01.2026, 14:00 | 37 | +1 | 2 | --- | --- | |
Schmidmühlen | Vils | 08.01.2026, 14:00 | 49 | +2 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 08.01.2026, 14:00 | 52 | 0 | --- | --- | --- | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 08.01.2026, 14:00 | 14 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Salching | Aiterach | 08.01.2026, 14:00 | 20 | 0 | 0,20 | --- | --- | |
Neumühlschwaig | Amper | 08.01.2026, 14:00 | 58 | 0 | 5 | --- | --- | |
Kirchberg | Mertseebach | 08.01.2026, 14:00 | 21 | +1 | 0,05 | --- | --- | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 08.01.2026, 14:00 | 54 | 0 | 0,08 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 08.01.2026, 14:00 | 359 | -2 | --- | 0 | --- | |
Haberkofen | Ödbach | 08.01.2026, 14:00 | 39 | -18 | 0,09 | --- | --- | |
Teisnach | Teisnach | 08.01.2026, 14:00 | 33 | +2 | 1,49 | --- | --- | |
Altdorf | Pfettrach | 08.01.2026, 14:00 | 17 | 0 | 0,33 | --- | --- | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 08.01.2026, 14:00 | 37 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Nittenau | Regen | 08.01.2026, 14:00 | 38 | 0 | --- | 0 | --- | |
Heuweg | Otterbach | 08.01.2026, 14:00 | 12 | 0 | 0,21 | --- | --- |

Schwabelweis