- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwabelweis | Donau | 07.01.2026, 10:00 | 285 | -1 | --- | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 07.01.2026, 10:00 | 220 | -1 | 149 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 07.01.2026, 10:00 | 263 | -1 | 178 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 07.01.2026, 10:00 | 160 | -1 | 164 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 07.01.2026, 10:00 | 195 | -1 | --- | 0 | --- | |
Straubing | Donau | 07.01.2026, 10:00 | 116 | -1 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 07.01.2026, 10:00 | 264 | -1 | 187 | 0 | --- | |
Deggendorf | Donau | 07.01.2026, 10:00 | 192 | -1 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 07.01.2026, 10:00 | 198 | -1 | 296 | 0 | --- | |
Vilshofen | Donau | 07.01.2026, 10:00 | 298 | -1 | --- | 0 | --- | |
Passau | Donau | 07.01.2026, 10:00 | 391 | -1 | --- | 0 | --- | |
Passau Ilzstadt | Donau | 07.01.2026, 10:00 | 408 | -1 | 559 | 0 | --- | |
Mainburg | Abens | 07.01.2026, 10:00 | 20 | -1 | 0,40 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 07.01.2026, 10:00 | 122 | -1 | 1,49 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 07.01.2026, 10:00 | 29 | -1 | 0,54 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 07.01.2026, 10:00 | 78 | -1 | 1,88 | 0 | --- | |
Münchshofen | Naab | 07.01.2026, 10:00 | 73 | -1 | 14 | 0 | --- | |
Heitzenhofen | Naab | 07.01.2026, 10:00 | 55 | -1 | 16 | 0 | --- | |
Dietldorf | Vils | 07.01.2026, 10:00 | 77 | -1 | 6 | --- | --- | |
Pulling | Regen | 07.01.2026, 10:00 | 25 | -1 | --- | 0 | --- | |
Chamerau | Regen | 07.01.2026, 10:00 | 193 | -1 | 12 | 0 | --- | |
Cham | Regen | 07.01.2026, 10:00 | 54 | -1 | 13 | 0 | --- | |
Kienhof | Regen | 07.01.2026, 10:00 | 61 | -1 | 15 | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 07.01.2026, 10:00 | 230 | -1 | 19 | 0 | --- | |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 07.01.2026, 10:00 | 59 | -1 | 13 | 0 | --- | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 07.01.2026, 10:00 | 49 | -1 | 14 | 0 | --- | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 07.01.2026, 10:00 | 99 | -1 | 25 | 0 | --- | |
Lohberg | Weißer Regen | 07.01.2026, 10:00 | 26 | -1 | 0,74 | 0 | --- | |
Kötzting | Weißer Regen | 07.01.2026, 10:00 | 42 | -1 | 1,98 | 0 | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 07.01.2026, 10:00 | 106 | -1 | 0,89 | 0 | --- | |
Kothmaißling | Chamb | 07.01.2026, 10:00 | 47 | -1 | 1,86 | --- | --- | |
Leming | Freybach | 07.01.2026, 10:00 | 60 | -1 | 0,25 | --- | --- | |
Ösbühl | Danglesbach | 07.01.2026, 10:00 | 26 | -1 | 0,07 | --- | --- | |
Köfering | Pfatter | 07.01.2026, 10:00 | 65 | -1 | 0,12 | --- | --- | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 07.01.2026, 10:00 | 79 | -1 | 0,67 | --- | --- | |
Deggendorf | Kollbach | 07.01.2026, 10:00 | 14 | -1 | 0,29 | --- | --- | |
Freising | Isar | 07.01.2026, 10:00 | 21 | -1 | 23 | 0 | --- | |
Landshut Birket | Isar | 07.01.2026, 10:00 | 103 | -1 | 109 | 0 | --- | |
Landau | Isar | 07.01.2026, 10:00 | 95 | -1 | 92 | 0 | --- | |
Plattling | Isar | 07.01.2026, 10:00 | 146 | -1 | 98 | 0 | --- | |
Inkofen | Amper | 07.01.2026, 10:00 | 48 | -1 | 24 | 0 | --- | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 07.01.2026, 10:00 | 49 | -1 | 0,50 | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 07.01.2026, 10:00 | 61 | -1 | 1,93 | 0 | --- | |
Grafenmühle | Vils | 07.01.2026, 10:00 | 88 | -1 | 4 | 0 | --- | |
Vilsbiburg | Große Vils | 07.01.2026, 10:00 | 50 | -1 | 1,08 | 0 | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 07.01.2026, 10:00 | 36 | -1 | 0,42 | 0 | --- | |
Kollbach | Kollbach | 07.01.2026, 10:00 | 15 | -1 | 0,20 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Kollbach | 07.01.2026, 10:00 | 71 | -1 | 0,72 | --- | --- | |
Hörmannsberg | Gaißa | 07.01.2026, 10:00 | 55 | -1 | 2 | --- | --- | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 07.01.2026, 10:00 | 79 | -1 | 10,5 | --- | --- | |
Kalteneck | Ilz | 07.01.2026, 10:00 | 103 | -1 | 19 | 0 | --- | |
Schönberg | Große Ohe | 07.01.2026, 10:00 | 33 | -1 | 0,60 | --- | --- | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 07.01.2026, 10:00 | 62 | -1 | 0,86 | --- | --- | |
Grafenau | Kleine Ohe | 07.01.2026, 10:00 | 40 | -1 | 0,62 | --- | --- | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 07.01.2026, 10:00 | 75 | -1 | 10,4 | --- | --- | |
Linden | Sausswasser | 07.01.2026, 10:00 | 69 | -1 | 1,08 | --- | --- | |
Mühldorf | Inn | 07.01.2026, 10:00 | 48 | -1 | 45 | 0 | --- | |
Eschelbach | Inn | 07.01.2026, 10:00 | 534 | -1 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 07.01.2026, 10:00 | 140 | -1 | 277 | --- | --- | |
Passau Marienbrücke | Inn | 07.01.2026, 10:00 | 118 | -1 | --- | 0 | --- | |
Simbach | Simbach | 07.01.2026, 10:00 | 16 | -1 | 0,12 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 07.01.2026, 10:00 | 63 | -1 | 0,44 | 0 | --- | |
Linden | Rott | 07.01.2026, 10:00 | 50 | -1 | 1,46 | 0 | --- | |
Postmünster | Rott | 07.01.2026, 10:00 | 54 | -1 | 1,50 | 0 | --- | |
Birnbach | Rott | 07.01.2026, 10:00 | 105 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Ruhstorf | Rott | 07.01.2026, 10:00 | 47 | -1 | 5 | 0 | --- | |
Panzing | Bina | 07.01.2026, 10:00 | 11 | -1 | 0,17 | --- | --- | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 07.01.2026, 10:00 | 405,36 | -1 | --- | 0 | --- | |
Postmünster | Gambach | 07.01.2026, 10:00 | 18 | -1 | 0,06 | --- | --- | |
Triftern | Altbach | 07.01.2026, 10:00 | 58 | -1 | 0,21 | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 07.01.2026, 10:00 | 43 | -1 | 0,90 | --- | --- | |
Aham | Vils | 07.01.2026, 10:00 | 34 | -1 | 2 | --- | --- | |
Hammermühle | Otterbach | 07.01.2026, 10:00 | 82 | -1 | 0,36 | --- | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 07.01.2026, 10:00 | 102 | -1 | --- | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 07.01.2026, 10:00 | 93 | -1 | 1,37 | --- | --- | |
Gogl-Mühle | Chamb | 07.01.2026, 10:00 | 32 | -1 | 0,18 | --- | --- | |
Taferlruck | Große Ohe | 07.01.2026, 10:00 | 19 | -1 | 0,11 | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 07.01.2026, 10:00 | 40 | -1 | 0,72 | 0 | --- | |
Berg | Sempt | 07.01.2026, 10:00 | 50 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Oberding | Gfällach | 07.01.2026, 10:00 | 42 | -1 | 0,22 | --- | --- | |
Röhrnbach | Osterbach | 07.01.2026, 10:00 | 48 | -1 | 0,96 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 07.01.2026, 10:00 | 23 | -1 | 0,48 | --- | --- | |
Zwiesel | Großer Regen | 07.01.2026, 10:00 | 50 | -1 | 7 | --- | --- | |
Operding | Hammerbach | 07.01.2026, 10:00 | 18 | -1 | 0,03 | --- | --- | |
Unterkashof | Reschwasser | 07.01.2026, 10:00 | 62 | -1 | 3 | --- | --- | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 07.01.2026, 10:00 | 7 | -1 | 0,01 | --- | --- | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 07.01.2026, 10:00 | 39 | -1 | 0,28 | --- | --- | |
Achleiten | Donau | 07.01.2026, 10:00 | 243 | -1 | 588 | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 07.01.2026, 10:00 | 36 | -1 | 2 | --- | --- | |
Schmidmühlen | Vils | 07.01.2026, 10:00 | 48 | -1 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 07.01.2026, 10:00 | 53 | -1 | --- | --- | --- | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 07.01.2026, 10:00 | 17 | -1 | 0,19 | --- | --- | |
Salching | Aiterach | 07.01.2026, 10:00 | 22 | -1 | 0,24 | --- | --- | |
Neumühlschwaig | Amper | 07.01.2026, 10:00 | 58 | -1 | 5 | --- | --- | |
Kirchberg | Mertseebach | 07.01.2026, 10:00 | 20 | -1 | 0,04 | --- | --- | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 07.01.2026, 10:00 | 53 | -1 | 0,07 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 07.01.2026, 10:00 | 359 | -1 | --- | 0 | --- | |
Haberkofen | Ödbach | 07.01.2026, 10:00 | 78 | -1 | 0,79 | --- | --- | |
Teisnach | Teisnach | 07.01.2026, 10:00 | 29 | -1 | 1,14 | --- | --- | |
Altdorf | Pfettrach | 07.01.2026, 10:00 | 16 | -1 | 0,31 | --- | --- | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 07.01.2026, 10:00 | 35 | -1 | 0,01 | --- | --- | |
Nittenau | Regen | 07.01.2026, 10:00 | 40 | -1 | --- | 0 | --- | |
Heuweg | Otterbach | 07.01.2026, 10:00 | 20 | -1 | 0,61 | --- | --- |

Schwabelweis