- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwabelweis | Donau | 08.01.2026, 21:00 | 291 | 0 | --- | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 08.01.2026, 21:00 | 221 | 0 | 150 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 08.01.2026, 21:00 | 265 | +1 | 189 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 08.01.2026, 21:00 | 162 | +4 | 169 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 08.01.2026, 21:00 | 200 | +1 | --- | 0 | --- | |
Straubing | Donau | 08.01.2026, 21:00 | 126 | 0 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 08.01.2026, 21:00 | 266 | -1 | 189 | 0 | --- | |
Deggendorf | Donau | 08.01.2026, 21:00 | 190 | +1 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 08.01.2026, 21:00 | 192 | 0 | 281 | 0 | --- | |
Vilshofen | Donau | 08.01.2026, 21:00 | 296 | 0 | --- | 0 | --- | |
Passau | Donau | 08.01.2026, 21:00 | 393 | +4 | --- | 0 | --- | |
Passau Ilzstadt | Donau | 08.01.2026, 21:00 | 410 | +3 | 581 | 0 | --- | |
Mainburg | Abens | 08.01.2026, 21:00 | 19 | 0 | 0,36 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 08.01.2026, 21:00 | 123 | 0 | 1,55 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 08.01.2026, 21:00 | 28 | -3 | 0,50 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 08.01.2026, 21:00 | 86 | +8 | 2 | 0 | --- | |
Münchshofen | Naab | 08.01.2026, 21:00 | 60 | 0 | 8 | 0 | --- | |
Heitzenhofen | Naab | 08.01.2026, 21:00 | 56 | -3 | 16 | 0 | --- | |
Dietldorf | Vils | 08.01.2026, 21:00 | 78 | +2 | 6 | --- | --- | |
Pulling | Regen | 08.01.2026, 21:00 | 30 | +2 | --- | 0 | --- | |
Chamerau | Regen | 08.01.2026, 21:00 | 198 | +1 | 14 | 0 | --- | |
Cham | Regen | 08.01.2026, 21:00 | 58 | 0 | 14 | 0 | --- | |
Kienhof | Regen | 08.01.2026, 21:00 | 67 | 0 | 18 | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 08.01.2026, 21:00 | 240 | -2 | 24 | 0 | --- | |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 08.01.2026, 21:00 | 63 | +3 | 15 | 0 | --- | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 08.01.2026, 21:00 | 45 | -1 | 12 | 0 | --- | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 08.01.2026, 21:00 | 101 | +1 | 26 | 0 | --- | |
Lohberg | Weißer Regen | 08.01.2026, 21:00 | 21 | 0 | 0,46 | 0 | --- | |
Kötzting | Weißer Regen | 08.01.2026, 21:00 | 45 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 08.01.2026, 21:00 | 108 | 0 | 0,96 | 0 | --- | |
Kothmaißling | Chamb | 08.01.2026, 21:00 | 45 | -1 | 1,70 | --- | --- | |
Leming | Freybach | 08.01.2026, 21:00 | 62 | 0 | 0,30 | --- | --- | |
Ösbühl | Danglesbach | 08.01.2026, 21:00 | 25 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Köfering | Pfatter | 08.01.2026, 21:00 | 65 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 08.01.2026, 21:00 | 81 | 0 | 0,75 | --- | --- | |
Deggendorf | Kollbach | 08.01.2026, 21:00 | 14 | 0 | 0,29 | --- | --- | |
Freising | Isar | 08.01.2026, 21:00 | 20 | 0 | 22 | 0 | --- | |
Landshut Birket | Isar | 08.01.2026, 21:00 | 95 | -1 | 91 | 0 | --- | |
Landau | Isar | 08.01.2026, 21:00 | 101 | +3 | 114 | 0 | --- | |
Plattling | Isar | 08.01.2026, 21:00 | 155 | +7 | 112 | 0 | --- | |
Inkofen | Amper | 08.01.2026, 21:00 | 48 | +1 | 24 | 0 | --- | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 08.01.2026, 21:00 | 49 | 0 | 0,50 | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 08.01.2026, 21:00 | 64 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Grafenmühle | Vils | 08.01.2026, 21:00 | 88 | -1 | 4 | 0 | --- | |
Vilsbiburg | Große Vils | 08.01.2026, 21:00 | 50 | 0 | 1,08 | 0 | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 08.01.2026, 21:00 | 37 | 0 | 0,46 | 0 | --- | |
Kollbach | Kollbach | 08.01.2026, 21:00 | 16 | +1 | 0,22 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Kollbach | 08.01.2026, 21:00 | 72 | 0 | 0,80 | --- | --- | |
Hörmannsberg | Gaißa | 08.01.2026, 21:00 | 56 | 0 | 2 | --- | --- | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 08.01.2026, 21:00 | 92 | +6 | 14 | --- | --- | |
Kalteneck | Ilz | 08.01.2026, 21:00 | 108 | 0 | 22 | 0 | --- | |
Schönberg | Große Ohe | 08.01.2026, 21:00 | 35 | 0 | 0,69 | --- | --- | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 08.01.2026, 21:00 | 65 | +1 | 1,02 | --- | --- | |
Grafenau | Kleine Ohe | 08.01.2026, 21:00 | 40 | +1 | 0,62 | --- | --- | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 08.01.2026, 21:00 | 72 | +1 | 9 | --- | --- | |
Linden | Sausswasser | 08.01.2026, 21:00 | 69 | -1 | 1,08 | --- | --- | |
Mühldorf | Inn | 08.01.2026, 21:00 | 51 | +3 | 49 | 0 | --- | |
Eschelbach | Inn | 08.01.2026, 21:00 | 531 | -5 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 08.01.2026, 21:00 | 143 | +4 | 285 | --- | --- | |
Passau Marienbrücke | Inn | 08.01.2026, 21:00 | 121 | +3 | --- | 0 | --- | |
Simbach | Simbach | 08.01.2026, 21:00 | 16 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 08.01.2026, 21:00 | 64 | 0 | 0,51 | 0 | --- | |
Linden | Rott | 08.01.2026, 21:00 | 50 | 0 | 1,46 | 0 | --- | |
Postmünster | Rott | 08.01.2026, 21:00 | 55 | 0 | 1,60 | 0 | --- | |
Birnbach | Rott | 08.01.2026, 21:00 | 106 | -2 | 2 | 0 | --- | |
Ruhstorf | Rott | 08.01.2026, 21:00 | 46 | -1 | 5 | 0 | --- | |
Panzing | Bina | 08.01.2026, 21:00 | 11 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 08.01.2026, 21:00 | 405,36 | 0 | --- | 0 | --- | |
Postmünster | Gambach | 08.01.2026, 21:00 | 19 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Triftern | Altbach | 08.01.2026, 21:00 | 59 | 0 | 0,24 | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 08.01.2026, 21:00 | 34 | -1 | 0,50 | --- | --- | |
Aham | Vils | 08.01.2026, 21:00 | 35 | 0 | 2 | --- | --- | |
Hammermühle | Otterbach | 08.01.2026, 21:00 | 83 | 0 | 0,41 | --- | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 08.01.2026, 21:00 | 102 | 0 | --- | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 08.01.2026, 21:00 | 88 | 0 | 1,12 | --- | --- | |
Gogl-Mühle | Chamb | 08.01.2026, 21:00 | 33 | 0 | 0,19 | --- | --- | |
Taferlruck | Große Ohe | 08.01.2026, 21:00 | 25 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 08.01.2026, 21:00 | 39 | -1 | 0,66 | 0 | --- | |
Berg | Sempt | 08.01.2026, 21:00 | 51 | +1 | 3 | 0 | --- | |
Oberding | Gfällach | 08.01.2026, 21:00 | 42 | 0 | 0,22 | --- | --- | |
Röhrnbach | Osterbach | 08.01.2026, 21:00 | 52 | -1 | 1,22 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 08.01.2026, 21:00 | 25 | +2 | 0,56 | --- | --- | |
Zwiesel | Großer Regen | 08.01.2026, 21:00 | 52 | 0 | 8 | --- | --- | |
Operding | Hammerbach | 08.01.2026, 21:00 | 18 | 0 | 0,03 | --- | --- | |
Unterkashof | Reschwasser | 08.01.2026, 21:00 | 57 | -1 | 2 | --- | --- | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 08.01.2026, 21:00 | 7 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 08.01.2026, 21:00 | 42 | 0 | 0,37 | --- | --- | |
Achleiten | Donau | 08.01.2026, 21:00 | 245 | +2 | 626 | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 08.01.2026, 21:00 | 38 | 0 | 2 | --- | --- | |
Schmidmühlen | Vils | 08.01.2026, 21:00 | 49 | -1 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 08.01.2026, 21:00 | 55 | +2 | --- | --- | --- | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 08.01.2026, 21:00 | 14 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Salching | Aiterach | 08.01.2026, 21:00 | 21 | 0 | 0,22 | --- | --- | |
Neumühlschwaig | Amper | 08.01.2026, 21:00 | 57 | -1 | 5 | --- | --- | |
Kirchberg | Mertseebach | 08.01.2026, 21:00 | 21 | 0 | 0,05 | --- | --- | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 08.01.2026, 21:00 | 62 | 0 | 0,16 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 08.01.2026, 21:00 | 360 | +2 | --- | 0 | --- | |
Haberkofen | Ödbach | 08.01.2026, 21:00 | 1.024 | +988 | --- | --- | --- | |
Teisnach | Teisnach | 08.01.2026, 21:00 | 29 | -1 | 1,14 | --- | --- | |
Altdorf | Pfettrach | 08.01.2026, 21:00 | 16 | 0 | 0,31 | --- | --- | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 08.01.2026, 21:00 | 36 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Nittenau | Regen | 08.01.2026, 21:00 | 38 | +1 | --- | 0 | --- | |
Heuweg | Otterbach | 08.01.2026, 21:00 | 11 | 0 | 0,17 | --- | --- |

Schwabelweis