- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwabelweis | Donau | 08.01.2026, 19:00 | 291 | +1 | --- | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 08.01.2026, 19:00 | 221 | +1 | 150 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 08.01.2026, 19:00 | 264 | +2 | 184 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 08.01.2026, 19:00 | 158 | +2 | 158 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 08.01.2026, 19:00 | 199 | -1 | --- | 0 | --- | |
Straubing | Donau | 08.01.2026, 19:00 | 126 | -1 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 08.01.2026, 19:00 | 267 | +1 | 191 | 0 | --- | |
Deggendorf | Donau | 08.01.2026, 19:00 | 189 | +2 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 08.01.2026, 19:00 | 192 | +1 | 281 | 0 | --- | |
Vilshofen | Donau | 08.01.2026, 19:00 | 296 | +2 | --- | 0 | --- | |
Passau | Donau | 08.01.2026, 19:00 | 389 | -4 | --- | 0 | --- | |
Passau Ilzstadt | Donau | 08.01.2026, 19:00 | 407 | -5 | 548 | 0 | --- | |
Mainburg | Abens | 08.01.2026, 19:00 | 19 | -1 | 0,36 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 08.01.2026, 19:00 | 123 | -2 | 1,55 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 08.01.2026, 19:00 | 31 | +3 | 0,64 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 08.01.2026, 19:00 | 78 | +7 | 1,88 | 0 | --- | |
Münchshofen | Naab | 08.01.2026, 19:00 | 60 | -4 | 8 | 0 | --- | |
Heitzenhofen | Naab | 08.01.2026, 19:00 | 59 | -1 | 17 | 0 | --- | |
Dietldorf | Vils | 08.01.2026, 19:00 | 76 | -2 | 5 | --- | --- | |
Pulling | Regen | 08.01.2026, 19:00 | 28 | 0 | --- | 0 | --- | |
Chamerau | Regen | 08.01.2026, 19:00 | 197 | +2 | 13 | 0 | --- | |
Cham | Regen | 08.01.2026, 19:00 | 58 | 0 | 14 | 0 | --- | |
Kienhof | Regen | 08.01.2026, 19:00 | 67 | +2 | 18 | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 08.01.2026, 19:00 | 242 | -1 | 25 | 0 | --- | |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 08.01.2026, 19:00 | 60 | 0 | 14 | 0 | --- | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 08.01.2026, 19:00 | 46 | -3 | 13 | 0 | --- | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 08.01.2026, 19:00 | 100 | +2 | 25 | 0 | --- | |
Lohberg | Weißer Regen | 08.01.2026, 19:00 | 21 | 0 | 0,46 | 0 | --- | |
Kötzting | Weißer Regen | 08.01.2026, 19:00 | 44 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 08.01.2026, 19:00 | 108 | 0 | 0,96 | 0 | --- | |
Kothmaißling | Chamb | 08.01.2026, 19:00 | 46 | -2 | 1,78 | --- | --- | |
Leming | Freybach | 08.01.2026, 19:00 | 62 | -1 | 0,30 | --- | --- | |
Ösbühl | Danglesbach | 08.01.2026, 19:00 | 25 | +1 | 0,07 | --- | --- | |
Köfering | Pfatter | 08.01.2026, 19:00 | 65 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 08.01.2026, 19:00 | 81 | 0 | 0,75 | --- | --- | |
Deggendorf | Kollbach | 08.01.2026, 19:00 | 14 | 0 | 0,29 | --- | --- | |
Freising | Isar | 08.01.2026, 19:00 | 20 | -1 | 22 | 0 | --- | |
Landshut Birket | Isar | 08.01.2026, 19:00 | 96 | -2 | 93 | 0 | --- | |
Landau | Isar | 08.01.2026, 19:00 | 98 | +2 | 103 | 0 | --- | |
Plattling | Isar | 08.01.2026, 19:00 | 148 | 0 | 101 | 0 | --- | |
Inkofen | Amper | 08.01.2026, 19:00 | 47 | +1 | 24 | 0 | --- | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 08.01.2026, 19:00 | 49 | 0 | 0,50 | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 08.01.2026, 19:00 | 63 | -2 | 2 | 0 | --- | |
Grafenmühle | Vils | 08.01.2026, 19:00 | 89 | 0 | 4 | 0 | --- | |
Vilsbiburg | Große Vils | 08.01.2026, 19:00 | 50 | +1 | 1,08 | 0 | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 08.01.2026, 19:00 | 37 | 0 | 0,46 | 0 | --- | |
Kollbach | Kollbach | 08.01.2026, 19:00 | 15 | -1 | 0,20 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Kollbach | 08.01.2026, 19:00 | 72 | 0 | 0,80 | --- | --- | |
Hörmannsberg | Gaißa | 08.01.2026, 19:00 | 56 | -1 | 2 | --- | --- | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 08.01.2026, 19:00 | 86 | +1 | 12 | --- | --- | |
Kalteneck | Ilz | 08.01.2026, 19:00 | 108 | 0 | 22 | 0 | --- | |
Schönberg | Große Ohe | 08.01.2026, 19:00 | 35 | 0 | 0,69 | --- | --- | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 08.01.2026, 19:00 | 64 | +1 | 0,96 | --- | --- | |
Grafenau | Kleine Ohe | 08.01.2026, 19:00 | 39 | 0 | 0,59 | --- | --- | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 08.01.2026, 19:00 | 71 | +1 | 9 | --- | --- | |
Linden | Sausswasser | 08.01.2026, 19:00 | 70 | +1 | 1,16 | --- | --- | |
Mühldorf | Inn | 08.01.2026, 19:00 | 48 | 0 | 45 | 0 | --- | |
Eschelbach | Inn | 08.01.2026, 19:00 | 536 | -1 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 08.01.2026, 19:00 | 139 | -7 | 275 | --- | --- | |
Passau Marienbrücke | Inn | 08.01.2026, 19:00 | 118 | -6 | --- | 0 | --- | |
Simbach | Simbach | 08.01.2026, 19:00 | 16 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 08.01.2026, 19:00 | 64 | +1 | 0,51 | 0 | --- | |
Linden | Rott | 08.01.2026, 19:00 | 50 | 0 | 1,46 | 0 | --- | |
Postmünster | Rott | 08.01.2026, 19:00 | 55 | 0 | 1,60 | 0 | --- | |
Birnbach | Rott | 08.01.2026, 19:00 | 108 | +1 | 3 | 0 | --- | |
Ruhstorf | Rott | 08.01.2026, 19:00 | 47 | +1 | 5 | 0 | --- | |
Panzing | Bina | 08.01.2026, 19:00 | 11 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 08.01.2026, 19:00 | 405,36 | 0 | --- | 0 | --- | |
Postmünster | Gambach | 08.01.2026, 19:00 | 19 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Triftern | Altbach | 08.01.2026, 19:00 | 59 | 0 | 0,24 | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 08.01.2026, 19:00 | 35 | +1 | 0,54 | --- | --- | |
Aham | Vils | 08.01.2026, 19:00 | 35 | 0 | 2 | --- | --- | |
Hammermühle | Otterbach | 08.01.2026, 19:00 | 83 | +1 | 0,41 | --- | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 08.01.2026, 19:00 | 102 | 0 | --- | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 08.01.2026, 19:00 | 88 | -1 | 1,12 | --- | --- | |
Gogl-Mühle | Chamb | 08.01.2026, 19:00 | 33 | 0 | 0,19 | --- | --- | |
Taferlruck | Große Ohe | 08.01.2026, 19:00 | 25 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 08.01.2026, 19:00 | 40 | 0 | 0,72 | 0 | --- | |
Berg | Sempt | 08.01.2026, 19:00 | 50 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Oberding | Gfällach | 08.01.2026, 19:00 | 42 | 0 | 0,22 | --- | --- | |
Röhrnbach | Osterbach | 08.01.2026, 19:00 | 53 | +4 | 1,29 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 08.01.2026, 19:00 | 23 | -1 | 0,48 | --- | --- | |
Zwiesel | Großer Regen | 08.01.2026, 19:00 | 52 | 0 | 8 | --- | --- | |
Operding | Hammerbach | 08.01.2026, 19:00 | 18 | 0 | 0,03 | --- | --- | |
Unterkashof | Reschwasser | 08.01.2026, 19:00 | 58 | 0 | 2 | --- | --- | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 08.01.2026, 19:00 | 7 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 08.01.2026, 19:00 | 42 | -1 | 0,37 | --- | --- | |
Achleiten | Donau | 08.01.2026, 19:00 | 243 | -3 | 588 | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 08.01.2026, 19:00 | 38 | -1 | 2 | --- | --- | |
Schmidmühlen | Vils | 08.01.2026, 19:00 | 50 | 0 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 08.01.2026, 19:00 | 53 | 0 | --- | --- | --- | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 08.01.2026, 19:00 | 14 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Salching | Aiterach | 08.01.2026, 19:00 | 21 | +1 | 0,22 | --- | --- | |
Neumühlschwaig | Amper | 08.01.2026, 19:00 | 58 | 0 | 5 | --- | --- | |
Kirchberg | Mertseebach | 08.01.2026, 19:00 | 21 | 0 | 0,05 | --- | --- | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 08.01.2026, 19:00 | 62 | +1 | 0,16 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 08.01.2026, 19:00 | 358 | 0 | --- | 0 | --- | |
Haberkofen | Ödbach | 08.01.2026, 19:00 | 36 | +2 | 0,06 | --- | --- | |
Teisnach | Teisnach | 08.01.2026, 19:00 | 30 | 0 | 1,22 | --- | --- | |
Altdorf | Pfettrach | 08.01.2026, 19:00 | 16 | 0 | 0,31 | --- | --- | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 08.01.2026, 19:00 | 36 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Nittenau | Regen | 08.01.2026, 19:00 | 37 | 0 | --- | 0 | --- | |
Heuweg | Otterbach | 08.01.2026, 19:00 | 11 | -1 | 0,17 | --- | --- |

Schwabelweis