- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwabelweis | Donau | 09.01.2026, 12:00 | 291 | -1 | --- | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 09.01.2026, 12:00 | 229 | +2 | 166 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 09.01.2026, 12:00 | 266 | 0 | 194 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 09.01.2026, 12:00 | 165 | +4 | 178 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 09.01.2026, 12:00 | 201 | -1 | --- | 0 | --- | |
Straubing | Donau | 09.01.2026, 12:00 | 144 | +2 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 09.01.2026, 12:00 | 279 | +3 | 209 | 0 | --- | |
Deggendorf | Donau | 09.01.2026, 12:00 | 198 | +2 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 09.01.2026, 12:00 | 201 | 0 | 303 | 0 | --- | |
Vilshofen | Donau | 09.01.2026, 12:00 | 298 | -1 | --- | 0 | --- | |
Passau | Donau | 09.01.2026, 12:00 | 407 | -3 | --- | 0 | --- | |
Passau Ilzstadt | Donau | 09.01.2026, 12:00 | 426 | -2 | 732 | 0 | --- | |
Mainburg | Abens | 09.01.2026, 12:00 | 25 | 0 | 0,57 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 09.01.2026, 12:00 | 129 | +3 | 1,97 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 09.01.2026, 12:00 | 32 | -3 | 0,69 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 09.01.2026, 12:00 | 70 | -13 | 1,27 | 0 | --- | |
Münchshofen | Naab | 09.01.2026, 12:00 | 66 | -2 | 11 | 0 | --- | |
Heitzenhofen | Naab | 09.01.2026, 12:00 | 72 | +12 | 23 | 0 | --- | |
Dietldorf | Vils | 09.01.2026, 12:00 | 76 | +1 | 5 | --- | --- | |
Pulling | Regen | 09.01.2026, 12:00 | 29 | -1 | --- | 0 | --- | |
Chamerau | Regen | 09.01.2026, 12:00 | 206 | +1 | 16 | 0 | --- | |
Cham | Regen | 09.01.2026, 12:00 | 61 | 0 | 15 | 0 | --- | |
Kienhof | Regen | 09.01.2026, 12:00 | 67 | +1 | 18 | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 09.01.2026, 12:00 | 252 | +2 | 30 | 0 | --- | |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 09.01.2026, 12:00 | 56 | -3 | 12 | 0 | --- | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 09.01.2026, 12:00 | 49 | -2 | 14 | 0 | --- | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 09.01.2026, 12:00 | 99 | 0 | 25 | 0 | --- | |
Lohberg | Weißer Regen | 09.01.2026, 12:00 | 22 | 0 | 0,51 | 0 | --- | |
Kötzting | Weißer Regen | 09.01.2026, 12:00 | 45 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 09.01.2026, 12:00 | 109 | +1 | 1,00 | 0 | --- | |
Kothmaißling | Chamb | 09.01.2026, 12:00 | 45 | +1 | 1,70 | --- | --- | |
Leming | Freybach | 09.01.2026, 12:00 | 63 | -1 | 0,32 | --- | --- | |
Ösbühl | Danglesbach | 09.01.2026, 12:00 | 25 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Köfering | Pfatter | 09.01.2026, 12:00 | 66 | +1 | 0,13 | --- | --- | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 09.01.2026, 12:00 | 82 | 0 | 0,79 | --- | --- | |
Deggendorf | Kollbach | 09.01.2026, 12:00 | 14 | 0 | 0,29 | --- | --- | |
Freising | Isar | 09.01.2026, 12:00 | 21 | -1 | 23 | 0 | --- | |
Landshut Birket | Isar | 09.01.2026, 12:00 | 96 | +1 | 93 | 0 | --- | |
Landau | Isar | 09.01.2026, 12:00 | 97 | +1 | 99 | 0 | --- | |
Plattling | Isar | 09.01.2026, 12:00 | 151 | -1 | 106 | 0 | --- | |
Inkofen | Amper | 09.01.2026, 12:00 | 51 | +3 | 25 | 0 | --- | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 09.01.2026, 12:00 | 49 | 0 | 0,50 | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 09.01.2026, 12:00 | 67 | +2 | 2 | 0 | --- | |
Grafenmühle | Vils | 09.01.2026, 12:00 | 91 | 0 | 5 | 0 | --- | |
Vilsbiburg | Große Vils | 09.01.2026, 12:00 | 51 | +1 | 1,14 | 0 | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 09.01.2026, 12:00 | 39 | 0 | 0,54 | 0 | --- | |
Kollbach | Kollbach | 09.01.2026, 12:00 | 17 | 0 | 0,25 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Kollbach | 09.01.2026, 12:00 | 73 | 0 | 0,89 | --- | --- | |
Hörmannsberg | Gaißa | 09.01.2026, 12:00 | 55 | -1 | 2 | --- | --- | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 09.01.2026, 12:00 | 97 | +1 | 16 | --- | --- | |
Kalteneck | Ilz | 09.01.2026, 12:00 | 111 | -1 | 23 | 0 | --- | |
Schönberg | Große Ohe | 09.01.2026, 12:00 | 36 | +1 | 0,74 | --- | --- | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 09.01.2026, 12:00 | 66 | 0 | 1,08 | --- | --- | |
Grafenau | Kleine Ohe | 09.01.2026, 12:00 | 42 | 0 | 0,68 | --- | --- | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 09.01.2026, 12:00 | 76 | +1 | 10,7 | --- | --- | |
Linden | Sausswasser | 09.01.2026, 12:00 | 68 | 0 | 1,01 | --- | --- | |
Mühldorf | Inn | 09.01.2026, 12:00 | 107 | -5 | 139 | 0 | --- | |
Eschelbach | Inn | 09.01.2026, 12:00 | 545 | +4 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 09.01.2026, 12:00 | 179 | -1 | 384 | --- | --- | |
Passau Marienbrücke | Inn | 09.01.2026, 12:00 | 142 | -1 | --- | 0 | --- | |
Simbach | Simbach | 09.01.2026, 12:00 | 17 | 0 | 0,14 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 09.01.2026, 12:00 | 65 | 0 | 0,58 | 0 | --- | |
Linden | Rott | 09.01.2026, 12:00 | 52 | 0 | 1,79 | 0 | --- | |
Postmünster | Rott | 09.01.2026, 12:00 | 55 | 0 | 1,60 | 0 | --- | |
Birnbach | Rott | 09.01.2026, 12:00 | 106 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Ruhstorf | Rott | 09.01.2026, 12:00 | 49 | -1 | 5 | 0 | --- | |
Panzing | Bina | 09.01.2026, 12:00 | 13 | 0 | 0,23 | --- | --- | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 09.01.2026, 12:00 | 405,37 | 0 | --- | 0 | --- | |
Postmünster | Gambach | 09.01.2026, 12:00 | 20 | 0 | 0,08 | --- | --- | |
Triftern | Altbach | 09.01.2026, 12:00 | 60 | 0 | 0,28 | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 09.01.2026, 12:00 | 35 | 0 | 0,54 | --- | --- | |
Aham | Vils | 09.01.2026, 12:00 | 34 | -2 | 2 | --- | --- | |
Hammermühle | Otterbach | 09.01.2026, 12:00 | 84 | +1 | 0,45 | --- | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 09.01.2026, 12:00 | 102 | 0 | --- | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 09.01.2026, 12:00 | 88 | +1 | 1,12 | --- | --- | |
Gogl-Mühle | Chamb | 09.01.2026, 12:00 | 34 | 0 | 0,20 | --- | --- | |
Taferlruck | Große Ohe | 09.01.2026, 12:00 | 25 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 09.01.2026, 12:00 | 43 | +1 | 0,91 | 0 | --- | |
Berg | Sempt | 09.01.2026, 12:00 | 52 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Oberding | Gfällach | 09.01.2026, 12:00 | 43 | 0 | 0,24 | --- | --- | |
Röhrnbach | Osterbach | 09.01.2026, 12:00 | 51 | 0 | 1,15 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 09.01.2026, 12:00 | 27 | 0 | 0,64 | --- | --- | |
Zwiesel | Großer Regen | 09.01.2026, 12:00 | 49 | -1 | 7 | --- | --- | |
Operding | Hammerbach | 09.01.2026, 12:00 | 21 | -1 | 0,06 | --- | --- | |
Unterkashof | Reschwasser | 09.01.2026, 12:00 | 57 | 0 | 2 | --- | --- | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 09.01.2026, 12:00 | 10 | +1 | 0,04 | --- | --- | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 09.01.2026, 12:00 | 41 | 0 | 0,34 | --- | --- | |
Achleiten | Donau | 09.01.2026, 12:00 | 254 | -2 | 781 | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 09.01.2026, 12:00 | 38 | -2 | 2 | --- | --- | |
Schmidmühlen | Vils | 09.01.2026, 12:00 | 49 | +3 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 09.01.2026, 12:00 | 55 | 0 | --- | --- | --- | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 09.01.2026, 12:00 | 14 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Salching | Aiterach | 09.01.2026, 12:00 | 21 | -1 | 0,22 | --- | --- | |
Neumühlschwaig | Amper | 09.01.2026, 12:00 | 58 | 0 | 5 | --- | --- | |
Kirchberg | Mertseebach | 09.01.2026, 12:00 | 23 | +1 | 0,07 | --- | --- | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 09.01.2026, 12:00 | 64 | +1 | 0,18 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 09.01.2026, 12:00 | 366 | +3 | --- | 0 | --- | |
Haberkofen | Ödbach | 09.01.2026, 12:00 | 48 | +11 | 0,21 | --- | --- | |
Teisnach | Teisnach | 09.01.2026, 12:00 | 30 | +1 | 1,22 | --- | --- | |
Altdorf | Pfettrach | 09.01.2026, 12:00 | 21 | +3 | 0,43 | --- | --- | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 09.01.2026, 12:00 | 36 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Nittenau | Regen | 09.01.2026, 12:00 | 43 | 0 | --- | 0 | --- | |
Heuweg | Otterbach | 09.01.2026, 12:00 | 10 | 0 | 0,14 | --- | --- | |
Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 09.01.2026, 12:00 | --- | --- | 2 | --- | --- |

Schwabelweis