- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Regnitz
Speicher Regnitz
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Polder Riedensheim Schütt | Polder Riedensheim | 11.01., 20:00 | 381,88 | 0 | <50% |
Weidachwiesen Binnenpolder W | Polder Weidachwiesen | 11.01., 20:00 | 706,36 | -3 | <50% |
Weidachwiesen Hauptpolder W | Polder Weidachwiesen | 11.01., 20:00 | 706,04 | 0 | <50% |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 11.01., 20:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 11.01., 20:00 | 848,98 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 11.01., 20:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Engetried HRB Beckenpegel | HRB Engetried | 11.01., 20:00 | 671,68 | +3 | <50% |
Dirlewang HRB Beckenpegel | HRB Dirlewang | 11.01., 20:00 | 629,76 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 11.01., 20:00 | 775,45 | -1 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 11.01., 20:00 | 875,99 | 0 | <50% |
Putzmühle HRB Beckenpegel | HRB Putzmühle | 11.01., 20:00 | 522,78 | +1 | <50% |
Merching HRB Beckenpegel | HRB Merching | 11.01., 20:00 | 511,87 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 11.01., 20:00 | 414,51 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 11.01., 20:00 | 523,15 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 11.01., 20:00 | 487,40 | 0 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 11.01., 20:00 | 430,18 | -1 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 11.01., 20:00 | 475,00 | -1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 11.01., 20:00 | 757,58 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 11.01., 20:00 | 405,06 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 11.01., 20:00 | 751,32 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 11.01., 20:00 | 625,22 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 11.01., 20:00 | 398,78 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 11.01., 20:00 | 463,18 | -3 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 11.01., 20:00 | 381,01 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 11.01., 20:00 | 405,36 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 11.01., 20:00 | 673,92 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 11.01., 20:00 | 436,44 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 11.01., 20:00 | 343,91 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 11.01., 20:00 | 295,76 | 0 | <50% |
Igelsbachsee | Igelsbachsee | 11.01., 20:00 | 410,93 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 11.01., 20:00 | 410,62 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 11.01., 20:00 | 408,13 | -1 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 11.01., 20:00 | 372,48 | +1 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 11.01., 20:00 | 333,47 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 11.01., 20:00 | 525,42 | 0 | <50% |

Polder Riedensheim Schütt