- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Regnitz
Speicher Regnitz
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Polder Riedensheim Schütt | Polder Riedensheim | 09.01., 14:00 | 381,89 | 0 | <50% |
Weidachwiesen Binnenpolder W | Polder Weidachwiesen | 09.01., 14:00 | 705,95 | +4 | <50% |
Weidachwiesen Hauptpolder W | Polder Weidachwiesen | 09.01., 14:00 | 706,09 | -1 | <50% |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 09.01., 14:00 | 902,38 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 09.01., 14:00 | 848,97 | +1 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 09.01., 14:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Engetried HRB Beckenpegel | HRB Engetried | 09.01., 14:00 | 671,68 | -1 | <50% |
Dirlewang HRB Beckenpegel | HRB Dirlewang | 09.01., 14:00 | 629,82 | +1 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 09.01., 14:00 | 775,53 | 0 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 09.01., 14:00 | 875,93 | +1 | <50% |
Putzmühle HRB Beckenpegel | HRB Putzmühle | 09.01., 14:00 | 522,79 | 0 | <50% |
Merching HRB Beckenpegel | HRB Merching | 09.01., 14:00 | 511,94 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 09.01., 14:00 | 414,47 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 09.01., 14:00 | 523,12 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 09.01., 14:00 | 487,42 | 0 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 09.01., 14:00 | 430,17 | 0 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 09.01., 14:00 | 475,00 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 09.01., 14:00 | 757,63 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 09.01., 14:00 | 405,08 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 09.01., 14:00 | 751,36 | -1 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 09.01., 14:00 | 625,09 | +1 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 09.01., 14:00 | 398,78 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 09.01., 14:00 | 463,35 | +2 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 09.01., 14:00 | 381,04 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 09.01., 14:00 | 405,37 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 09.01., 14:00 | 674,04 | +8 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 09.01., 14:00 | 436,43 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 09.01., 14:00 | 343,95 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 09.01., 14:00 | 295,74 | 0 | <50% |
Igelsbachsee | Igelsbachsee | 09.01., 14:00 | 410,92 | -1 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 09.01., 14:00 | 410,61 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 09.01., 14:00 | 408,14 | +1 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 09.01., 14:00 | 372,20 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 09.01., 14:00 | 333,46 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 09.01., 14:00 | 525,41 | +2 | <50% |

Polder Riedensheim Schütt