- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Regnitz
Speicher Regnitz
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Polder Riedensheim Schütt | Polder Riedensheim | 12.01., 10:00 | 381,88 | 0 | <50% |
Weidachwiesen Binnenpolder W | Polder Weidachwiesen | 12.01., 10:00 | 706,15 | -8 | <50% |
Weidachwiesen Hauptpolder W | Polder Weidachwiesen | 12.01., 10:00 | 706,05 | 0 | <50% |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 12.01., 10:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 12.01., 10:00 | 848,98 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 12.01., 10:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Engetried HRB Beckenpegel | HRB Engetried | 12.01., 10:00 | 671,69 | +1 | <50% |
Dirlewang HRB Beckenpegel | HRB Dirlewang | 12.01., 10:00 | 629,77 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 12.01., 10:00 | 775,44 | -1 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 12.01., 10:00 | 875,99 | 0 | <50% |
Putzmühle HRB Beckenpegel | HRB Putzmühle | 12.01., 10:00 | 522,77 | 0 | <50% |
Merching HRB Beckenpegel | HRB Merching | 12.01., 10:00 | 511,86 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 12.01., 10:00 | 414,53 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 12.01., 10:00 | 523,15 | +1 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 12.01., 10:00 | 487,39 | 0 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 12.01., 10:00 | 430,16 | 0 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 12.01., 10:00 | 475,00 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 12.01., 10:00 | 757,57 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 12.01., 10:00 | 405,06 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 12.01., 10:00 | 751,31 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 12.01., 10:00 | 625,29 | +9 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 12.01., 10:00 | 398,77 | -1 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 12.01., 10:00 | 462,91 | -1 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 12.01., 10:00 | 380,98 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 12.01., 10:00 | 405,36 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 12.01., 10:00 | 673,92 | +1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 12.01., 10:00 | 436,43 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 12.01., 10:00 | 343,94 | +1 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 12.01., 10:00 | 295,74 | 0 | <50% |
Igelsbachsee | Igelsbachsee | 12.01., 10:00 | 410,93 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 12.01., 10:00 | 410,63 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 12.01., 10:00 | 408,13 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 12.01., 10:00 | 372,50 | +1 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 12.01., 10:00 | 333,47 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 12.01., 10:00 | 525,43 | 0 | <50% |

Polder Riedensheim Schütt