- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Naab - Regen
Speicher Naab - Regen
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Polder Riedensheim Schütt | Polder Riedensheim | 05.01., 11:00 | 381,90 | 0 | <50% |
Weidachwiesen Binnenpolder W | Polder Weidachwiesen | 05.01., 11:00 | 706,90 | +3 | <50% |
Weidachwiesen Hauptpolder W | Polder Weidachwiesen | 05.01., 11:00 | 706,05 | 0 | <50% |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 05.01., 11:00 | 902,40 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 05.01., 11:00 | 848,97 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 05.01., 11:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Engetried HRB Beckenpegel | HRB Engetried | 05.01., 11:00 | 671,64 | +1 | <50% |
Dirlewang HRB Beckenpegel | HRB Dirlewang | 05.01., 11:00 | 629,92 | +2 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 05.01., 11:00 | 775,96 | 0 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 05.01., 11:00 | 875,92 | 0 | <50% |
Putzmühle HRB Beckenpegel | HRB Putzmühle | 05.01., 11:00 | 522,76 | 0 | <50% |
Merching HRB Beckenpegel | HRB Merching | 05.01., 11:00 | 511,85 | +1 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 05.01., 11:00 | 414,47 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 05.01., 11:00 | 523,12 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 05.01., 11:00 | 487,50 | -1 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 05.01., 11:00 | 430,14 | -1 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 05.01., 11:00 | 475,02 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 05.01., 11:00 | 757,71 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 05.01., 11:00 | 405,07 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 05.01., 11:00 | 751,45 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 05.01., 11:00 | 625,09 | +1 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 05.01., 11:00 | 398,77 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 05.01., 11:00 | 462,95 | -4 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 05.01., 11:00 | 380,99 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 05.01., 11:00 | 405,36 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 05.01., 11:00 | 673,91 | +1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 05.01., 11:00 | 436,45 | -1 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 05.01., 11:00 | 343,92 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 05.01., 11:00 | 295,74 | 0 | <50% |
Igelsbachsee | Igelsbachsee | 05.01., 11:00 | 410,92 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 05.01., 11:00 | 410,64 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 05.01., 11:00 | 408,14 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 05.01., 11:00 | 373,68 | +2 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 05.01., 11:00 | 333,45 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 05.01., 11:00 | 525,37 | -1 | <50% |

Polder Riedensheim Schütt