- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Unterer Main
Pegel Unterer Main
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainz | Rhein | 09.01. 09:45 | 188 | +6 | --- | --- | --- | |
Trunstadt | Main | 09.01. 10:00 | 154 | -2 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Trunstadt Q | Main | 09.01. 10:00 | --- | -2 | 87 | --- | --- | |
Limbach OW | Main | 09.01. 09:45 | 224,90 | -2 | --- | --- | --- | |
Limbach KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 47 | --- | --- | |
Limbach UW | Main | 09.01. 09:45 | 219,76 | +1 | --- | --- | --- | |
Knetzgau OW | Main | 09.01. 09:45 | 219,70 | --- | --- | --- | --- | |
Knetzgau KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 51 | --- | --- | |
Knetzgau UW | Main | 09.01. 09:45 | 215,54 | -1 | --- | --- | --- | |
Ottendorf OW | Main | 09.01. 09:45 | 215,41 | -3 | --- | --- | --- | |
Ottendorf KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 57 | --- | --- | |
Ottendorf UW | Main | 09.01. 09:45 | 207,87 | -5 | --- | --- | --- | |
Schweinfurt OW | Main | 09.01. 09:45 | 207,80 | +2 | --- | --- | --- | |
Schweinfurt KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 60 | --- | --- | |
Schweinfurt UW | Main | 09.01. 09:45 | 203,31 | +3 | --- | --- | --- | |
Schweinfurt Neuer Hafen | Main | 09.01. 10:00 | 211 | +2 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Schweinfurt Neuer Hafen Q | Main | 09.01. 10:00 | --- | +4 | 106 | --- | --- | |
Garstadt OW | Main | 09.01. 09:45 | 203,21 | +3 | --- | --- | --- | |
Garstadt KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | +3 | 54 | --- | --- | |
Garstadt UW | Main | 09.01. 09:45 | 198,60 | +2 | --- | --- | --- | |
Wipfeld OW | Main | 09.01. 09:45 | 198,48 | +2 | --- | --- | --- | |
Wipfeld KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 53 | --- | --- | |
Wipfeld UW | Main | 09.01. 09:45 | 194,28 | +1 | --- | --- | --- | |
Volkach OW | Main | 09.01. 09:45 | 194,19 | +1 | --- | --- | --- | |
Volkach KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 56 | --- | --- | |
Volkach UW | Main | 09.01. 09:45 | 190,77 | --- | --- | --- | --- | |
Astheim | Main | 09.01. 09:45 | 106 | +1 | --- | --- | --- | ✓ |
Gerlachshausen OW | Main | 09.01. 09:45 | 194,13 | -5 | --- | --- | --- | |
Gerlachshausen KW | Main | 08.01. 14:45 | --- | --- | 31 | --- | --- | |
Dettelbach OW | Main | 09.01. 09:45 | 187,84 | +2 | --- | --- | --- | |
Dettelbach KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 51 | --- | --- | |
Kitzingen OW | Main | 09.01. 09:45 | 182,34 | --- | --- | --- | --- | |
Kitzingen KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | -3 | 60 | --- | --- | |
Kitzingen UW | Main | 09.01. 09:45 | 178,88 | +4 | --- | --- | --- | |
Marktbreit OW | Main | 09.01. 09:45 | 178,66 | -2 | --- | --- | --- | |
Marktbreit KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | -3 | 73 | --- | --- | |
Marktbreit UW | Main | 09.01. 09:45 | 175,09 | --- | --- | --- | --- | |
Goßmannsdorf OW | Main | 09.01. 09:45 | 175,42 | +3 | --- | --- | --- | |
Goßmannsdorf KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 60 | --- | --- | |
Goßmannsdorf UW | Main | 09.01. 09:45 | 171,35 | +2 | --- | --- | --- | |
Randersacker OW | Main | 09.01. 09:45 | 172,01 | +5 | --- | --- | --- | |
Randersacker KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | 0 | 50 | --- | --- | |
Randersacker UW | Main | 09.01. 09:45 | 167,30 | --- | --- | --- | --- | |
Untere Mainmühle OW | Main | 09.01. 09:45 | 168,58 | -4 | --- | --- | --- | |
Untere Mainmühle KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | -3 | 57 | --- | --- | |
Untere Mainmühle UW | Main | 09.01. 09:45 | 165,99 | -4 | --- | --- | --- | |
Würzburg | Main | 09.01. 09:45 | 140 | -7 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Würzburg Q | Main | 09.01. 09:45 | --- | -10 | 67 | --- | --- | |
Erlabrunn OW | Main | 09.01. 09:45 | 10 | -2 | --- | --- | --- | |
Erlabrunn KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | -3 | 58 | --- | --- | |
Erlabrunn UW | Main | 09.01. 09:45 | 160,68 | --- | --- | --- | --- | |
Himmelstadt OW | Main | 09.01. 09:45 | 161,74 | -7 | --- | --- | --- | |
Himmelstadt KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 81 | --- | --- | |
Himmelstadt UW | Main | 09.01. 09:45 | 157,73 | +6 | --- | --- | --- | |
Harrbach OW | Main | 09.01. 09:45 | 157,53 | +4 | --- | --- | --- | |
Harrbach KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 66 | --- | --- | |
Harrbach UW | Main | 09.01. 09:45 | 152,78 | +5 | --- | --- | --- | |
Steinbach OW | Main | 09.01. 09:45 | 152,59 | --- | --- | --- | --- | |
Steinbach KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | 0 | 72 | --- | --- | |
Steinbach UW | Main | 09.01. 09:45 | 147,49 | +3 | --- | --- | --- | |
Steinbach | Main | 09.01. 09:45 | 121 | -1 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Steinbach Q | Main | 09.01. 09:45 | --- | -15 | 71 | --- | --- | |
Rothenfels OW | Main | 09.01. 09:45 | 147,44 | +1 | --- | --- | --- | |
Rothenfels KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 78 | --- | --- | |
Rothenfels UW | Main | 09.01. 09:45 | 142,35 | +5 | --- | --- | --- | |
Lengfurt OW | Main | 09.01. 09:45 | 142,19 | +1 | --- | --- | --- | |
Lengfurt KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 78 | --- | --- | |
Lengfurt UW | Main | 09.01. 09:45 | 138,38 | -1 | --- | --- | --- | |
Eichel OW | Main | 09.01. 09:45 | 138,20 | -2 | --- | --- | --- | |
Eichel KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | 0 | 78 | --- | --- | |
Wertheim | Main | 09.01. 09:45 | 94 | +5 | --- | --- | --- | ✓ |
Faulbach OW | Main | 09.01. 09:45 | 133,70 | +6 | --- | --- | --- | |
Faulbach KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | 0 | 73 | --- | --- | |
Faulbach UW | Main | 09.01. 09:45 | 129,31 | +6 | --- | --- | --- | |
Faulbach | Main | 09.01. 09:45 | 105 | +7 | --- | 0 | --- | ✓ |
Freudenberg OW | Main | 09.01. 09:45 | 129,14 | +1 | --- | --- | --- | |
Freudenberg KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 73 | --- | --- | |
Freudenberg UW | Main | 09.01. 09:45 | 124,87 | +6 | --- | --- | --- | |
Freudenberg | Main | 09.01. 09:00 | 288 | +4 | --- | --- | --- | ✓ |
Heubach OW | Main | 09.01. 09:45 | 124,71 | +5 | --- | --- | --- | |
Heubach KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 81 | --- | --- | |
Heubach UW | Main | 09.01. 09:45 | 120,75 | +1 | --- | --- | --- | |
Kleinheubach | Main | 09.01. 09:45 | 114 | --- | --- | 0 | 0 | ✓ |
Klingenberg OW | Main | 09.01. 09:45 | 120,71 | --- | --- | --- | --- | |
Klingenberg KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | +4 | 71 | --- | --- | |
Klingenberg UW | Main | 09.01. 09:45 | 116,79 | +4 | --- | --- | --- | |
Wallstadt OW | Main | 09.01. 09:45 | 116,63 | -1 | --- | --- | --- | |
Wallstadt KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | 0 | 73 | --- | --- | |
Wallstadt UW | Main | 09.01. 09:45 | 112,66 | -3 | --- | --- | --- | |
Obernau OW | Main | 09.01. 09:45 | 112,58 | --- | --- | --- | --- | |
Obernau KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | --- | 81 | --- | --- | |
Obernau UW | Main | 09.01. 09:45 | 108,73 | -2 | --- | --- | --- | |
Obernau | Main | 09.01. 09:45 | 92 | -2 | --- | 0 | --- | ✓ |
Kleinostheim OW | Main | 09.01. 09:45 | 108,63 | +1 | --- | --- | --- | |
Kleinostheim KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | -1 | 78 | --- | --- | |
Kleinostheim UW | Main | 09.01. 09:45 | 101,91 | +8 | --- | --- | --- | |
Mainflingen | Main | 09.01. 09:45 | 74 | +3 | --- | --- | --- | ✓ |
Mainflingen Q | Main | 09.01. 09:45 | --- | +5 | 87 | --- | --- | |
Krotzenburg | Main | 09.01. 09:45 | 101 | -6 | --- | 0 | --- | ✓ |
Kesselstadt OW | Main | 09.01. 09:45 | 99,09 | -2 | --- | --- | --- | |
Kesselstadt KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | -5 | 90 | --- | --- | |
Offenbach OW | Main | 09.01. 09:45 | 95,33 | -4 | --- | --- | --- | |
Offenbach KW | Main | 09.01. 09:45 | --- | -19 | 105 | --- | --- | |
Frankfurt a.M. Osthafen | Main | 09.01. 09:45 | 152 | -5 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Raunheim | Main | 09.01. 09:45 | 132 | -17 | --- | 0 | --- | ✓ |
Lohr | Baunach | 09.01. 10:00 | 117 | +1 | 0,32 | 0 | 0 | ✓ |
Pfarrweisach | Weisach | 09.01. 10:00 | 143 | --- | 0,06 | --- | 0 | |
Römershofen | Nassach | 09.01. 10:00 | 130 | +2 | 0,33 | --- | 0 | |
Dingolshausen | Volkach | 09.01. 10:00 | 128 | --- | 0,15 | --- | 0 | |
Brünnstadt | Volkach | 09.01. 09:45 | 187 | -9 | 0,72 | --- | 0 | |
Reupelsdorf | Schwarzach | 09.01. 10:00 | 198 | +1 | 1,11 | --- | 0 | |
Atzhausen | Castellbach | 09.01. 10:00 | 158 | +1 | 1,10 | --- | 0 | |
Marktbreit | Breitbach | 09.01. 10:00 | 127 | +2 | 0,43 | --- | 0 | |
Würzburg | Pleichach | 09.01. 10:00 | 199 | -10 | 0,75 | --- | 0 | |
![]() | Wern | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Ettleben | Wern | 09.01. 10:00 | 146 | +3 | 0,24 | --- | 0 | |
Arnstein | Wern | 09.01. 10:00 | 163 | +4 | 0,74 | 0 | 0 | ✓ |
Sachsenheim | Wern | 09.01. 10:00 | 143 | +2 | 1,87 | --- | 0 | ✓ |
Bad Königshofen im Grabfeld | Fränkische Saale | 09.01. 10:00 | 127 | -3 | 0,16 | 0 | 0 | |
Salz | Fränkische Saale | 09.01. 10:00 | 169 | --- | 2 | 0 | 0 | ✓ |
Bad Kissingen Prinzreg.-bau | Fränkische Saale | 09.01. 10:00 | 155 | -1 | --- | 0 | --- | |
Bad Kissingen Golfplatz | Fränkische Saale | 09.01. 10:00 | 116 | +2 | 3 | 0 | 0 | ✓ |
Wolfsmünster | Fränkische Saale | 09.01. 10:00 | 144 | --- | 5 | 0 | 0 | ✓ |
Gollmuthhausen | Milz | 09.01. 10:00 | 106 | --- | 0,12 | 0 | 0 | |
Nordheim vor der Rhön | Streu | 09.01. 10:00 | 113 | --- | 0,14 | 0 | 0 | |
Unsleben | Streu | 09.01. 10:00 | 124 | +1 | 0,40 | 0 | 0 | ✓ |
Stockheim | Sulz | 09.01. 10:00 | 110 | -1 | 0,07 | --- | 0 | |
Wechterswinkel | Els | 09.01. 10:00 | 123 | +1 | 0,34 | 0 | --- | |
Unterweißenbrunn | Brend | 09.01. 10:00 | 113 | -1 | 0,24 | --- | 0 | |
Schweinhof | Brend | 09.01. 10:00 | 129 | +2 | 0,70 | 0 | 0 | |
Poppenlauer | Lauer | 09.01. 10:00 | 118 | --- | 0,14 | 0 | 0 | |
Münnerstadt | Lauer | 09.01. 10:00 | 173 | +1 | 0,52 | --- | 0 | ✓ |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 09.01. 10:00 | 333,46 | --- | --- | --- | --- | |
Waldberg | Kellersbach | 09.01. 10:00 | 118 | +2 | 0,05 | --- | 0 | |
Oberthulba | Thulba | 09.01. 10:00 | 124 | +2 | 0,20 | 0 | 0 | |
Schlimpfhof | Lauter | 09.01. 10:00 | 104 | +1 | --- | --- | 0 | |
Gräfendorf | Schondra | 09.01. 10:00 | 238 | -3 | 0,34 | --- | --- | |
Bad Brückenau | Sinn | 09.01. 10:00 | 121 | --- | 0,44 | 0 | 0 | |
Bad Brückenau Staatsbad | Sinn | 09.01. 10:00 | 139 | --- | --- | --- | --- | |
Mittelsinn | Sinn | 09.01. 10:00 | 210 | --- | 1,51 | 0 | 0 | ✓ |
Gemünden Lachsfangsteg | Sinn | 09.01. 10:00 | 133 | --- | 1,91 | --- | 0 | ✓ |
Jossa | Jossa | 09.01. 09:15 | 63 | +1 | --- | --- | --- | |
Frammersbach | Lohr | 09.01. 10:00 | 122 | --- | 0,70 | --- | 0 | |
Partenstein | Lohr | 09.01. 10:00 | 137 | --- | 1,23 | --- | 0 | ✓ |
Hafenlohr | Hafenlohr | 09.01. 10:00 | 134 | +2 | 0,57 | --- | 0 | |
Wüstenzell | Aalbach | 09.01. 10:00 | 133 | -2 | 0,30 | --- | 0 | |
Bockenfeld | Tauber | 09.01. 10:00 | 150 | --- | 0,31 | 0 | 0 | |
Archshofen | Tauber | 09.01. 09:45 | 17 | +1 | 0,57 | 0 | 0 | |
Bad Mergentheim | Tauber | 09.01. 09:45 | 89 | +5 | 3 | --- | 0 | |
Tauberbischofsheim | Tauber | 09.01. 09:45 | 45 | +4 | 5 | --- | 0 | |
Bieberehren | Gollach | 09.01. 10:00 | 143 | +3 | 0,28 | 0 | 0 | |
Hardheim | Erfa | 09.01. 09:15 | 38 | +1 | 0,76 | --- | 0 | |
Bürgstadt | Erf | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Weilbach | Mud | 09.01. 10:00 | 170 | +2 | 2 | 0 | 0 | ✓ |
Amorbach | Billbach | 09.01. 10:00 | 117 | +10 | 1,87 | --- | --- | |
Michelstadt | Mümling | 09.01. 09:15 | 67 | +1 | --- | 0 | --- | |
Hainstadt | Mümling | 09.01. 09:15 | 97 | +6 | --- | 0 | 0 | |
Hobbach | Elsava | 09.01. 10:00 | 122 | --- | 0,53 | --- | 0 | |
Rück | Elsava | 09.01. 10:00 | 152 | +4 | 0,91 | --- | 0 | ✓ |
Goldbach | Aschaff | 09.01. 10:00 | 202 | -15 | 3 | --- | 0 | |
Harreshausen | Gersprenz | 09.01. 09:15 | 83 | +2 | --- | --- | 0 | |
Schöllkrippen | Kahl | 09.01. 10:00 | 128 | -1 | 1,01 | 0 | 0 | |
Alzenau | Kahl | 09.01. 10:00 | 133 | +3 | 3 | --- | 0 | |
Gelnhausen | Kinzig | 09.01. 09:15 | 83 | +11 | --- | --- | 0 | |
Hanau | Kinzig | 09.01. 09:15 | 146 | +5 | --- | --- | 0 | |
Bad Vilbel | Nidda | 09.01. 09:15 | 98 | +2 | --- | 0 | 0 | |

Mainz