- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Unterer Main >
- Pegel Würzburg Q / Main >
- Stammdaten
Stammdaten Würzburg Q / Main
| Betreiber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Main |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 24042001 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | WUEQ | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 14.018,30 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 251,97 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 164,55 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Würzburg | ||||||||||||||
| Landkreis: | Würzburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 566632 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5516370 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
