- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Unterer Main >
- Pegel Klingenberg KW / Main >
- Stammdaten
Stammdaten Klingenberg KW / Main
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 24065822 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | KLBK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Klingenberg a.Main | ||||||||||||||
| Landkreis: | Miltenberg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 513153 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5514045 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
