- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Unterer Main >
- Pegel Kesselstadt KW / Main >
- Stammdaten
Stammdaten Kesselstadt KW / Main
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 24081829 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | KESK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Mühlheim am Main | ||||||||||||||
| Landkreis: | Offenbach | ||||||||||||||
| Ostwert: | 490714 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5552632 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
