- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Unterer Main >
- Pegel Himmelstadt OW / Main >
- Stammdaten
Stammdaten Himmelstadt OW / Main
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 24044800 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | HIMO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 14.344,60 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 232,40 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 161,63 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Himmelstadt | ||||||||||||||
| Landkreis: | Main-Spessart | ||||||||||||||
| Ostwert: | 557673 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5530148 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
