- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Unterer Main >
- Pegel Freudenberg / Main >
- Stammdaten
Stammdaten Freudenberg / Main
| Betreiber: | Regierungspräsidium Stuttgart |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 24062201 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | FRBG | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 21.000,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 132,70 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 121,97 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Freudenberg | ||||||||||||||
| Landkreis: | Main-Tauber-Kreis | ||||||||||||||
| Ostwert: | 523225 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5510037 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
