- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Unterer Main >
- Pegel Eichel KW / Main >
- Stammdaten
Stammdaten Eichel KW / Main
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 24054826 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | EICK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Kreuzwertheim | ||||||||||||||
| Landkreis: | Main-Spessart | ||||||||||||||
| Ostwert: | 539939 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5511612 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
