- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Regnitz >
- Pegel Rothsee Hauptsperre Ablauf / Rothsee >
- Stammdaten
Stammdaten Rothsee Hauptsperre Ablauf / Rothsee
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Ansbach |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 24215404 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | RTSA | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 34,60 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2,11 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Roth | ||||||||||||||
| Landkreis: | Roth | ||||||||||||||
| Ostwert: | 658715 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5453421 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
