- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Regnitz >
- Pegel Muggendorf / Wiesent >
- Stammdaten
Stammdaten Muggendorf / Wiesent
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Kronach |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 24242000 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | MUGN | |||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-781 | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 660,70 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 25,83 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 304,05 m NHN (DHHN2016) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Wiesenttal | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Forchheim | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 662505 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5519190 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Meldestufen | ||||||||||||||||||||||
| Meldebeginn: | 200,00 cm | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 1: | 200,00 cm | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 2: | -- | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 3: | 240,00 cm | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 4: | 310,00 cm | |||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

