- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Regnitz >
- Pegel Hausen KW / Regnitz >
- Stammdaten
Stammdaten Hausen KW / Regnitz
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 24204226 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | HAUK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Hausen | ||||||||||||||
| Landkreis: | Forchheim | ||||||||||||||
| Ostwert: | 647586 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5505931 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
