- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Regnitz >
- Pegel Hallerndorf / Aisch >
- Stammdaten
Stammdaten Hallerndorf / Aisch
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Kronach |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 24263203 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | HALL | |||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-876 | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 990,80 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 5,24 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 247,94 m NHN (DHHN2016) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Hallerndorf | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Forchheim | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 642897 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5513742 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

