- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Regnitz >
- Pegel Forchheim OW / Regnitz >
- Stammdaten
Stammdaten Forchheim OW / Regnitz
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 24204907 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | FORO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 5.569,80 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 26,40 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 254,50 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Forchheim | ||||||||||||||
| Landkreis: | Forchheim | ||||||||||||||
| Ostwert: | 647236 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5511822 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
