- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Regnitz >
- Pegel Forchheim KW / Regnitz >
- Stammdaten
Stammdaten Forchheim KW / Regnitz
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 24204929 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | FORK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Forchheim | ||||||||||||||
| Landkreis: | Forchheim | ||||||||||||||
| Ostwert: | 647236 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5511822 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
